Modern Warfare : découvrez les récompenses du Passe de Combat Saison 1
La Saison 1 de Modern Warfare est lancée, et le premier Passe de Combat aussi. Découvrez les récompenses que vous pourrez y débloquer avec ou sans achat du Battle Pass.
Le lancement de la Saison 1 de Modern Warfare est l’occasion pour Infinity Ward de mettre en place le Passe de Combat : un système de progression proposant des récompenses aux joueurs.
IL est possible d’acheter ce Passe de Combat pour profiter des récompenses des 104 paliers de progression. Néanmoins, les joueurs n’achetant rien auront tout de même accès à 23 de ces récompenses exclusives.
Néanmoins, il est important de préciser que les skins d’opérateurs seront exclusifs au Passe de Combat payant, ainsi que la majorité des camo d’armes.
Deux nouvelles armes dans le Passe de Combat
La feuille de route de la Saison 1 a en effet indiqué l’ajout de deux nouvelles armes à Modern Warfare : le Holger-26. et le RAM-7
Les deux armes peuvent être obtenues assez rapidement puisqu’elles correspondent respectivement aux paliers 15 et 31 du Battle Pass. Si vous n’avez pas l’intention de payer le Passe de Combat, pas de panique : ces deux nouveautés font partie des 23 paliers disponibles pour tous !
Lite complète des récompenses du Passe de Combat
Palier | Gratuit | Rareté | Nom | Type |
0 | Non | Épique | Chem Division | Skin d’Opérateur |
0 | Non | Rare | NIGHTSHADE | Skin d’Opérateur |
0 | Non | Légendaire | SKILL TRACK 55 | Montre |
0 | Non | Légendaire | 60 MIN 2XP | Jeton d’EXP |
1 | Oui | Rare | THE PURIST | Plan d’Arme |
2 | Non | Épique | Back to Back | Carte Joueur |
3 | Non | Légendaire | 60 MIN 2WXP | Jeton d’EXP |
4 | Non | Common | Sweet Mercy | Emblème |
5 | Non | Rare | Blackspike | Skin Couteau |
6 | Oui | Légendaire | 100 CP | CP |
7 | Non | Rare | 30 MIN 2XP | Jeton d’EXP |
8 | Non | Rare | WRONG TURN | Plan d’Arme |
9 | Non | Common | NICE SUPPLIES | Accessoire |
10 | Non | Rare | URBAN HIP | Skin d’Opérateur |
11 | Oui | Common | Broken | Sticker |
12 | Non | Légendaire | 100 CP | CP |
13 | Non | Rare | 30 MIN 2WXP | Jeton d’EXP |
14 | Non | Common | Masks On | Spray |
15 | Oui | Légendaire | Holger-26 | Nouvelle Arme |
16 | Non | Épique | Breach | Carte Joueur |
17 | Non | Légendaire | 100 CP | CP |
18 | Non | Rare | IMPOSSIBLE TASK | Plan d’Arme |
19 | Non | Rare | RECON | Skin d’Opérateur |
20 | Non | Légendaire | SAND SNAKE | Plan d’Arme |
21 | Oui | Rare | Lethal Dose | Emblème |
22 | Non | Épique | 45 MINS x2 XP | Jeton d’EXP |
23 | Non | Légendaire | 100 CP | CP |
24 | Oui | Rare | STICK ‘EM | Accessoire |
25 | Non | Épique | 45 MINS x2 WXP | Jeton d’EXP |
26 | Non | Common | Checkmate | Sticker |
27 | Non | Rare | STAY FROSTY (moved RD2) | Plan d’Arme |
28 | Oui | Common | ChemWeap | Spray |
29 | Non | Common | 15 MINS 2XP | Jeton d’EXP |
30 | Non | Épique | DOWN RANGE | Skin d’Opérateur |
31 | Oui | Légendaire | RAM-7 | Nouvelle Arme |
32 | Non | Légendaire | 100 CP | CP |
33 | Non | Épique | KEELE CAMPAIGN SILVER | Montre |
34 | Oui | Common | ON ALERT | Carte Joueur |
35 | Non | Rare | COLLATERAL DAMAGE | Plan d’Arme |
36 | Non | Common | 15 MINS 2WXP | Jeton d’EXP |
37 | Non | Rare | Lethality | Emblème |
38 | Non | Rare | HADIR’S RIGHT HAND | Plan d’Arme |
39 | Oui | Rare | MINE OVER MATTER | Accessoire |
40 | Non | Rare | ARMORED UP | Skin d’Opérateur |
41 | Non | Légendaire | 100 CP | CP |
42 | Non | Rare | MONOCHROMATIC | Plan d’Arme |
43 | Non | Légendaire | 60 MINS 2XP | Jeton d’EXP |
44 | Oui | Rare | Hot Headed | Sticker |
45 | Non | Rare | THE TRAITOR | Plan d’Arme |
46 | Non | Légendaire | 60 MINS 2WXP | Jeton d’EXP |
47 | Non | Rare | Biohazard | Spray |
48 | Oui | Légendaire | 100 CP | CP |
49 | Non | Épique | Smoked ‘Em | Carte Joueur |
50 | Non | Rare | MARINER | Skin d’Opérateur |
51 | Non | Épique | BADDIE | Plan d’Arme |
52 | Non | Épique | COG OF DUTY | Emblème |
53 | Non | Rare | 30 MIN 2XP | Jeton d’EXP |
54 | Non | Rare | WALL HACKS | Accessoire |
55 | Oui | Épique | LONG ARM | Plan d’Arme |
56 | Non | Légendaire | 100 CP | CP |
57 | Non | Rare | 30 MIN 2WXP | Jeton d’EXP |
58 | Non | Rare | Snakebite | Sticker |
59 | Non | Rare | STYGIAN | Plan d’Arme |
60 | Non | Rare | BUCKSHOT | Skin d’Opérateur |
61 | Oui | Rare | Mind Blown | Spray |
62 | Non | Légendaire | DISCO STUD | Montre |
63 | Non | Épique | 45 MINS 2XP | Jeton d’EXP |
64 | Oui | Épique | Into the Dark | Carte Joueur |
65 | Non | Épique | THE EJECTOR | Plan d’Arme |
66 | Non | Légendaire | 100 CP | CP |
67 | Oui | Common | Death Toast | Emblème |
68 | Non | Épique | 45 MINS 2WXP | Jeton d’EXP |
69 | Non | Rare | BOMBS AWAY | Accessoire |
70 | Non | Rare | SOKOLY | Skin d’Opérateur |
71 | Non | Épique | SIBERIAN TIGER | Plan d’Arme |
72 | Oui | Common | Fetch | Sticker |
73 | Non | Épique | 45 MINS 2XP | Jeton d’EXP |
74 | Non | Légendaire | 100 CP | CP |
75 | Non | Common | Hazardous | Spray |
76 | Non | Rare | RIPTIDE | Plan d’Arme |
77 | Oui | Épique | Woods Cutter | Carte Joueur |
78 | Non | Common | 15 MINS 2WXP | Jeton d’EXP |
79 | Non | Épique | GASSED | Emblème |
80 | Non | Rare | WETWORKS | Skin d’Opérateur |
81 | Oui | Épique | BLOWBACK | Plan d’Arme |
82 | Non | Légendaire | 100 CP | CP |
83 | Non | Common | 15 MINS 2XP | Jeton d’EXP |
84 | Oui | Rare | SET TO BLOW | Accessoire |
85 | Non | Légendaire | GILDED | Plan d’Arme |
86 | Non | Common | Poison Head | Sticker |
87 | Non | Légendaire | 60 MINS 2WXP | Jeton d’EXP |
88 | Oui | Rare | Hazmat Savior | Spray |
89 | Non | Épique | Stalker | Plan d’Arme |
90 | Non | Rare | OVERGROWTH | Skin d’Opérateur |
91 | Non | Légendaire | 100 CP | CP |
92 | Non | Épique | Standoff | Carte Joueur |
93 | Non | Légendaire | LIFE SUPPORT | Montre |
94 | Oui | Épique | CAUSTIC AREA | Emblème |
95 | Non | Épique | SWAMP WEED | Plan d’Arme |
96 | Non | Légendaire | 60 MINS 2XP | Jeton d’EXP |
97 | Non | Épique | GAS THIS! | Accessoire |
98 | Oui | Légendaire | 100 CP | CP |
99 | Non | Légendaire | CORRUPTER | Plan d’Arme |
100 | Non | Légendaire | Forest Ops – add in | Skin d’Opérateur |
- Lire aussi – Modern Warfare : les premières images du remake de Crash avec une nouvelle zone
Que vous comptiez acheter ou non le Passe de Combat de la Saison 1, vous avez donc de nombreux objets à aller débloquer, et notamment ces deux nouvelles armes aux paliers 15 et 31 !