L’open bracket de la CWL Vegas est sorti – Les adversaires des Français
VarietyLe premier événement majeur de Call of Duty Black Ops 4 va se dérouler à Vegas du 7 au 9 décembre prochain. L’open bracket vient d’être dévoilé, découvrez ci-dessous les adversaires des Français.
MAJ 6/12 : Les Supremacy sont finalement forcés de déclarer forfait pour la CWL Vegas. Le seed 19 qu’ils possédaient dans l’open bracket ne sera pas remplacé et ce sera donc une free win pour leurs premiers adversaires, La Chancla (seed 238).
Ce week-end se déroulera la CWL Vegas qui va lancer officiellement la saison compétitive de Call of Duty: Black Ops 4. Les meilleures équipes du monde seront réunies afin de s’affronter et remporter le titre de grand champion de Vegas.
Plus de 250 équipes s’affronteront dans l’open bracket, qui est un arbre à double élimination dans lequel les quatre meilleures équipes du winner bracket se qualifient pour les poules (soit 6 rounds remportés), et les quatre meilleures du loser bracket pour le championship loser bracket.
Dans cet open bracket, sept équipes françaises qui vont tenter de décrocher une place pour les poules. En tout, nous pouvons retrouver 35 joueurs français dans l’open bracket et deux autres qui sont en Play-In, Malls et Zayrox avec leur équipe Gone Gaming.
Les adversaires potentiels des Français
Dans le tableau suivant, les nombres entre parenthèse désignent les seeds. Ils ont été décidés sur la base du classement Pro Points WW2.
Equipe FR | Joueurs | 1er adversaire | Gros adv. potentiels (h> |
---|---|---|---|
Overtime (11) | Wailers, ZeeK, rizK, Atlas, Breszy | Team XIA (246) | Vertex (22), Movistar (27), Heretics (6), Revenge (14), Supremacy (19), Hybrid (30), Play-In #7 (3) |
Supremacy (19) – forfaits | La Chancla (238) | ||
Monaco (50) | mAxxie, Stikers, ZaaQ, Cobraa, SLG | CreddyBetty (207) | FC Black (15), Play-In #6 (2) Final (18), WaR (10), Legion (23), De Novo (26), Mazer (7) |
Delirium (108) | Jikz, Taaqz, Teken, Ward, Meerjy | Panik (149) | Disrupt (21), Fact Revolution (12), Rose (28), Sween (5), Raised by Kings (13), Giants (20), GrandEvo (29), Play-In #8 (4) |
ReaWall (134) | Puenta, Kamy, RZ1, Tido, Buntao | TakeDown (134) | Heretics (6), Movistar (27), Vertex (22), Overtime (11), Revenge (14), Supremacy (19), Hybrid (30), Play-In #7 (3) |
eWip (145) | Mystk, Wany, Nayo, Jayz, Menace | PandaGang (112) | Regal Reserve (17), Vintage (16), Excelerate (9), J4L (24), PRS (25), Enigma6 (8) |
TrainHard (162) | Grams, Abuzah, Stan, Swearzo, Gandja | OutCold (95) | Play-In #6 (2), Final (18), FC Black (15), WaR (10), Legion (23), De Novo (26), Mazer (7) |
Seed | Équipe | Roster |
---|---|---|
1 | Play-In #5 | |
2 | Play-In #6 | |
3 | Play-In #7 | |
4 | Play-In #8 | |
5 | Team Sween | Qwiker, Nolson, Weeman, Dylan, Braaain |
6 | Heretics | Jurnii, Lucky, Methodz, Mettalzz, Sukry |
7 | Mazer Gaming | TeddyRecks, Super, Apox, Zaptius, Ramby |
8 | Enigma6 | Diabolic, Frosty, General, Kade, Kismet |
9 | ExcelerateGG | Fastballa, Believe, Beehzy, MRuiz, ProFeeZy |
10 | WaR | Atura, Cells, Dareza, Evasion, Robbie |
11 | Overtime Esport | Wailers, RizK, Zeek, Atlas, Breszy |
12 | Fact Revolution | Cammy, Chain, Defrag, Maple, SunnyB |
13 | Raised by Kings | Killa, Legal, SupremeAgility, TcM, Twizz |
14 | Team Revenge | Demise, Brack, JetLi, Parzelion, Skilliosis |
15 | FC Black | Asim, Grvty, Mosh, Phantomz, Tisch |
16 | Vintage Gaming | Cruze, Dean, Tyson, Bacabec, Lakie |
17 | Regal Reserve | GorgoKnight, LlamaGod, Mochila, Nelson, Swarley |
18 | Final Gaming | Cookie, Kivi, Phantom, Piero, Sharko |
19 | Supremacy – forfaits | Eazy, Natshay, Dynastie, YuuzL, Senka |
20 | Giants | Yako, Tojor, Lgend, Pepo, Inven |
21 | Disrupt Gaming | Johnny, Stamino, Neod, HumanJesus, Eleiviate |
22 | Vertex Gaming | Zeuss, Killerpie, Immense, Zepa, Perko |
23 | Legion Gaming | Subsist, Jambo, LouiCM, Watson, Traudey |
24 | J4L Org | Riviction, Equuip, Deox, Oog, Previewz |
25 | PRS Gaming GG | Pemby, JHaze, Katani, Zynx, Redblud |
26 | De Novo Gaming | SamB, Copley, Briggs, BoabyCee, Xela |
27 | Movistar Riders | Sammy, Pelukaa, Puni, Oney, Supraaz |
28 | Rose eSports | Hazykun, Fatal, Mujaydin, Decizionz, Gizmo |
29 | GrandEvo | HerBeamer, Danglez, Jlags, Prophet, Sweat |
30 | Hybrid Gaming | JuJu, Klink, Nihill, Willett, Hate |
Pour avoir toutes les informations sur cet événement, dirigez-vous vers notre article dédié.