Le RosterMania pré-Black Ops 4 – Tous les changements
La saison Black Ops 4 approche et de nombreux changements ont lieu dans les meilleures équipes du monde pour la préparer, nous vous les récapitulons tous au fur et à mesure ici.
Il y a encore quelques années, la scène e-sport Call of Duty était connue pour son instabilité constante, les joueurs changeants très régulièrement d’équipe, parfois même plusieurs fois par semaine, sans réelle règles pour encadrer ces transferts.
Mais depuis la plus grande implication d’Activision dans la compétition Call of Duty et l’instauration de la CoD World League sur Black Ops 3, tout un règlement a été établi pour favoriser la stabilité des équipes et l’établissement de contrats professionnels pour les joueurs sur le modèle de ce qui se fait dans le sport traditionnel.
Nous retrouvons ainsi désormais deux grandes périodes de transfert par an, la première précédant la nouvelle saison compétitive et la seconde se situant entre les deux saison de CWL Pro League. Les meilleures équipes du monde sont donc amenées à conserver la même composition pendant de nombreux mois et le choix de leur roster est d’autant plus déterminant.
Le Call of Duty Championship 2018 de Columbus a ainsi mis un terme à la saison professionnelle WW2 et en attendant la sortie de Black Ops 4 le 12 octobre prochain, nous nous trouvons donc justement dans une de ces périodes de RosterMania pendant lesquelles les meilleures équipes du monde sont totalement bouleversées.
Vous pouvez ainsi retrouver ci-dessous un récapitulatif de l’ensemble des changements qui ont eu lieu jusqu’à présent. Ces tableaux seront mis à jour au fur et à mesure des annonces officielles de la part des équipes et/ou des joueurs.
Pour ce qui est des équipes françaises, toutes les informations sur les rosters déjà annoncés sont disponibles dans notre article dédié.
Changements confirmés – A jour au 25/10
Équipes au complet
- 100 Thieves (722 615 Pro Points)
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Maurice ‘Fero‘ Henriquez (Team Kaliber) | ||
Kenny ‘Kenny‘ Williams (Team Kaliber) | ||
Sam ‘Octane‘ Larew (OpTic Gaming) | ||
Ian ‘Enable‘ Wyatt (Team Kaliber) | ||
Austin ‘Slasher‘ Liddicoat (Rise Nation) |
- Luminosity Gaming (702 775 Pro Points)
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Josiah ‘Slacked‘ Berry | ||
Johnathan ‘John‘ Perez | ||
Matthew ‘FormaL‘ Piper | ||
Peirce ‘Gunless‘ Hillman (Rise Nation) | ||
Nicholas ‘Classic‘ DiCostanzo (Team Envy) | Jordan ‘JKap‘ Kaplan (eUnited) |
- FaZe Clan (648 545 Pro Points)
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Thomas ‘ZooMaa‘ Paparatto | ||
Dillon ‘Attach‘ Price | ||
James ‘Replays‘ Crowder | ||
Preston ‘Priestahh‘ Greiner | ||
Anthony ‘Methodz‘ Zinni (OpTic Gaming) |
- Splyce (635 660 Pro Points)
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Jordan ‘Jurd‘ Crowley | ||
Lamar ‘Accuracy‘ Abedi (Team Kaliber) | Dylan ‘MadCat‘ Daly (Team MadCat) | |
Daniel ‘Loony‘ Loza (Rise Nation) | Joshua-Lee ‘Joshh‘ Sheppard (Team MadCat) | |
Ulysses ‘Aqua‘ Silva (Echo Fox) | Ben ‘Bance‘ Bance (Red Reserve) | |
Donovan ‘Temp‘ Laroda (Echo Fox) |
- Team Envy (633 850 Pro Points)
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Cuyler ‘Huke‘ Garland | ||
Patrick ‘Aches‘ Price (Evil Geniuses) | Nicholas ‘Classic‘ DiCostanzo (Luminosity) | |
Bryan ‘Apathy‘ Zhelyazkov (Evil Geniuses) | Martin ‘Chino‘ Chino | |
Adam ‘Assault‘ Garcia (Evil Geniuses) | Jacob ‘Decemate‘ Cato | |
Justin ‘SiLLY‘ Fargo-Palmer (Evil Geniuses) |
- Red Reserve (593 725 Pro Points)
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Joseph ‘Joee‘ Pinnington | ||
Rhys ‘Rated‘ Price | ||
Trei ‘Zer0‘ Morris | ||
Matthew ‘Skrapz‘ Marshall | ||
Ben ‘Bance‘ Bance (Splyce) |
- eUnited (553 620 Pro Points)
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Alec ‘Arcitys‘ Sanderson | ||
Preston ‘Prestinni‘ Sanderson | ||
James ‘Clayster‘ Eubanks | ||
Jordan ‘JKap‘ Kaplan (Luminosity) | Tyler ‘FeLo‘ Johnson (Evil Geniuses) | |
Tyler ‘aBeZy‘ Pharris (Enigma6) |
- OpTic Gaming (550 920 Pro Points)
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Seth ‘Scump‘ Abner | ||
Ian ‘Crimsix‘ Porter | ||
Damon ‘Karma‘ Barlow | Anthony ‘Methodz‘ Zinni (FaZe Clan) | |
Brandon ‘Dashy‘ Otell (compLexity) | Sam ‘Octane‘ Larew (100 Thieves) | |
Thomas ‘TJHaly‘ Haly (Rise Nation) |
- G2 Esports (461 830 Pro Points)
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Martin ‘Chino‘ Chino (Team Envy) | ||
Brice ‘Faccento‘ Faccento (Echo Fox) | ||
Jacob ‘Decemate‘ Cato (Team Envy) | ||
Richard ‘Ricky‘ Stacy (compLexity) | ||
Rasim ‘Blazt‘ Ogresevic (compLexity) |
- Team Reciprocity (414 885 Pro Points)
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Thomas ‘Tommey‘ Trewren (Team Vitality) | ||
Bradley ‘Wuskin‘ Marshall (Unilad) | ||
Zach ‘Zed‘ Denyer (Unilad) | ||
Sean ‘Seany‘ O’Connor (Unilad) | ||
Denholm ‘Denz‘ Taylor (Mindfreak) |
- Team MadCat (367 240 Pro Points)
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Dylan ‘MadCat‘ Daly (Splyce) | ||
Alex ‘Alexx‘ Carpenter (Unilad) | ||
David ‘Dqvee‘ Davies (Epsilon) | ||
Joshua-Lee ‘Joshh‘ Sheppard (Splyce) | ||
Adam ‘Peatie‘ Peate (Team Sween) |
- Evil Geniuses (353 640 Pro Points)
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Tyler ‘FeLo‘ Johnson (eUnited) | Patrick ‘Aches’ Price (Team Envy) | |
Jevon ‘Goonjar‘ Gooljar-Lim (Lightning Pandas) | Bryan ‘Apathy‘ Zhelyazkov (Team Envy) | |
Andres ‘Lacefield‘ Lacefield (Ghost Gaming) | Adam ‘Assault‘ Garcia (Team Envy) | |
Mathew ‘Royalty‘ Faithfull (Lightning Pandas) | Justin ‘SiLLY‘ Fargo-Palmer (Team Envy) | |
Renato ‘Saints‘ Forza (Echo Fox) |
- Mindfreak (270 330 Pro Points)
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Mitchell ‘BuZZO‘ Mader | ||
Conrad ‘Shockz‘ Rymarek | ||
Lincoln ‘Fighta‘ Ferguson | ||
Luke ‘Louqa‘ Rigas (Frontline Esport) | ||
Cody ‘Excite‘ Rugolo (Taboo ESC) | Denholm ‘Denz‘ Taylor (Team Reciprocity) |
- Tainted Minds (244 210 Pro Points)
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Gincarlo ‘Nimble‘ Vagnini | ||
Hayden ‘Damage‘ Handakas | ||
Daniel ‘Swifty‘ Hickey | ||
Kainen ‘Swiftaz0r‘ Kini | ||
Jayden ‘Setzyy‘ Hewitt (Taboo ESC) |
- Team Reedy (241 990 Pro Points)
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Jordan ‘Reedy‘ Reed (Epsilon) | ||
Billy ‘Hawqeh‘ Harris (Epsilon) | ||
Stephen ‘Vortex‘ Allen (Epsilon) | ||
Bjarne ‘Denz‘ Sleebus (Team Vitality) | ||
Robbe ‘Nevo‘ Dhondt (Brash eSports) |
Équipes incomplètes
- Unilad
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Alex ‘Alexx‘ Carpenter (Team MadCat) | ||
Bradley ‘Wuskin‘ Marshall (Team Reciprocity) | ||
Sean ‘Seany‘ O’Connor (Team Reciprocity) | ||
Zach ‘Zed‘ Denyer (Team Reciprocity) | ||
- Epsilon
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
David ‘Dqvee‘ Davies (Team MadCat) | ||
Billy ‘Hawqeh‘ Harris (Team Reedy) | ||
Stephen ‘Vortex‘ Allen (Team Reedy) | ||
Jordan ‘Reedy‘ Reed (Team Reedy) | ||
- Team Kaliber
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Kenny ‘Kenny‘ Williams (100 Thieves) | ||
Maurice ‘Fero‘ Henriquez (100 Thieves) | ||
Ian ‘Enable‘ Wyatt (100 Thieves) | ||
Lamar ‘Accuracy‘ Abedi (Splyce) | ||
- compLexity
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Richard ‘Ricky‘ Stacy | ||
Doug ‘Censor‘ Martin (retraite) | ||
Brandon ‘Dashy‘ Otell (OpTic Gaming) | ||
Rasim ‘Blazt‘ Ogresevic | ||
- Echo Fox
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Renato ‘Saints‘ Forza (Evil Geniuses) | ||
Brice ‘Faccento‘ Faccento | ||
Ulysses ‘Aqua‘ Silva (Splyce) | ||
Donovan ‘Temp‘ Laroda (Splyce) | ||
- Rise Nation
Restent | Arrivent | Partent |
---|---|---|
Peirce ‘Gunless‘ Hillman (Luminosity) | ||
Daniel ‘Loony‘ Loza (Splyce) | ||
Thomas ‘TJHaly‘ Haly (OpTic Gaming) | ||
Austin ‘Slasher‘ Liddicoat (100 Thieves) | ||