Mode Carrière EA FC 25 : les meilleurs jeunes ailiers à fort potentiel
EA SPORTSDans le mode Carrière d’EA FC 25, les managers cherchent souvent à recruter de jeunes ailiers talentueux lors des périodes de transfert. Voici alors notre sélection des meilleurs jeunes ailiers du jeu, couvrant plusieurs postes, y compris les meilleurs AD, AG, MD et MG.
Notre sélection propose des options pour tous les budgets, que vous cherchiez à développer un jeune prodige ou à recruter un joueur déjà accompli.
Le système FC IQ révolutionne la manière dont les fans du mode Carrière recrutent et développent les jeunes talents. Si un joueur améliore continuellement ses Attributs clés, cela déclenchera une montée de niveau dans son rôle, augmentant ainsi son potentiel et débloquant une nouvelle phase de croissance.
Avec cela en tête, voici les ailiers avec le plus fort potentiel dans EA FC 25.
Meilleurs joueurs à fort potentiel au poste d’ailier droit (AD)
Notre sélection ci-dessous a été assemblée en utilisant la base de données d’EA SPORTS FC, incluant l’âge de chaque joueur, sa note globale, son potentiel, la durée de son contrat et sa valeur. Nous avons utilisé la tranche d’âge de 15 à 25 ans, car les joueurs ne progressent généralement plus après cet âge.
Joueur | Âge | Note | Potentiel | Club & contrat | Valeur | Salaire |
Lamine Yamal | 16 | 81 | 94 | FC Barcelone (2022 ~ 2026) | 58,5M€ | 72K€ |
Rodrygo | 23 | 86 | 91 | Real Madrid (2019 ~ 2028) | 102,5M€ | 240K€ |
Phil Foden | 24 | 89 | 90 | Manchester City (2016 ~ 2027) | 118,5M€ | 230K€ |
Bukayo Saka | 22 | 87 | 89 | Arsenal (2018 ~ 2024) | 181,5M€ | 230K€ |
Geovany Quenda | 17 | 70 | 88 | Sporting CP (2024 ~ 2027) | 4M€ | 6K€ |
Johan Bakayoko | 21 | 79 | 88 | PSV (2019 ~ 2026) | 39,5M€ | 15K€ |
Takefusa Kubo | 23 | 81 | 88 | Real Sociedad (2022 ~ 2029) | 51,5M€ | 46K€ |
Estanis | 20 | 71 | 86 | Sampdoria | 4,5M€ | 4K€ |
Oscar Bobb | 20 | 72 | 85 | Manchester City (2019 ~ 2029) | 5,5M€ | 59K€ |
Sergio Lopez | 18 | 64 | 85 | Independiente (2023 ~ 2026) | 1,9M€ | 6K€ |
Abdul Fatawu | 20 | 76 | 85 | Leicester (2024 ~ 2029) | 16,5M€ | 39K€ |
Ben Doak | 18 | 66 | 85 | Middlesbrough (En prêt jusqu’en 2025) | 2,2M€ | 33K€ |
Roony Bardghji | 18 | 70 | 85 | FC Copenhague (2021 ~ 2025) | 3,7M€ | 12K€ |
À seulement 16 ans, Lamine Yamal a joué 37 matchs pour le FC Barcelone la saison dernière. Lors de l’Euro, ce jeune prodige a véritablement explosé, et cette forme exceptionnelle s’est poursuivie cette saison avec trois buts et cinq passes décisives en six matchs.
Après plusieurs saisons remarquables, Rodrygo est devenu l’un des meilleurs ailiers du monde. Attirer la star brésilienne loin du Real Madrid sera difficile, mais il y a toujours une chance.
Meilleurs joueurs à fort potentiel au poste d’ailier gauche (AG)
Joueur | Âge | Note | Potentiel | Club & contrat | Valeur | Salaire |
Vinicius Junior | 23 | 90 | 94 | Real Madrid (2018 ~ 2027) | 171,5M€ | 340K€ |
Rafael Leao | 25 | 86 | 89 | AC Milan (2019 ~ 2028) | 90M€ | 210K€ |
Khvicha Kvaratskhelia | 23 | 85 | 89 | Naples (2022 ~ 2027) | 77,5M€ | 150K |
Savinho | 20 | 82 | 88 | Manchester City (2024 ~ 2029) | 47.5M€ | 115K€ |
Bradley Barcola | 21 | 80 | 87 | PSG (2023 ~ 2028) | 43M€ | 67K€ |
Gabriel Martinelli | 23 | 83 | 86 | Arsenal (2019 ~ 2027) | 49,5M€ | 135K€ |
Anthony Gordon | 23 | 82 | 86 | Newcastle United (2023 ~ 2027) | 43,5M€ | 120K€ |
Jeremy Doku | 22 | 80 | 86 | Manchester City (2023 ~ 2028) | 34M€ | 115K€ |
Joao Felix | 24 | 80 | 86 | Chelsea (2024 ~ 2031) | 33,5M€ | 110K€ |
Ferran Torres | 24 | 80 | 85 | FC Barcelone (2022 ~ 2027) | 32M€ | 105K€ |
Vinicius Junior est le favori pour remporter le Ballon d’Or 2024, récompensant le meilleur joueur de la saison précédente. L’ailier brésilien a mené le Real Madrid à la victoire en Ligue des champions et en Liga.
En l’absence de Kylian Mbappé au PSG, c’est Bradley Barcola qui monte en puissance. À seulement 22 ans, l’ailier a déjà marqué quatre buts cette saison et possède un potentiel illimité.
Meilleurs joueurs à fort potentiel au poste de milieu droit (MD)
Joueur | Âge | Note | Potentiel | Club & contrat | Valeur | Salaire |
Cole Palmer | 22 | 85 | 89 | Chelsea (2023 ~ 2033) | 78,5M€ | 150K€ |
Matias Soule | 21 | 77 | 88 | AS Rome (2024 ~ 2029) | 23,5M€ | 25K€ |
Assane Diao | 18 | 71 | 87 | Real Betis (2022 ~ 2027) | 4,8M€ | 13K€ |
Michael Olise | 22 | 82 | 87 | Bayern Munich (2024 ~ 2029) | 47M€ | 65K€ |
Yankuba Minteh | 19 | 74 | 86 | Brighton (2024 ~ 2029) | 10M€ | 43K€ |
Baris Yilmaz | 24 | 80 | 86 | Galatasaray (2021 ~ 2027) | 33,5M€ | 50K€ |
Yan Couto | 22 | 80 | 86 | Borussia Dortmund (En prêt jusqu’en 20225) | 34M€ | 105K€ |
Luis Guilherme | 18 | 71 | 86 | West Ham (2023 ~ 2028) | 43,5M€ | 95K€ |
Nestory Irankunda | 18 | 68 | 85 | Bayern Munich (2024 ~ 2028) | 3,1M€ | 21K€ |
Mohammed Kudus | 23 | 82 | 86 | West Ham (2023 ~ 2028) | 43,5M€ | 95K€ |
Francisco Conceicao | 21 | 78 | 85 | Juventus (En prêt jusqu’en 2025) | 28,5M€ | 14K€ |
Wilfred Gnonto | 20 | 74 | 85 | Leeds United (2022 ~ 2028) | 9,5M€ | 33K€ |
Cole Palmer a fait sensation en Premier League la saison dernière, terminant avec 22 buts et 11 passes décisives. La star de Chelsea a poursuivi sur sa lancée et est désormais l’un des plus grands talents du championnat.
Après une saison phénoménale à Crystal Palace, l’électrisant Michael Olise a rejoint le Bayern Munich, et il ne lui a pas fallu longtemps pour s’adapter à la vie en Allemagne, contribuant au succès fulgurant de son équipe.
Meilleurs joueurs à fort potentiel au poste de milieu gauche (MG)
Joueur | Âge | Note | Potentiel | Club & contrat | Valeur | Salaire |
Nico Williams | 21 | 85 | 89 | Athletic Club (2020 ~ 2027) | 78,5M€ | 44K€ |
Alejandro Garnacho | 20 | 79 | 87 | Manchester United (2021 ~ 2028) | 38,5M€ | 71K€ |
Alberto Moleiro | 20 | 77 | 87 | Las Palmas (2021 ~ 2026) | 23M€ | 19K€ |
Julien Duranville | 18 | 66 | 87 | Borussia Dortmund (2023 ~ 2027) | 2,7M€ | 16K€ |
Yeremy Pino | 21 | 79 | 87 | Villarreal (2020 ~ 2027) | 39,5M€ | 32K€ |
Adrian Liso | 19 | 67 | 86 | Real Saragosse (2023 ~ 2029) | 2,6M€ | 5K€ |
Jamie Bynoe-Gittens | 19 | 75 | 86 | Borussia Dortmund (2022 ~ 2028) | 12M€ | 26K€ |
Roger Fernandes | 18 | 73 | 86 | Sporting Braga (2021 ~ 2028) | 7M€ | 8K€ |
Antonio Nusa | 19 | 72 | 86 | RB Leipzig (2024 ~ 2029) | 5,5M€ | 24K€ |
Karim Adeyemi | 22 | 79 | 86 | Borussia Dortmund (2022 ~ 2027) | 35,5M€ | 43K€ |
Eliesse Ben Seghir | 19 | 74 | 85 | AS Monaco (2022 ~ 2027) | 9M€ | 22K€ |
L’Espagne a misé sur une jeunesse talentueuse pour remporter l’Euro 2024. Au cœur de cette victoire se trouvait Nico Williams, qui a terrassé les défenses adverses tout au long de la compétition.
Pendant ce temps, Jamie Gittens suit les traces de son compatriote anglais Jadon Sancho au Borussia Dortmund et s’impose comme une étoile montante en Europe.
Pour plus d’informations sur EA FC 25, découvrez comment consulter vos statistiques dans Ultimate Team et dans le mode Carrière, ainsi que les meilleurs paramètres de caméra pour optimiser votre expérience de jeu.