Les meilleures notes d’EA FC 25 : top 50 meilleurs joueurs
EA SPORTSEA FC 25 approche à grands pas, ce qui signifie que tous les joueurs ont reçu de nouvelles notes. Voici leilleurs joueurs.
Chaque année, les développeurs d’EA déploient des améliorations et des baisses de notes en fonction des performances des joueurs lors de la saison précédente. Cela impacte considérablement leurs statistiques et leur potentiel à la fois dans Ultimate Team et dans le mode Carrière.
À quelques jours de la sortie du jeu, EA a dévoilé les meilleurs joueurs.
Les meilleurs joueurs d’EA FC 25
Joueur | Club | Poste | Amélioration/Baisse | Note |
---|---|---|---|---|
Kylian Mbappe | Real Madrid | BU | – | 91 |
Erling Haaland | Manchester City | BU | – | 91 |
Aitana Bonmati | FC Barcelone | MC | +1 | 91 |
Rodri | Manchester City | MDC | +2 | 91 |
Vinicius Jr. | Real Madrid | AG | +1 | 90 |
Alexia Putellas | FC Barcelone | MC | -1 | 90 |
Sam Kerr | Chelsea | BU | – | 90 |
Harry Kane | Bayern Munich | BU | – | 90 |
Caroline Graham Hansen | FC Barcelone | AD | +1 | 90 |
Kevin De Bruyne | Manchester City | MC | -1 | 90 |
Jude Bellingham | Real Madrid | MC | +2 | 90 |
Virgil van Dijk | Liverpool | DC | – | 89 |
Marc-Andre ter Stegen | FC Barcelone | G | – | 89 |
Sophia Smith | Portland Thorns FC | BU | +1 | 89 |
Ada Hegerberg | OL | BU | – | 89 |
Mohamed Salah | Liverpool | AD | – | 89 |
Martin Odegaard | Arsenal | MOC | +2 | 89 |
Lautaro Martinez | Inter | BU | +2 | 89 |
Mapi Leon | FC Barcelone | DC | – | 89 |
Gianluigi Donnarumma | PSG | G | +2 | 89 |
Thibaut Courtois | Real Madrid | G | -1 | 89 |
Alisson | Liverpool | G | – | 89 |
Lionel Messi | Inter Miami | AD | -2 | 88 |
Guro Reiten | Chelsea | MG | – | 88 |
Jan Oblak | Atletico Madrid | G | – | 88 |
Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | MOC | +3 | 88 |
Federico Valverde | Real Madrid | MC | – | 88 |
Antonio Rudiger | Real Madrid | DC | +3 | 88 |
Ruben Dias | Manchester City | DC | -1 | 88 |
Wendie Renard | OL | DC | – | 88 |
Beth Mead | Arsenal | AD | +1 | 88 |
Robert Lewandowski | Barcelona | BU | -2 | 88 |
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | G | +1 | 88 |
Marie Katoto | PSG | BU | – | 88 |
Irene Parades | FC Barcelone | DC | – | 88 |
Patri Guijarro | FC Barcelone | MC | – | 88 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | BU | – | 88 |
Phil Foden | Manchester City | AD | +3 | 88 |
Christiane Endler | OL | G | – | 88 |
Bernardo Silva | Manchester City | MC | – | 88 |
Ederson | Manchester City | G | – | 88 |
Kadidiatou Diani | OL | AD | – | 88 |
Debinha | Kansas City Current | MC | – | 88 |
Yann Sommer | Inter | G | +3 | 87 |
William Saliba | Arsenal | DC | +4 | 87 |
Alessandro Bastoni | Inter | DC | +2 | 87 |
Jamal Musiala | Bayern Munich | MOC | +1 | 87 |
Frenkie de Jong | FC Barcelone | MC | – | 87 |
Emiliano Martinez | Aston Villa | G | +2 | 87 |
Illkay Gundogan | Manchester City | MC | +1 | 87 |
Ces nouvelles notes révèlent des changements importants en haut de l’échelle. le vainqueur de l’Euro Rodri gagnant une place parmi les joueurs les mieux notés du jeu. Après son transfert tant attendu au Real Madrid, Kylian Mbappé conserve sa place parmi les joueurs les mieux notés d’EA FC 25, tout comme Erling Haaland, la star de la couverture de l’année dernière.
Aitana Bonmati et Caroline Graham Hansen obtiennent des améliorations méritées pour leur rôle dans la saison triplement victorieuse du FC Barcelone.
Plus bas dans le classement, Jude Bellingham, la nouvelle star de la couverture, rejoint le club des 90 au terme d’une incroyable première saison en Espagne. En ce qui concerne les plus grandes améliorations, William Saliba gagne un +4 tandis que Phil Foden, POTS de la Premier League, reçoit un +3.
Les meilleurs joueurs des 5 meilleurs championnats
Les cinq principaux championnats européens sont la Ligue 1, la LaLiga, la Premier League, la Serie A et la Bundesliga.
Premier League
Joueur | Poste | Club | Note |
---|---|---|---|
Rodri | MDC | Manchester City | 91 |
Erling Haaland | BU | Manchester City | 91 |
Kevin De Bruyne | MC | Manchester City | 90 |
Martin Odegaard | MC | Arsenal | 89 |
Alisson | G | Liverpool | 89 |
Virgil van Dijk | DC | Liverpool | 89 |
Mohamed Salah | AD | Liverpool | 89 |
Phil Foden | AD | Manchester City | 88 |
Ruben Dias | DC | Manchester City | 88 |
Ederson | G | Manchester City | 88 |
Bernardo Silva | MC | Manchester City | 88 |
William Saliba | DC | Arsenal | 87 |
Bukayo Saka | AD | Arsenal | 87 |
Declan Rice | MDC | Arsenal | 87 |
Bruno Fernandes | MOC | Manchester United | 87 |
Heung Min Son | BU | Tottenham | 87 |
Ilkay Gundogan | MC | Manchester City | 87 |
Emiliano Martinez | G | Aston Villa | 87 |
Gabriel | DC | Arsenal | 86 |
Alexis Mac Allister | MC | Liverpool | 86 |
LaLiga
Joueur | Poste | Club | Note |
---|---|---|---|
Kylian Mbappe | BU | Real Madrid | 91 |
Jude Bellingham | MOC | Real Madrid | 90 |
Vinius Jr | AG | Real Madrid | 90 |
Thibaut Courtois | G | Real Madrid | 89 |
Marc-Andre ter Stegen | G | FC Barcelone | 89 |
Federico Valverde | MC | Real Madrid | 88 |
Robert Lewandowski | BU | FC Barcelone | 88 |
Antoine Griezmann | BU | Atletico Madrid | 88 |
Antonio Rudiger | DC | Real Madrid | 88 |
Jan Oblak | G | Atletico Madrid | 88 |
Frenkie de Jong | MC | FC Barcelone | 87 |
Rodrygo | AD | Real Madrid | 86 |
Pedri | MC | FC Barcelone | 86 |
Luka Modric | MC | Real Madrid | 86 |
Dani Carvajal | DD | Real Madrid | 86 |
Unai Simon | G | Athletic Club | 86 |
David Alaba | DC | Real Madrid | 85 |
Ronald Araujo | DC | FC Barcelone | 85 |
Aurelien Tchouameni | MDC | Real Madrid | 85 |
Eder Militao | DC | Real Madrid | 85 |
Serie A
Joueur | Poste | Club | Note |
---|---|---|---|
Lautaro Martinez | BU | Inter Milan | 89 |
Theo Hernandez | DG | AC Milan | 87 |
Mike Maignan | G | AC Milan | 87 |
Nicolo Barella | MC | Inter Milan | 87 |
Paulo Dybala | BU | AS Rome | 87 |
Jann Sommer | G | Inter Milan | 87 |
Alessandro Bastoni | DC | Inter Milan | 87 |
Rafael Leao | AG | AC Milan | 86 |
Bremer | DC | Juventus | 86 |
Hakan Calhanoglu | MC | Inter Milan | 86 |
Khvicha Kvaratskhelia | AG | Naples | 85 |
Artem Dovbyk | BU | AS Rome | 84 |
Federico Dimarco | DG | Inter Milan | 84 |
Benjamin Pavard | DD | Inter Milan | 84 |
Dusan Vlahovic | BU | Juventus | 84 |
Francesco Acerbi | DC | Inter Milan | 84 |
Christian Pulisic | AG | AC Milan | 83 |
Stefan de Vrij | DC | Inter Milan | 83 |
Henrik Mkhitarayan | MC | Inter Milan | 83 |
Marcus Thuram | BU | Inter Milan | 83 |
Bundesliga
Player | Poste | Club | Note |
---|---|---|---|
Harry Kane | BU | Bayern Munich | 90 |
Florian Wirtz | MOC | Bayer Leverkusen | 88 |
Gregor Kobel | G | Borussia Dortmund | 88 |
Jamal Musiala | MOC | Bayern Munich | 87 |
Joshua Kimmich | DD | Bayern Munich | 86 |
Manuel Neuer | G | Bayern Munich | 86 |
Jonathan Tah | DC | Bayer Leverkusen | 86 |
Alex Grimaldo | DG | Bayer Leverkusen | 86 |
Granit Xhaka | MDC | Bayer Leverkusen | 86 |
Lois Openda | BU | RB Leipzig | 85 |
Palhinha | MDC | Bayern Munich | 85 |
Julian Brandt | MOC | Borussia Dortmund | 85 |
Leroy Sane | MD | Bayern Munich | 85 |
Nico Schlotterbeck | DC | Borussia Dortmund | 85 |
Marcel Sabitzer | MC | Borussia Dortmund | 84 |
Jeremie Frimpong | DD | Bayer Leverkusen | 84 |
Kingsley Coman | MG | Bayern Munich | 84 |
Serhou Guirarassy | BU | Borussia Dortmund | 84 |
Exequiel Palacious | MC | Bayer Leverkusen | 84 |
Aleix Garcia | MC | Bayer Leverkusen | 84 |
Ligue 1
Joueur | Poste | Club | Note |
---|---|---|---|
Gianluigi Donnarumma | G | PSG | 89 |
Marquinhos | DC | PSG | 87 |
Ousmane Dembélé | AD | PSG | 86 |
Vitinha | MC | PSG | 85 |
Achraf Hakimi | DD | PSG | 84 |
Lucas Hernandez | DG | PSG | 83 |
Nuno Mendes | DG | PSG | 83 |
Randal Kolo Muani | BU | PSG | 82 |
Alexandre Lacazette | BU | OL | 82 |
Fabian Ruiz | MC | PSG | 82 |
Brice Samba | G | RC Lens | 82 |
Marco Asensio | AG | PSG | 81 |
Jonathan David | BU | LOSC | 81 |
Aleksandr Golovin | MG | AS Monaco | 81 |
Presnel Kimpembe | DC | PSG | 81 |
Milan Skriniar | DC | PSG | 81 |
Wilfried Zaha | MG | OL | 81 |
Benjamin André | MDC | LOSC | 80 |
Bradley Barcola | AG | PSG | 80 |
Lucas Chevalier | G | LOSC | 80 |
Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les meilleures notes des joueurs d’EA FC 25.