EA FC 25 Ultimate Team : les meilleurs ailiers à acheter
EA SPORTSDans le mode Ultimate Team d’EA FC 25, acquérir les meilleurs ailiers peut s’avérer coûteux, mais c’est indispensable si vous disposez des crédits nécessaires pour renforcer votre équipe.
Dès le début de votre aventure, il est peu probable que vous ayez suffisamment de crédits pour former une équipe de stars. Il est donc essentiel de chercher des joueurs pas chers sur le marché des transferts.
Cependant, avec le FUT Champions qui approche, il n’est jamais trop tôt pour identifier les meilleurs ailiers du jeu.
Meilleurs ailiers droits (AD)
Classement | Joueur | Type de carte | Note |
---|---|---|---|
1 | Garrincha | Icône | 92 |
2 | Caroline Graham Hansen | Or | 90 |
3 | Kadidiatou Diani | RTTK Ligue des Champions féminine | 90 |
4 | George Best | Icône | 90 |
5 | Mohamed Salah | Or | 89 |
6 | Luis Figo | Icône | 89 |
7 | Jairzinho | Icône | 89 |
8 | Lionel Messi | TOTW | 89 |
9 | Gareth Bale | Icône | 88 |
10 | Phil Foden | Or | 88 |
11 | Kadidiatou Diani | Or | 88 |
12 | Beth Mead | Or | 88 |
13 | Lionel Messi | Or | 88 |
14 | Bukayo Saka | Or | 87 |
15 | Joe Cole | Héro | 87 |
16 | Ousmane Dembélé | TOTW | 87 |
17 | Lamine Yamal | POTM | 86 |
18 | Lauren James | Or | 86 |
19 | Chloe Kelly | Or | 86 |
20 | Rodrygo | Or | 86 |
Nos recommandations :
- Mohamed Salah
- Gareth Bale (Icône)
- George Best (Icône)
Le joueur de Liverpool Mohamed Salah est l’un des ailiers les plus dangereux avec son agilité, son équilibre, sa vitesse et sa finition exceptionnels. Il crée des occasions ou marque lui-même, aidé par le style de jeu Tir en Finesse.
Bien qu’il présente un faible équilibre et seulement 3 étoiles de mauvais pied, la rapidité de Gareth Bale et ses statistiques de finition en font un atout de taille dans Ultimate Team.
George Best est l’un des meilleurs ailiers du jeu, mais son acquisition coûte plus d’un million de crédits, ce qui le rend difficile à intégrer à court terme.
Ailiers droits méta (AD)
Joueur | Club | Type de carte | Note |
---|---|---|---|
Garrincha | Icône | Icône | 92 |
Caroline Graham Hansen | FC Barcelone | Or | 92 |
George Best | Icône | Icône | 90 |
Kadidatou Diani | OL | RTTK Ligue des Champions féminine | 90 |
Jairzinho | Icône | Icône | 89 |
Mohamed Salah | Liverpool | Or | 89 |
Lionel Messi | Inter Miami | TOTW | 89 |
Joe Cole | Premier League | Héro | 87 |
Ousmane Dembele | PSG | TOTW | 87 |
Raphinha | FC Barcelone | TOTW | 86 |
Lauren James | Chelsea | Or | 86 |
Phil Foden | Manchester City | Or | 86 |
Nos recommandations :
- Caroline Graham Hansen
- Kadidiatou Diani
- Lauren James
Avec ses 5 étoiles en gestes techniques et de mauvais pied, ainsi que ses excellentes statistiques en rapidité, tir et dribble, Caroline Graham Hansen est l’une des meilleures attaquantes d’Ultimate Team.
Si l’Olympique Lyonnais féminin continue de briller, Diani bénéficiera alors de nombreuses améliorations, en faisant l’une des meilleures cartes du jeu.
Avec un coût modeste d’environ 27 000 crédits, Lauren James offre tout ce qu’on attend d’une attaquante qui joue sur un côté, à un excellent rapport qualité-prix.
Meilleurs ailiers gauches (AG)
Classement | Joueur | Type de carte | Note |
---|---|---|---|
1 | Ronaldinho | Icône | 93 |
2 | Vini Jr. | TOTW | 91 |
3 | Rivaldo | Icône | 90 |
4 | Vini Jr. | Or | 90 |
5 | Paulo Futre | Héro | 88 |
6 | Heung Min Son | TOTW | 88 |
7 | Neymar Jr | Or | 87 |
7 | John Barnes | Icône | 87 |
8 | Harry Kewell | Héro | 87 |
9 | Claudia Pina | RTTK Ligue des Champions féminine | 87 |
10 | Bradley Barcola | RTTK Ligue des Champions | 87 |
11 | Lauren Hemp | Or | 86 |
12 | Rafael Leao | Or | 86 |
13 | Raphinha | TOTW | 86 |
14 | Noa Lang | RTTK Ligue des Champions | 86 |
15 | Caitlin Foord | Or | 85 |
15 | Khvicha Kvaratskhelia | Or | 85 |
16 | Jack Grealish | Or | 84 |
17 | Amel Majri | Or | 84 |
18 | Mariona | Or | 84 |
19 | Luis Diaz | Or | 84 |
20 | Ryan Gauld | Total Rush | 84 |
Nos recommandations :
- Ronaldinho
- Vinicius Jr
- Heung Min-Son
Avec un prix astronomique de plus de 5,8 millions de crédits, Ronaldinho est une véritable légende à avoir si vous avez la chance de l’obtenir.
Avec une carte TOTW dotée de 96 en rapidité, Vinicius peut facilement exploiter les faiblesses des défenseurs latéraux tout en étant capable de conclure ses occasions.
Bien qu’il soit souvent utilisé en tant qu’avant-centre, la capacité d’Heung Min-Son à éliminer sur le côté et à tirer du mauvais pied en fait une option redoutable à utiliser dans Ultimate Team.
Ailiers gauches méta (AG)
Joueur | Club | Type de carte | Note |
---|---|---|---|
Ronaldinho | Icône | Icône | 93 |
Vini Jr. | Real Madrid | TOTW | 91 |
Paulo Futre | LaLiga | Héro | 88 |
Heung Min Son | Tottenham | TOTW | 88 |
Neymar Jr | Al Hilal | Or | 87 |
Harry Kewell | Héro | Héro | 87 |
John Barnes | Icône | Icône | 87 |
Claudia Pina | FC Barcelone | RTTK Ligue des Champions féminine | 87 |
Raphinha | FC Barcelone | TOTW | 86 |
Noa Lang | PSV | RTTK Ligue des Champions | 86 |
Khvicha Kvaratskhelia | Naples | Or | 85 |
Luis Diaz | Liverpool | Or | 84 |
Nos recommandations :
- Neymar
- Claudia Pina
- Paulo Futre
Malgré une saison manquée, Neymar a toujours une carte impressionnante à un prix plus abordable cette année.
Avec sa carte RTTK, la star du FC Barcelone, Claudia Pina, pourrait recevoir plusieurs améliorations, et par conséquent, devenir très utilisée dans Ultimate Team.
En parlant de joueurs chers, Paulo Futre est l’un des meilleurs Héros du jeu. Sa note de 93 en rapidité et en dribble font de lui un véritable cauchemar pour les défenseurs.
Meilleurs milieux droits (MD)
Classement | Joueur | Type de carte | Note |
---|---|---|---|
1 | David Beckham | Icône | 88 |
2 | Adama Traoré | Storyline | 88 |
3 | Steve McManaman | Héro | 87 |
4 | Ludovic Giuly | Héro | 86 |
5 | Cole Palmer | Or | 85 |
6 | Riyad Mahrez | Or | 85 |
7 | Svenja Huth | Or | 85 |
8 | Leroy Sané | Or | 85 |
9 | Clara Mateo | Or | 85 |
10 | Ignacio Gil | Total Rush | 85 |
11 | Hakim Ziyech | RTTK Ligue Europa | 85 |
12 | Jeremie Frimpong | Or | 84 |
13 | Trinity Rodman | Or | 84 |
14 | Michael Olise | TOTW | 84 |
15 | Linda Dallmann | Or | 84 |
16 | Sandy Baltimore | Or | 84 |
17 | Marcos Llorente | Or | 83 |
18 | Moussa Diaby | Or | 83 |
19 | Donyell Malen | Or | 83 |
20 | Viktor Tsygankov | Or | 83 |
Nos recommandations :
- Adama Traoré
- Ludovic Giuly
- Leroy Sané
Facile à débloquer en complétant les objectifs hebdomadaires, Adama Traoré est un ailier rapide et robuste qui excelle sur le terrain.
Ludovic Giuly possède une carte Héro plus que compétente, disponible pour environ 100 000 crédits, ce qui est abordable.
Bien qu’il n’offre rien de spectaculaire, Leroy Sané reste un bon joueur d’équipe avec des attributs équilibrés.
Milieux droits méta (MD)
Joueur | Club | Type de carte | Note |
---|---|---|---|
Adama Traore | Fulham | Storyline | 88 |
Ludovic Giuly | Ligue 1 | Héro | 86 |
Leroy Sane | Bayern Munich | Or | 85 |
Trinity Rodman | Washington Spirit | Or | 84 |
Michael Olise | Bayern Munich | TOTW | 84 |
Jeremie Frimpong | Leverkusen | Or | 84 |
Moussa Diaby | Al Ittihad | Or | 83 |
Viktor Tsygankov | Gérone | Or | 83 |
Donyel Malen | Borussia Dortmund | Or | 83 |
Marcos Llorente | Atlético Madrid | Or | 83 |
Inaki Williams | Athletic Club | Or | 82 |
Mohammed Kudus | West Ham | Or | 82 |
Nos recommandations :
- Moussa Diaby
- Donyell Malen
- Inaki Williams
Avec ses 95 de rapidité et ses excellentes statistiques en dribble, Moussa Diaby peut dépasser n’importe quel défenseur, ce qui est idéal dans Ultimate Team.
Avec quatre étoiles en gestes techniques et de mauvais pied, les statistiques équilibrées de Donyell Malen font de lui un excellent ajout à votre équipe.
Toujours avec une carte solide pour commencer Ultimate Team, Inaki Williams est rapide, puissant, et sait finir ses occasions. Que demander de plus ?
Meilleurs milieux gauches (MG)
Classement | Joueur | Type de carte | Note |
---|---|---|---|
1 | Aya Miyama | Icône | 90 |
2 | David Ginola | Hero | 89 |
3 | Guro Reiten | TOTW | 89 |
4 | Pavel Nedved | Icône | 88 |
5 | Guro Reiten | Or | 88 |
6 | Franck Ribéry | Icône | 88 |
7 | Eden Hazard | Héro | 88 |
8 | Alejandro Garnacho | RTTK Ligue Europa | 88 |
9 | Mallory Swanson | Or | 87 |
10 | Robert Pires | Icône | 87 |
11 | Ze Roberto | Héro | 87 |
12 | Jeremy Doku | RTTK Ligue des Champions | 87 |
13 | Grimaldo | Or | 86 |
14 | Freddie Ljungberg | Héro | 86 |
15 | Park Ji Sung | Héro | 86 |
16 | Trinity Rodman | TOTW | 86 |
17 | Luis Diaz | TOTW | 86 |
18 | Nico Williams | RTTK Ligue Europa | 86 |
19 | Julie Defour | TOTW | 86 |
20 | Eden Hazard | GOLAZO Héro | 86 |
Nos recommandations :
- David Ginola
- Eden Hazard
- Franck Ribéry
Avec ses 5 étoiles en gestes techniques et mauvais pied, David Ginola est un joueur polyvalent pouvant évoluer à plusieurs postes offensifs, ce qui est fortement appréciable.
En tant que carte Héro, Eden Hazard est une excellente option pour n’importe quelle équipe, grâce à son style de jeu unique.
Lui aussi doté de 5 étoiles en gestes techniques et mauvais pied, Franck Ribéry peut déstabiliser les défenses avec facilité et mérite d’être acheté dès que vous avez suffisamment de crédits.
Milieux gauches méta (MG)
Joueur | Club | Type de carte | Note |
---|---|---|---|
Aya Miyama | Icône | Icône | 90 |
David Ginola | Ligue 1 | Héro | 89 |
Guro Reiten | Chelsea | TOTW | 89 |
Pavel Nedved | Icône | Icône | 88 |
Alejandro Garnacho | Manchester Utd | RTTK Ligue Europa | 88 |
Franck Ribery | Icône | Icône | 88 |
Eden Hazard | Premier League | Héro | 88 |
Mallory Swanson | Chicago Red Stars | Or | 87 |
Jérémy Doku | Manchester City | RTTK Ligue des Champions | 87 |
Trinity Rodman | Washington Spirit | TOTW | 86 |
Luis Diaz | Liverpool | TOTW | 86 |
Kingsley Coman | Bayern Munich | Or | 84 |
Nos recommandations :
- Jérémy Doku
- Alejandro Garnacho
- Luis Diaz
Sa rapidité, surtout en fin de rencontre et ses compétences en dribble font de Jérémy Doku une menace constante, surtout si Manchester City performe en Ligue des Champions.
De même, Alejandro Garnacho possède une carte RTTK Ligue des Champions qui pourrait passer à 90. Manchester United n’a pas fière allure en ce moment, mais étant donné que les équipes de l’Europa League sont plus faibles, il est probable que cette carte soit revalorisée. C’est un pari, mais qui pourrait s’avérer payant si United parvient à remporter quelques victoires en Europe.
Toutes ces options étant onéreuses, il se peut que vous n’ayez pas les moyens de les envisager. Dans ce cas, Luis Diaz est une alternative bien moins chère qui offre des performances similaires sur le terrain. Idéalement, vous voudrez acheter sa carte TOTW, mais la carte Or habituelle de Diaz est également excellente, les deux étant rapides et excellents sur le terrain.
Pour que votre équipe Ultimate Team soit aussi complète que possible, consultez également les meilleurs gardiens, défenseurs, milieux de terrain et buteurs d’EA FC 25. En utilisant tous nos guides, vous serez en mesure de créer une équipe qui dominera tout, du Clashs d’équipes au FUT Champions.