EA FC 24 : Les meilleures pépites et jeunes joueurs à fort potentiel
EA SPORTSEA SPORTS FC 24 nous offre une toute nouvelle base de données remplie de pépites à signer dans le mode Carrière. Découvrez donc qui sont les meilleurs jeunes joueurs à acheter dans EA FC 24 à tous les postes.
Recruter Kylian Mbappé dans le mode Carrière d’EA FC 24 représente le summum pour de nombreux fans, mais en pratique, seules quelques équipes disposent des ressources nécessaires pour concrétiser un transfert d’une telle envergure.
Pour la majorité des clubs, l’approche judicieuse consiste à identifier et recruter des talents émergents avant que leur valeur ne s’envole.
C’est pourquoi nous avons mobilisé nos recruteurs les plus aguerris pour élaborer une liste des étoiles montantes à acquérir avant qu’elles ne deviennent des incontournables sur la scène internationale dans votre parcours en mode Carrière.
Les meilleurs jeunes gardiens d’EA FC 24
Si vous êtes à la recherche d’un nouveau gardien, ne cherchez pas plus loin que ces six joueurs.
Nom | Âge | Note | Potentiel | Équipe et contrat | Valeur | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Diogo Costa | 23 | 83 | 89 | Porto (2016 ~ 2026) | €46.5M | €14K |
Guillaume Restes | 18 | 75 | 87 | Toulouse (2021 ~ 2028) | €11.5M | €2K |
Marco Carnesecchi | 23 | 81 | 87 | Atalanta (2019 ~ 2026) | €33M | €37K |
Elia Caprile | 21 | 74 | 86 | Empoli (2024 ~ loan) | €9M | €19K |
Anatoliy Trubin | 21 | 78 | 86 | Benfica (2023 ~ 2028) | €27.5M | €8K |
Unai Simón | 26 | 85 | 86 | Athletic Club (2015 ~ 2025) | €47.5M | €38K |
Giorgi Mamardashvili | 22 | 82 | 85 | Valencia (2022 ~ 2027) | €33.5M | €30K |
Bart Verbruggen | 20 | 75 | 85 | Brighton & Hove Albion (2023 ~ 2028) | €10.5M | €30K |
Lucas Chevalier | 21 | 79 | 85 | LOSC Lille (2018 ~ 2027) | €23M | €18K |
Marcin Bulka | 23 | 78 | 85 | Nice (2022 ~ 2026) | €24M | €26K |
Tomé Sousa | 16 | 60 | 84 | Boavista (2023 ~ 2026) | €700K | €500 |
Dennis Seimen | 17 | 61 | 84 | VfB Stuttgart (2023 ~ 2027) | €925K | €500 |
Jonas Urbig | 19 | 71 | 84 | SpVgg Greuther Fürth | €3.9M | €5K |
Andrew Da Silva | 22 | 75 | 84 | Gil Vicente (2021 ~ 2024) | €11M | €7K |
James Trafford | 20 | 71 | 84 | Burnley (2023 ~ 2028) | €4M | €14K |
Álvaro Valles | 25 | 81 | 84 | Las Palmas (2018 ~ 2024) | €26.5M | €20K |
Mads Hermansen | 22 | 75 | 84 | Leicester City (2023 ~ 2028) | €11M | €24K |
Maarten Vandevoordt | 21 | 75 | 84 | Genk (2018 ~ 2024) | €11M | €8K |
André Gomes | 18 | 65 | 83 | Benfica (2022 ~ 2028) | €1.6M | €500 |
Julen Agirrezabala | 22 | 75 | 83 | Athletic Club (2018 ~ 2025) | €11M | €15K |
Arnau Tenas | 22 | 73 | 83 | Paris Saint Germain (2023 ~ 2026) | €6M | €31K |
Luiz Júnior | 22 | 75 | 83 | Famalicao (2019 ~ 2027) | €11M | €6K |
Michele Di Gregorio | 25 | 79 | 83 | Monza | €19M | €38K |
Sebastiano Desplanches | 20 | 68 | 82 | Palermo (2023 ~ 2028) | €25.5 | €1K |
Mike Penders | 17 | 64 | 82 | Genk (2022 ~ 2028) | €1.3M | €500 |
Les meilleurs jeunes défenseurs d’EA FC 24
Voici notre liste des meilleurs jeunes défenseurs, avec les postes suivants : DC, DG, DD. Certains d’entre eux ne devraient pas être trop difficiles à recruter.
Nom | Âge | Note | Potentiel | Équipe et contrat | Valeur | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Camavinga | 20 | 83 | 90 | Real Madrid (2021 ~ 2029) | €71.5M | €135K |
Alessandro Bastoni | 24 | 85 | 90 | Inter (2017 ~ 2028) | €73.5M | €95K |
Alejandro Balde | 19 | 81 | 89 | FC Barcelona (2021 ~ 2028) | €53M | €70K |
William Saliba | 22 | 85 | 89 | Arsenal (2019 ~ 2027) | €71M | €130K |
Aurélien Tchouaméni | 23 | 84 | 89 | Real Madrid (2022 ~ 2028) | €58.5M | €160K |
Jules Koundé | 24 | 85 | 89 | FC Barcelona (2022 ~ 2027) | €69.5M | €160K |
Matthijs de Ligt | 23 | 84 | 89 | FC Bayern München (2022 ~ 2027) | €57.5M | €70K |
Jorrel Hato | 17 | 73 | 88 | Ajax (2022 ~ 2028) | €6.5M | €550 |
Jeremie Frimpong | 22 | 84 | 88 | Bayern 04 Leverkusen (2021 ~ 2028) | €57M | €63K |
Josko Gvardiol | 21 | 82 | 88 | Manchester City (2023 ~ 2028) | €44.5M | €95K |
Fikayo Tomori | 25 | 84 | 88 | Milan (2021 ~ 2027) | €52.5M | €84K |
Theo Hernández | 25 | 85 | 88 | Milan (2019 ~ 2026) | €66M | €90K |
António Silva | 19 | 79 | 87 | Benfica (2022 ~ 2027) | €35.5M | €8K |
Giorgio Scalvini | 19 | 77 | 87 | Atalanta (2021 ~ 2027) | €21M | €22K |
Gonçalo Inácio | 21 | 80 | 87 | Sporting CP (2019 ~ 2027) | €40M | €12K |
Nuno Mendes | 21 | 82 | 87 | Paris Saint Germain (2021 ~ 2026) | €43.5M | €63K |
Sven Botman | 23 | 83 | 87 | Newcastle United (2022 ~ 2027) | €47M | €105K |
Gleison Bremer | 26 | 84 | 87 | Juventus (2022 ~ 2027) | €49M | €135K |
Lisandro Martínez | 25 | 84 | 87 | Manchester United (2022 ~ 2027) | €49.5M | €140K |
Reece James | 23 | 83 | 87 | Chelsea (2017 ~ 2028) | €48.5M | €105K |
Ibrahima Konaté | 24 | 83 | 87 | Liverpool (2021 ~ 2026) | €47M | €105K |
Alphonso Davies | 22 | 82 | 87 | FC Bayern München (2019 ~ 2025) | €43.5M | €59K |
Gabriel | 25 | 85 | 87 | Arsenal (2020 ~ 2027) | €60M | €145K |
Cristian Romero | 25 | 83 | 87 | Tottenham Hotspur (2022 ~ 2027) | €45.5M | €95K |
Lucas Beraldo | 19 | 75 | 86 | Paris Saint Germain (2024 ~ 2028) | €11.5M | €28K |
Les meilleurs jeunes milieux de terrain d’EA FC 24
Trouver le bon milieu de terrain offensif ou défensif peut parfois s’avérer difficile, surtout si vous recherchez le profil d’un enfant prodige.
Nous avons alors inclus ci-dessous une variété de jeunes joueurs, des superstars aux talents en devenir.
Nom | Âge | Note | Potentiel | Équipe et contrat | Valeur | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Warren Zaïre-Emery | 17 | 80 | 90 | Paris Saint Germain (2022 ~ 2025) | €43.5M | €11K |
Gavi | 18 | 83 | 90 | FC Barcelona (2020 ~ 2026) | €68.5M | €60K |
Eduardo Camavinga | 20 | 83 | 90 | Real Madrid (2021 ~ 2029) | €71.5M | €135K |
Alejandro Balde | 19 | 81 | 89 | FC Barcelona (2021 ~ 2028) | €53M | €70K |
Xavi Simons | 20 | 82 | 89 | RB Leipzig (2024 ~ on loan) | €60.5M | €71K |
Aurélien Tchouaméni | 23 | 84 | 89 | Real Madrid (2022 ~ 2028) | €58.5M | €160K |
Joao Neves | 18 | 77 | 88 | Benfica (2022 ~ 2028) | €22M | €5K |
Sávio | 19 | 80 | 88 | Girona (2024 ~ on loan) | €45.5M | €7K |
Fabio Miretti | 19 | 75 | 88 | Juventus (2021 ~ 2027) | €13.5M | €42K |
Mathys Tel | 18 | 75 | 88 | FC Bayern München (2022 ~ 2029) | €13M | €20K |
Arda Güler | 18 | 77 | 88 | Real Madrid (2023 ~ 2029) | €22M | €41K |
Nico Williams | 20 | 82 | 88 | Athletic Club (2020 ~ 2027) | €47.5M | €29K |
Jeremie Frimpong | 22 | 84 | 88 | Bayer 04 Leverkusen (2021 ~ 2028) | €57M | €63K |
Michael Olise | 21 | 80 | 88 | Crystal Palace (2021 ~ 2027) | €47.5M | €37K |
Enzo Fernández | 22 | 82 | 88 | Chelsea (2023 ~ 2032) | €48.5M | €110K |
Thiago Almada | 22 | 80 | 88 | Atlanta United (2022 ~ 2026) | €47.5M | €11K |
Takefusa Kubo | 22 | 81 | 88 | Real Sociedad (2022 ~ 2029) | €52.5M | €40K |
Theo Hernández | 25 | 85 | 88 | Milan (2019 ~ 2026) | €66M | €90K |
Paris Brunner | 17 | 65 | 87 | Borussia Dortmund (2023 ~ 2025) | €2.3M | €2K |
Samuel Iling-Junior | 19 | 73 | 87 | Juventus (2022 ~ 2025) | €7M | €36K |
Arthur Vermeeren | 18 | 76 | 87 | Atlético Madrid (2024 ~ 2030) | €15M | €12K |
Tommaso Baldanzi | 20 | 77 | 87 | Roma (2024 ~ 2028) | €23M | €41K |
Kobbie Mainoo | 18 | 72 | 87 | Manchester United (2022 ~ 2027) | €5M | €16K |
Alejandro Garnacho | 19 | 76 | 87 | Manchester United (2021 ~ 2028) | €16M | €49K |
Alberto Moleiro | 19 | 77 | 87 | Las Palmas (2021 ~ 2026) | €23M | €12K |
Les meilleurs jeunes attaquants d’EA FC 24
Pour gagner un match, il suffit de marquer plus de buts que l’adversaire. Et pour faire trembler les filets adverses, il est indispensables de s’équiper de buteurs et ailiers à fort potentiel.
Nom | Âge | Note | Potentiel | Équipe et contrat | Valeur | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Højlund | 20 | 78 | 89 | Manchester United (2023 ~ 2028) | €31M | €82K |
Xavi Simons | 20 | 82 | 89 | RB Leipzig (2024 ~ on loan) | €60.5M | €71K |
Vitor Roque | 18 | 76 | 88 | FC Barcelona (2024 ~ 2031) | €17.5M | €44K |
Sávio | 19 | 80 | 88 | Girona (2024 ~ on loan) | €45.5M | €7K |
Mathys Tel | 18 | 75 | 88 | FC Bayern München (2022 ~ 2029) | €13M | €20K |
Gabriel Martinelli | 22 | 84 | 88 | Arsenal (2019 ~ 2027) | €61.5M | €145K |
Michael Olise | 21 | 80 | 88 | Crystal Palace (2021 ~ 2027) | €47.5M | €37K |
Dusan Vlahović | 23 | 84 | 88 | Juventus (2022 ~ 2026) | €61M | €140K |
Thiago Almada | 22 | 80 | 88 | Atlanta United (2022 ~ 2026) | €47.5M | €11K |
Ferran Torres | 23 | 83 | 88 | FC Barcelona (2022 ~ 2027) | €55M | €165K |
Takefusa Kubo | 22 | 81 | 88 | Real Sociedad (2022 ~ 2029) | €52.5M | €40K |
Paris Brunner | 17 | 65 | 87 | Borussia Dortmund (2023 ~ 2025) | €2.3M | €2K |
Tommaso Baldanzi | 20 | 77 | 87 | Roma (2024 ~ 2028) | €23M | €41K |
Johan Bakayoko | 20 | 78 | 87 | PSV (2019 ~ 2026) | €31M | €17K |
Julien Duranville | 17 | 66 | 87 | Borussia Dortmund (2023 ~ 2027) | €2.7M | €1K |
Yeremy Pino | 20 | 79 | 87 | Villareal (2020 ~ 2027) | €38.5M | €27K |
Cole Palmer | 21 | 79 | 87 | Chelsea (2023 ~ 2030) | €39.5M | €76K |
Darwin Núñez | 24 | 83 | 87 | Liverpool (2022 ~ 2028) | €52.5M | €130K |
Karim Adeyemi | 21 | 80 | 87 | Borussia Dortmund (2022 ~ 2027) | €43M | €38K |
Jérémy Doku | 21 | 79 | 87 | Manchester City (2023 ~ 2028) | €39.5M | €95K |
Julián Álvarez | 23 | 83 | 87 | Manchester City (2022 ~ 2028) | €52.5M | €150K |
Oihan Sancet | 23 | 82 | 87 | Athletic Club (2017 ~ 2032) | €46M | €34K |
Dani Olmo | 25 | 83 | 87 | RB Leipzig (2020 ~ 2027) | €50.5M | €71K |
João Félix | 23 | 81 | 87 | FC Barcelona (2024 ~ on loan) | €41M | €60K |
Et voilà, vous connaissez maintenant les meilleurs jeunes joueurs à recruter dans EA SPORTS FC 24. Pendant que vous êtes ici, consultez également certains de nos guides sur EA FC 24 :
Meilleures tactiques personnalisées | Meilleurs joueurs | Calendrier des événements | Joueurs les plus rapides | Meilleurs buteurs | Meilleurs milieux de terrain | Meilleurs défenseurs | Meilleurs gardiens