Les meilleurs joueurs d’EA SPORTS FC 24 : Prédictions des notes de Mbappé, Messi, Ronaldo….
EA SPORTSEA SPORTS FC est à nos portes et attise l’impatience, plaçant tout le monde sur le qui-vive en attendant les notes des joueurs. Découvrez alors nos prédictions des 50 meilleurs joueurs.
EA SPORTS FC se prépare à démarrer en trombe et, pendant que le compte à rebours progresse, les joueurs se rongent les ongles en se demandant quelles seront les nouvelles notes des joueurs.
EA va rapatrier le mode favori des fans, Ultimate Team, dans le jeu, et ça promet d’être plus grand que jamais avec tous les joueurs sous licence que vous adorez dans cette nouvelle franchise.
Le mode Carrière et Clubs Pro seront également de retour. Ce jeu ne sera pas simplement un changement de nom, mais un tout nouveau terrain de jeu avec des fonctionnalités excitantes et du contenu inédit.
Mais avant de découvrir toutes ces nouveautés, plongeons-nous dans les potentielles notes des meilleurs joueurs.
Quand les notes des joueurs d’EA SPORTS FC 24 seront-elles dévoilées ?
Au moment de la rédaction, les notes officielles des joueurs d’EA SPORTS FC n’ont pas encore été révélées. Traditionnellement, EA nous fait languir en septembre avec des révélations progressives des notes, jusqu’à la sortie du jeu.
Cependant, comme il s’agit de la première sortie sous la bannière EA SPORTS FC, qui sait ? Ils pourraient nous surprendre avec une annonce inattendue.
Les meilleurs joueurs d’EA Sports FC : Prédictions du top 50
Bien que les développeurs n’aient pas encore révélé les notes des joueurs, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous amuser à faire des pronostics ! En prenant la dernière saison comme référence, nous nous attendons à voir des étoiles montantes s’élever encore plus haut et peut-être certains vétérans perdre un peu de leur superbe.
Voici alors nos prédictions audacieuses des 50 meilleurs joueurs dans EA SPORTS FC :
Place | Joueur | Club | Poste | Amélioration/Baisse | Note |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Kylian Mbappé | PSG | BU | +1 | 92 |
#2 | Kevin De Bruyne | Manchester City | MC | – | 91 |
#3 | Thibaut Courtois | Real Madrid | G | +1 | 91 |
#4 | Erling Haaland | Manchester City | BU | +2 | 90 |
#5 | Karim Benzema | Al-Ittihad | BU | -1 | 90 |
#6 | Robert Lewandowski | FC Barcelone | BU | – | 90 |
#7 | Mohamed Salah | Liverpool | AD | – | 90 |
#8 | Manuel Neuer | Bayern Munich | G | – | 90 |
#9 | Neymar Jr | PSG | AG | -2 | 89 |
#10 | Lionel Messi | Inter Miami | AD | -2 | 89 |
#11 | Harry Kane | Tottenham | BU | – | 89 |
#12 | Alisson Becker | Liverpool | G | – | 89 |
#13 | Ederson | Manchester City | G | – | 89 |
#14 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | MDC | – | 89 |
#15 | Casemiro | Manchester United | MDC | – | 89 |
#16 | Marc-Andre Ter Stegen | FC Barcelone | G | +1 | 89 |
#17 | Virgil van Dijk | Liverpool | DC | -2 | 88 |
#18 | Gianluigi Donnarumma | PSG | G | – | 88 |
#19 | Marquinhos | PSG | DC | – | 88 |
#20 | Jan Oblak | Atlético Madrid | G | -1 | 88 |
#21 | Luke Modric | Real Madrid | MC | – | 88 |
#22 | Ruben Dias | Manchester City | DC | – | 88 |
#23 | Cristiano Ronaldo | Al Nassr | BU | -2 | 88 |
#24 | Bernardo Silva | Manchester City | MOC | – | 88 |
#25 | Leon Goretzka | Bayern Munich | MC | – | 87 |
#26 | Andrew Robertson | Liverpool | DG | – | 87 |
#27 | Joao Cancelo | Manchester City | DG | -1 | 87 |
#28 | Sadio Mane | Bayern Munich | AG | -2 | 87 |
#29 | Toni Kroos | Real Madrid | MC | -1 | 87 |
#30 | Frenkie De Jong | FC Barcelone | MC | – | 87 |
#31 | Marco Verratti | PSG | MC | – | 87 |
#32 | Antonio Rudiger | Real Madrid | DC | – | 87 |
#33 | Mike Maignan | AC Milan | G | – | 87 |
#34 | Bruno Fernandes | Manchester United | MOC | +1 | 87 |
#35 | N’Golo Kante | Chelsea | MDC | -2 | 87 |
#36 | David De Gea | Manchester United | G | – | 87 |
#37 | Heung Min-Son | Tottenham | MG | -2 | 87 |
#38 | Rodri | Manchester City | MDC | – | 87 |
#39 | Vinicius Jr | Real Madrid | AG | +1 | 87 |
#40 | Fabinho | Liverpool | MDC | -1 | 86 |
#41 | Kalidou Koulibaly | Chelsea | DC | -1 | 86 |
#42 | Lautaro Martinez | Inter Milan | BU | – | 86 |
#43 | Paulo Dybala | AS Rome | AT | – | 86 |
#44 | Keylor Navas | PSG | G | -2 | 86 |
#45 | Milan Skriniar | Inter Milan | DC | – | 86 |
#46 | Nicolo Barella | Inter Milan | MC | – | 86 |
#47 | Aymeric Laporte | Manchester City | DC | – | 86 |
#48 | Thomas Muller | Bayern Munich | MOC | -1 | 86 |
#49 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | DD | -1 | 86 |
#50 | Jude Bellingham | Real Madrid | MC | +2 | 86 |
Et voilà pour nos prédictions des meilleurs joueurs d’EA SPORTS FC. Nous mettrons cette liste à jour dès qu’EA dévoilera les notes officielles.