Tous les joueurs avec un Rôle++ dans EA FC 25
EA SPORTSEA FC 25 révolutionne complètement la façon dont les tactiques fonctionnent dans Ultimate Team, et pour maximiser les performances de votre équipe, il est essentiel de repérer les joueurs dotés d’un Rôle++.
Avec le nouveau système FC IQ, il est plus important que jamais de trouver les joueurs qui correspondent parfaitement à votre style de jeu. Chaque carte possède plusieurs Rôles dans lesquels elle excelle, mais seuls les meilleurs reçoivent la distinction Rôle++.
Cependant, trouver ces joueurs dans le jeu peut être difficile. Nous avons donc dressé la liste complète de tous les joueurs avec un Rôle++ dans EA FC 25, triée par poste.
Tous les Joueurs avec un Rôle++ par poste dans EA FC 25
Gardien
Ce gardien reste sur sa ligne et se concentre principalement sur les arrêts de tir.
Joueur | Club | Type de carte |
---|---|---|
Gianluigi Buffon | Icône | Icône |
Gianluigi Donnarumma | PSG | Or |
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Or |
Jan Oblak | Atlético Madrid | Or |
Edwin Van der Sar | Icône | Icône |
Petr Cech | Icône | Icône |
Jerzy Dudek | Premier League | Héro |
Chiamaka Nnadozie | Paris FC | Or |
Tim Howard | Premier League | Héro |
Gardien libéro
Un gardien moderne capable d’interrompre les attaques adverses et de soutenir la construction du jeu en tant qu’option de passe.
Joueur | Club | Type de carte |
---|---|---|
Lev Yahsin | Icône | Icône |
Nadine Angerer | Icône | Icône |
Iker Casillas | Icône | Icône |
Peter Schmeichel | Icône | Icône |
Alisson Becker | Liverpool | Or |
Marc Andre ter Stegan | FC Barcelone | Or |
Thibaut Courtois | Real Madrid | Or |
Christiane Endler | OL | Or |
Ederson | Manchester City | Or |
Jorge Campos | MLS | Héro |
Défenseur latéral
Un défenseur large qui privilégie la protection de son but en restant en retrait, en maintenant la ligne défensive et en offrant une option de passe pour libérer la pression.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
Bixente Lizarazu | Bundesliga | DG | Héro |
Ashely Cole | Icône | DG | Icône |
Ashleigh Neville | Tottenham | DG | Or |
Carlos Alberto | Icône | DD | Icône |
Lillian Thuram | Icône | DD | Icône |
Jules Koundé | FC Barcelone | DD | Or |
Faux latéral
Une évolution moderne du poste de latéral, qui monte sur le terrain et adopte une position centrale lorsque son équipe a la possession du ballon.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
Théo Herandez | AC Milan | DG | TOTW |
Théo Herandez | AC Milan | DG | Or |
David Alaba | Real Madrid | DG | Flashback |
Phillip Lahm | Icône | DD | Icône |
Trent Alexander-Arnold | Liverpool | DD | Or |
Défenseur latéral offensif
Un joueur polyvalent et endurant qui pousse vers l’avant pour soutenir les attaques avant de revenir en défense.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
John Arne Riise | Premier League | DG | Héro |
Capdevilla | LaLiga | DG | Héro |
Cafu | Icône | DD | Icône |
Javier Zanetti | Icône | DD | Icône |
Gianluca Zambrotta | Icône | DD | Icône |
Dani Carvajal | Real Madrid | DD | Or |
Piston
Bien qu’il soit techniquement un défenseur, ce joueur se concentre davantage sur les montées offensives, apportant de la largeur aux attaques de son équipe.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
Roberto Carlos | Icône | DG | Icône |
Sonia Bompastor | Arkema Ligue 1 | DG | Héro |
Selma Bacha | OL | DG | Or |
Fridolina Rolfo | FC Barcelone | DG | Or |
Joao Cancelo | Al Hilal | DG | Or |
Maicon | Serie A | DD | Héro |
Joshua Kimmich | Bayern Munich | DD | Or |
Alex Scott | WSL | DD | Héro |
Giulia Gwinn | Bayern Munich | DD | Or |
Défenseur
Un défenseur central solide qui excelle dans les bases du métier, notamment le maintien de la ligne défensive.
Joueur | Club | Type de carte |
---|---|---|
Franco Baresi | Icône | Icône |
Bobby Moore | Icône | Icône |
Alessandro Nesta | Icône | Icône |
Antonio Rudiger | Real Madrid | Or |
Fernando Hierro | Icône | Icône |
Rio Ferdinand | Icône | Icône |
Marcel Desailly | Icône | Icône |
William Saliba | Arsenal | Or |
Ivan Cordoba | Serie A | Héro |
Sol Campbell | Icône | Icône |
Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | Or |
Ledley King | Premier League | Héro |
Jamie Carragher | Premier League | Héro |
Kadeisha Buchanan | Chelsea | Or |
Stoppeur
Un défenseur central qui sort de sa ligne défensive pour faire des tacles, intercepter les passes et mener le pressing.
Joueur | Club | Type de carte |
---|---|---|
Paulo Maldini | Icône | Icône |
Lucio | Serie A | Héro |
Jurgen Kohler | Bundesliga | Héro |
Carlos Puyol | Icône | Icône |
Fabio Cannavaro | Icône | Icône |
Ruben Dias | Manchester City | Or |
Rafael Marquez | LaLiga | Héro |
Ricardo Carvalho | Liga Portugal | Héro |
Gabriel | Arsenal | Or |
Laura Georges | Arkema Ligue 1 | Hero |
Nemanja Vidic | Icône | Icône |
Jaap Stam | Premier League | Héro |
Bremer | Juventus | Or |
Gabriel | Arsenal | Or |
Défenseur relayeur
Un défenseur central moderne à l’aise pour jouer le hors-jeu et distribuer le ballon. Capable de se projeter en avant ou sur les côtés pour soutenir la construction du jeu.
Joueur | Club | Type de carte |
---|---|---|
Mapi Leon | FC Barcelone | Or |
Virgil van Dijk | Liverpool | Or |
Vincent Kampany | Premier League | Héro |
Laurent Blanc | Icône | Icône |
Ronald Koeman | Icône | Icône |
Javier Mascherano | LaLiga | Héro |
Alessandro Bastoni | Inter Milan | Or |
Marquinhos | PSG | Or |
Milieu défensif
Un joueur défensif qui se concentre sur la protection de sa ligne défensive lors des attaques adverses et couvre les contre-attaques, avec un soutien offensif limité.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
Declan Rice | Arsenal | MDC | Or |
Yaya Toure | Premier League | MDC | Héro |
Claude Makelele | Icône | MDC | Icône |
Emmanuel Petit | Icône | MDC | Icône |
Ramires | Premier League | MDC | Héro |
Gennaro Gattuso | Icône | MDC | Icône |
Blaise Matuidi | Ligue 1 | MDC | Héro |
Michael Essien | Icône | MDC | Icône |
N’Golo Kante | Al Ittihad | MDC | Or |
Palhinha | Bayern Munich | MDC | Or |
Défenseur central
Un milieu de terrain défensif qui descend entre les défenseurs centraux pour offrir une protection contre les contres lorsqu’ils ont la possession.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
Frank Rijkaard | Icône | MDC | Icône |
Meneur de jeu relayeur
Essentiel pour la construction du jeu, ce milieu de terrain défensif sert souvent de catalyseur pour lancer les attaques depuis l’arrière.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
Rodri | Manchester City | MDC | Or |
Xabi Alonso | Icône | MDC | Icône |
Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | MDC | Or |
Andrea Pirlo | Icône | MC | Icône |
Tanja Pawollek | Eintracht Francfort | MC | Or |
Relayeur
Un joueur qui parcourt le terrain de part en part, sans être la dernière ligne de défense ni l’attaquant final, mais impliqué dans toutes les phases de jeu intermédiaires.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
Homare Sawa | Icône | MC | Icône |
Lothar Matthaus | Icône | MC | Icône |
Julie Foudy | Icône | MC | Icône |
Patrick Viera | Icône | MC | Icône |
Bastian Schweinsteiger | Icône | MC | Icône |
Steven Gerrard | Icône | MC | Icône |
Claudio Marchisio | Serie A | MC | Héro |
Frank Lampard | Icône | MC | Icône |
Alexis Mac Allister | Liverpool | MC | Or |
Roy Keane | Icône | MC | Icône |
Damaris Egurrola | OL | MC | Or |
Meneur de jeu
Ce joueur est le pivot créatif du milieu de terrain, chargé de créer des espaces et des opportunités. Il peut se retrouver hors position si l’adversaire contre-attaque.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
Aitana Bonmati | FC Barcelone | MC | Or |
Camille Abily | Icône | MC | Icône |
Alexia Putellas | FC Barcelone | MC | Or |
Xavi | Icône | MC | Icône |
Martin Odegaard | Arsenal | MC | Or |
Federico Valverde | Real Madrid | MC | Or |
Nadine Kesler | Frauen Bundesliga | MC | Héro |
Paul Scholes | Icône | CM | Icône |
Frenkie de Jong | FC Barcelone | MC | Or |
Guti | LaLiga | MC | Hero |
Juan Veron | Icône | MC | Icône |
Fara Willians | WSL | MC | Héro |
Zinedine Zidane | Icône | MOC | Icône |
Bobby Charlton | Icône | MOC | Icône |
Zico | Icône | MOC | Icône |
Jude Bellingham | Real Madrid | MOC | Or |
Socrates | Icône | MOC | Icône |
Abedi Pele | Ligue 1 | MOC | Héro |
Kaka | Icône | MOC | Icône |
Wesley Sneijder | Serie A | MOC | Héro |
Michael Laudrup | Icône | MOC | Icône |
Gheorghe Hagi | Icône | MOC | Icône |
Juan Roman Riquelme | Icône | MOC | Icône |
Jari Litmanen | Eredievisie | MOC | Héro |
Jay-Jay Okocha | Premier League | MOC | Héro |
Hidetoshi Nakata | Serie A | MOC | Héro |
Bruno Fernandes | Manchester United | MOC | Héro |
Rui Costa | Serie A | MOC | Héro |
Jill Roord | Manchester City | MOC | Or |
Thomas Rosicky | Premier League | MOC | Héro |
Aleksandr Mostovoi | LaLiga | MOC | Héro |
Mohammed Noor | Saudi Pro League | MOC | Héro |
Milieu central
Un milieu de terrain qui offre de la largeur lorsqu’il est en possession du ballon, s’avançant le long des côtés pour apporter une menace sur les ailes. Particulièrement efficace dans une formation à trois milieux.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
Kévin De Bruyne | Manchester City | MC | Or |
Bernardo Silva | Manchester City | MC | Or |
Nicolo Barella | Inter Milan | MC | Or |
Sara Dabritz | OL | MC | Or |
Debinha | Kansas City Current | MOC | Or |
Marek Hamsik | Serie A | MOC | Héro |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | MOC | Or |
Lars Ricken | Bundesliga | MOC | Héro |
Ailier
Un milieu de terrain qui reste sur les ailes pour faciliter le jeu, offrant un soutien en passe et en défense, mais qui se projette rarement vers l’avant pour attaquer.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
Harry Kewell | Premier League | AG | Héro |
John Barnes | Icône | AG | Icône |
Pavel Nedved | Icône | MG | Icône |
Mallory Swanson | Chicago Red Stars | MG | Or |
Ze Roberto | Bundesliga | MG | Héro |
Park Ji Sung | Premier League | MG | Héro |
Luis Figo | Icône | AD | Icône |
Beth Mead | Arsenal | AD | Or |
Adama Traoré | Fulham | MD | Tour du monde |
David Beckham | Icône | MD | Icône |
Milieu latéral
Un joueur positionné sur les côtés mais capable de se recentrer pour créer des occasions et déstabiliser les défenses.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
DaMarcus Beasley | MLS | MG | Héro |
Meneur de jeu latéral
Un milieu large qui reste sur les ailes, collé à la ligne de touche, et qui apporte un soutien dans toutes les phases de jeu.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
David Ginola | Ligue 1 | MG | Héro |
Franck Ribéry | Icône | MG | Icône |
Robert Pires | Icône | MG | Icône |
Grimaldo | Bayer Leverkusen | MG | Or |
Freddie Ljungberg | Premier League | MG | Héro |
Ronaldinho | Icône | AG | Icône |
Neymar Jr. | Al Hilal | AG | Or |
Stve McManaman | Premier League | MD | Héro |
Svenja Huth | Wolfsburg | MD | Or |
George Best | Icône | AD | Icône |
Lionel Messi | Inter Miami | AD | TOTW |
Kadidiatou Diani | OL | AD | Or |
Lionel Messi | Inter Miami | AD | Or |
Joe Cole | Premier League | AD | Héro |
Attaquant intérieur
Un joueur offensif qui commence sur l’aile mais rentre régulièrement dans l’axe pour tirer ou faire la dernière passe. Il fait souvent des courses derrière la défense.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
Aya Miyama | Icône | MG | Icône |
Guro Reiten | Chelsea | MG | Or |
Eden Hazard | Premier League | MG | Héro |
Nico Williams | Athletic Bilbao | MG | Or |
Freddie Ljungberg | Premier League | MG | Héro |
Vinicius Jr | Real Madrid | AG | Or |
Rivaldo | Icône | AG | Icône |
Paulo Futre | LaLiga | AG | Héro |
Khvicha Kvaratskhelia | Naples | MOC | Or |
Rafael Leao | AC Milan | AG | Or |
Trinity Rodman | Washington Spirit | MD | TOTW |
Ludovic Giuly | Ligue 1 | MD | Héro |
Cole Palmer | Chelsea | MD | Or |
Riyad Mahrez | Al Ahli | MD | Or |
Trinity Rodman | Washington Spirit | MD | Or |
Garrincha | Icône | AD | Icône |
Caroline Hansen | FC Barcelone | AD | Or |
Jairzinho | Icône | AD | Icône |
Mo Salah | Liverpool | AD | Or |
Phil Foden | Manchester City | AD | Or |
Gareth Bale | Icône | AD | Icône |
Bukayo Saka | Arsenal | AD | Or |
Ousamane Dembele | PSG | AD | TOTW |
Lauren James | Chelsea | AD | Or |
Ousmane Dembele | PSG | AD | Or |
Saeed Al Owairan | Saudi Pro League | AD | Héro |
Neuf et demi
Un milieu offensif qui évolue dans le “trou” derrière les attaquants, réalisant des courses bien placées dans la surface pour obtenir des occasions de but.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
Pelé | Icône | MOC | Icône |
Johan Cruyff | Icône | MOC | Icône |
Roberto Baggio | Icône | MOC | Icône |
Alessandro Del Pierro | Icône | MOC | Icône |
Ruud Gullit | Icône | MOC | Icône |
Enzo Francescoli | Argentina Primera Division | MOC | Héro |
Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | MOC | Or |
Jamal Musiala | Bayern Munich | MOC | Or |
Rose Lavelle | NJ/NY Gotham | MOC | Or |
Paulo Dybala | Roma | MOC | Or |
Gianfranco Zola | Icône | MOC | Icône |
Dirk Kuyt | Eredivisie | MOC | Héro |
Landon Donovan | MLS | MOC | Héro |
Clint Dempsey | MLS | MOC | Héro |
Attaquant avancé
Un attaquant polyvalent qui reste proche de la ligne défensive adverse, mais qui se rend disponible pour des passes dans la construction du jeu et fait des courses dans le dos de la défense pour se procurer des occasions.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
Ronaldo | Icône | BU | Icône |
Mia Hamm | Icône | BU | Icône |
Ferenc Puskas | Icône | BU | Icône |
Kylian Mbappe | Real Madrid | BU | Or |
Thierry Henry | Icône | BU | Icône |
Dennis Bergkamp | Icône | BU | Icône |
Sam Kerr | Chelsea | BU | Or |
Harry Kane | Bayern Munich | BU | Or |
Raul | Icône | BU | Icône |
Kenny Dalglish | Icône | BU | Icône |
Gianluca Vialli | Serie A | BU | Héro |
Kelly Smith | Icône | BU | Icône |
Jean-Pierre Papin | Ligue 1 | BU | Héro |
Huge Sanchez | Icône | BU | Icône |
Samuel Eto’o | Icône | BU | Icône |
Hristo Stoichkov | Icône | BU | Icône |
Carlos Tevez | Premier League | BU | Héro |
Diego Forlan | LaLiga | BU | Héro |
Diego Milito | Serie A | BU | Héro |
Robin van Persie | Icône | BU | Icône |
Marinette Pichon | Icône | BU | Icône |
Wayne Rooney | Icône | BU | Icône |
Andriy Shevchenko | Icône | BU | Icône |
Patrick Kluivert | Icône | BU | Icône |
Davor Suker | Icône | BU | Icône |
Heung-Min Son | Tottenham | BU | Or |
Sidney Govou | Ligue 1 | BU | Héro |
Cristiano Ronaldo | Al Hilal | BU | Or |
Robbie Keane | Premier League | BU | Héro |
Renard
Ce joueur n’a qu’un seul objectif : marquer des buts. Il reste en avant et se concentre sur les courses derrière la défense pour se créer des occasions.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
Erling Haaland | Macnhester City | BU | POTM |
Gerd Muller | Icône | BU | Icône |
Erling Haaland | Manchester City | BU | Or |
Marco van Basten | Icône | BU | Icône |
Gary Lineker | Icône | BU | Icône |
Emilio Butragueno | Icône | BU | Icône |
Rudi Voller | Bundesliga | BU | Héro |
Ruud van Nistelrooy | Icône | BU | Icône |
Miroslav Klose | Icône | BU | Icône |
Michael Owen | Icône | BU | Icône |
Gianluca Vialli | Serie A | BU | Héro |
Kelly Smith | Icône | BU | Icône |
Ian Wright | Icône | BU | Icône |
Ian Rush | Icône | BU | Icône |
Victor Osimhen | Galatasaray | BU | Or |
Fernando Torres | Icône | BU | Icône |
Dimitar Berbatov | Premier League | BU | Héro |
Luis Hernandez | Icône | BU | Icône |
Hernan Crespo | Icône | BU | Icône |
Ole Gunnar Solskjaer | Premier League | BU | Héro |
Rachel Daly | Aston Villa | BU | Or |
Tim Cahill | Premier League | BU | Héro |
Faux 9
Positionné en attaque, ce joueur décroche en profondeur pour dicter le jeu, dans l’espace devant la défense adverse. Cela lui permet également de contribuer aux phases défensives.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
Eusebio | Icône | BU | Icône |
Lotta Schelin | Icône | BU | Icône |
Sophia Smith | Portland Thorns | BU | Or |
Lautaro Martinez | Inter Milan | BU | Or |
Eric Cantona | Icône | BU | Icône |
Marie Katoto | PSG | BU | Or |
Antoine Griezmann | Atlético Madrid | BU | Or |
Robert Lewandowski | FC Barcelone | BU | Or |
Antonio Di Natale | Serie A | BU | Héro |
Tomas Brolin | Serie A | BU | Héro |
Karim Benzema | Al Ittihad | BU | TOTW |
Wlodzimierz Smolarek | Bundesliga | BU | Héro |
Karim Benzema | Al Ittihad | BU | Or |
Nwankwo Kanu | Premier League | BU | Héro |
Pivot
Un joueur physique capable de conserver le ballon, protégeant la balle des adversaires, et permettant à d’autres joueurs de participer à l’attaque. Il excelle à la fois sur les centres et les passes dans les pieds.
Joueur | Club | Poste | Type de carte |
---|---|---|---|
Birgit Prinz | Icône | BU | Icône |
Celia Sasic | Frauen Bundesliga | BU | Héro |
Didier Drogba | Icône | BU | Icône |
Fernando Morientes | LaLiga | BU | Héro |
Alan Shearer | Icône | BU | Icône |
Mario Gomez | Bundesliga | BU | Héro |
Khadija Shaw | Manchester City | BU | Or |
Peter Crouch | Premier League | BU | Héro |
Qu’est-ce que les Rôles dans EA FC 25 ?
Les Rôles dans EA FC 25 vous indiquent à quel point un joueur est adapté à un poste et à des consignes spécifiques. Vous pouvez placer n’importe quelle carte dans votre formation, mais en surveillant leur aptitude à chaque rôle, vous pouvez améliorer les performances de votre équipe.
Un joueur avec un “+” dans un Rôle est considéré comme au-dessus de la moyenne, ce qui signifie qu’il peut jouer ce rôle mieux que la plupart de ses concurrents. En revanche, un joueur avec un “++” est de classe mondiale dans ce rôle. Il est donc essentiel de construire une équipe qui tire parti de ses forces.
Par exemple, Kevin De Bruyne est très performant en tant que créateur de jeu classique, mais il dispose du rôle Milieu central++. Ainsi, pour tirer le meilleur parti du joueur belge, vous devez adapter vos tactiques pour lui permettre de se décaler sur les côtés et centrer dans la surface.
Bien que de nombreux joueurs soient compétents dans plusieurs rôles, si vous prévoyez d’affronter les meilleurs, notamment dans Division Rivals et UT Champions, il est crucial d’optimiser pleinement votre équipe. Les petits détails peuvent faire la différence entre la victoire et la défaite.