FIFA 22 : Les notes officielles des joueurs FUT – Messi, Ronaldo, Mbappé…
EA SPORTSÀ l’approche de la sortie de FIFA 22, EA révèle au fur et à mesure les notes des joueurs pour le mode Ultimate Team. Découvrez donc les premières notes connues.
Comme chaque année, les fans d’Ultimate Team attendent avec impatience la sortie du nouveau FIFA afin de découvrir les nouveautés apportées au mode.
Mais avant de découvrir toutes les nouveautés de FUT 22, les joueurs sont pour le moment concentrés sur la révélation des nouvelles notes de joueurs. Chaque année, les joueurs peuvent recevoir à la fois des baisses ou des hausses de notes en fonction de leurs performances réalisées au cours de la dernière saison.
Et à quelques jours de la sortie officielle de FIFA 22, EA a commencé à révéler les premières notes de certains joueurs. Normalement, la totalité des notes des joueurs devrait être connue d’ici le 17 septembre.
Mais sans plus attendre, découvrez les premières notes de joueurs confirmées pour FIFA 22.
Les notes officielles des joueurs de FIFA 22
Joueur | Poste | Club | Note officielle | Note FIFA 21 |
Lionel Messi | AD | PSG | 93 | 93 |
Robert Lewandowski | BU | Bayern Munich | 92 (+1) | 91 |
Cristiano Ronaldo | BU | Manchester United | 91 (-1) | 92 |
Kévin de Bruyne | MC | Manchester City | 91 | 91 |
Neymar JR. | AG | PSG | 91 | 91 |
Kylian Mbappé | BU | PSG | 91 (+1) | 90 |
Jan Oblak | G | Atlético Madrid | 91 | 91 |
Harry Kane | BU | Tottenham Hotspur | 90 (+2) | 88 |
N’Golo Kanté | MDC | Chelsea | 90 (+2) | 88 |
Manuel Neuer | G | Bayern Munich | 90 (+1) | 89 |
Marc-André ter Stegen | G | FC Barcelone | 90 | 90 |
Mohamed Salah | AD | Liverpool | 89 (-1) | 90 |
Gianluigi Donnarumma | G | PSG | 89 (+4) | 85 |
Karim Benzema | BU | Real Madrid | 89 | 89 |
Virgil van Dijk | DC | Liverpool | 89 (-1) | 90 |
Joshua Kimmich | MDC | Bayern Munich | 89 (+1) | 88 |
Heung Min Son | MG | Tottenham Hotspur | 89 (+2) | 87 |
Alisson Becker | G | Liverpool | 89 (-1) | 90 |
Thibaut Courtois | G | Real Madrid | 89 | 89 |
Casemiro | MDC | Real Madrid | 89 | 89 |
Ederson | G | Manchester City | 89 (+1) | 88 |
Sadio Mané | AG | Liverpool | 89 (-1) | 90 |
Sergio Ramos | DC | PSG | 88 (-1) | 89 |
Keylor Navas | G | PSG | 88 (+1) | 87 |
Bruno Fernandes | MOC | Manchester United | 88 (+1) | 87 |
Luis Suárez | AT | Atletico Madrid | 88 (+1) | 87 |
Romelu Lukaku | BU | Chelsea | 88 (+3) | 85 |
Toni Kroos | MC | Real Madrid | 88 | 88 |
Raheem Sterling | AG | Manchester City | 88 | 88 |
Paul Pogba | MC | Manchester United | 87 (+1) | 86 |
Jadon Sancho | MD | Manchester United | 87 | 87 |
Luka Modrić | MC | Real Madrid | 87 | 87 |
Hugo Lloris | G | Tottenham Hotspur | 87 | 87 |
Andrew Robertson | DG | Liverpool | 87 | 87 |
Trent Alexander-Arnold | DD | Liverpool | 87 | 87 |
Sergio Agüero | BU | FC Barcelone | 87 (-2) | 89 |
Frenkie de Jong | MC | FC Barcelone | 87 (+2) | 85 |
Rúben Dias | DC | Manchester City | 87 (+6) | 81 |
Marco Verratti | MC | PSG | 87 (+1) | 86 |
Angel Di Maria | AD | PSG | 87 | 87 |
Marquinhos | DC | PSG | 87 (+2) | 85 |
Aymeric Laporte | DC | Manchester City | 86 (-1) | 87 |
Riyad Mahrez | AD | Manchester City | 86 (+1) | 85 |
Marcos Llorente | MC | Atletico Madrid | 86 (+4) | 82 |
João Cancelo | DD | Manchester City | 86 (+3) | 83 |
Rodri | MDC | Manchester City | 86 (+1) | 85 |
Mats Hummels | DC | Borussia Dortmund | 86 | 86 |
Gerard Moreno | BU | Villarreal | 86 (+3) | 83 |
Milan Škriniar | DC | Inter Milan | 86 (+1) | 85 |
Samir Handanovic | G | Inter Milan | 86 (-2) | 88 |
Bernardo Silva | MOC | Manchester City | 86 (-1) | 87 |
Jordi Alba | DG | FC Barcelone | 86 | 86 |
Thiago Silva | DC | Chelsea | 85 | 85 |
Jorginho | MC | Chelsea | 85 (+2) | 83 |
Marco Reus | MOC | Borussia Dortmund | 85 | 85 |
Achraf Hakimi | DD | PSG | 85 (+2) | 83 |
Lautaro Martinez | BU | Inter Milan | 85 (+1) | 84 |
Eden Hazard | AG | Real Madrid | 85 (-3) | 88 |
Antoine Griezmann | BU | Atletico Madrid | 85 (-2) | 87 |
Koke | MC | Atletico Madrid | 85 | 85 |
Ilkay Gündoğan | MC | Manchester City | 85 (+2) | 83 |
Kyle Walker | DD | Manchester City | 85 | 85 |
Memphis Depay | AT | FC Barcelone | 85 | 85 |
Oyarzabal | AG | Real Sociedad | 85 (+1) | 84 |
Stefan De Vrij | DC | Inter Milan | 85 (+1) | 84 |
Papu Gómez | MOC | FC Séville | 85 (-1) | 86 |
Dani Carvajal | DD | Real Madrid | 85 (-1) | 86 |
Georginio Wijnaldum | MC | PSG | 84 (-1) | 85 |
Zlatan Ibrahimovic | BU | AC Milan | 84 (+1) | 83 |
Kieran Trippier | DD | Atletico Madrid | 84 (+1) | 83 |
Timo Werner | BU | Chelsea | 84 (-1) | 85 |
Kai Havertz | MOC | Chelsea | 84 (-1) | 85 |
Hakim Ziyech | AD | Chelsea | 84 (-1) | 85 |
Mike Maignan | G | AC Milan | 84 (+2) | 82 |
Théo Hernandez | DG | AC Milan | 84 (+4) | 80 |
Franck Kessié | MDC | AC Milan | 84 (+7) | 77 |
Nicolò Barella | MC | Inter Milan | 84 (+4) | 80 |
David Alaba | DC | Real Madrid | 84 | 84 |
Raphaël Guerreiro | DG | Borussia Dortmund | 84 | 84 |
Phil Foden | MOC | Manchester City | 84 (+5) | 79 |
Jack Grealish | AG | Manchester City | 84 (+4) | 80 |
Yannick Carrasco | MG | Atletico Madrid | 84 (+2) | 82 |
Marcelo Brozović | MDC | Inter Milan | 84 | 84 |
Mason Mount | MOC | Chelsea | 83 (+3) | 80 |
Ferland Mendy | DG | Real Madrid | 83 | 83 |
Édouard Mendy | G | Chelsea | 83 (+4) | 79 |
Federico Valverde | MC | Real Madrid | 83 | 83 |
Presnel Kimpembe | DC | PSG | 83 (+2) | 81 |
João Félix | BU | Atletico Madrid | 83 (+2) | 81 |
César Azpilicueta | DC | Chelsea | 83 (-1) | 84 |
Antonio Rüdiger | DC | Chelsea | 83 (+2) | 81 |
Ángel Correa | BU | Atletico Madrid | 83 (+1) | 82 |
Axel Witsel | MC | Borussia Dortmund | 83 (-1) | 84 |
Thomas Lemar | MG | Atletico Madrid | 83 (+2) | 81 |
John Stones | DC | Manchester City | 83 (+3) | 80 |
Marco Asensio | AD | Real Madrid | 83 (+1) | 82 |
Mateo Kovačić | MC | Chelsea | 83 | 83 |
Gabriel Jesus | BU | Manchester City | 83 | 83 |
Gareth Bale | AD | Real Madrid | 83 | 83 |
Edin Džeko | BU | Inter Milan | 83 | 83 |
Isco | MOC | Real Madrid | 82 (-2) | 84 |
Thorgan Hazard | MG | Borussia Dortmund | 82 (-1) | 83 |
Rodrigo De Paul | MC | Atletico Madrid | 82 (+5) | 77 |
Éder Militão | DC | Real Madrid | 82 (+2) | 80 |
Christian Pulisic | AG | Chelsea | 82 (+1) | 81 |
Alphonso Davies | DG | Bayern Munich | 82 (+1) | 81 |
Denzel Dumfries | DD | Inter Milan | 82 (+3) | 79 |
Pepe | DC | FC Porto | 82 (+1) | 81 |
Emre Can | MC | Borussia Dortmund | 82 | 82 |
Ben Chilwell | DG | Chelsea | 82 (+1) | 81 |
Domenico Berardi | AD | US Sassuolo | 82 (+2) | 80 |
Declan Rice | MDC | West Ham | 82 (+3) | 79 |
Ivan Perišić | MG | Inter Milan | 81 (-1) | 82 |
Kalvin Phillips | MDC | Leeds | 81 (+5) | 76 |
Arturo Vidal | MC | Inter Milan | 81 (-2) | 83 |
Jan Vertonghen | DC | Benfica | 81 (-2) | 83 |
André-Pierre Gignac |
BU | Tigres UANL | 81 | 81 |
Florian Thauvin | AD | Tigres UANL | 80 (-2) | 82 |
Vinícius JR. | AG | Real Madrid | 80 | 80 |
Marcelo | DG | Real Madrid | 80 (-3) | 83 |
Oleksandr Zinchenko | DG | Manchester City | 80 | 80 |
Ismaël Bennacer | MC | AC Milan | 80 (+5) | 75 |
Donyell Malen | BU | Borussia Dortmund | 80 (+2) | 78 |
Olivier Giroud |
BU | AC Milan | 79 | 79 |
Tiémoué Bakayoko | MDC | AC Milan | 79 | 79 |
Fikayo Tomori | DC | AC Milan | 79 (+3) | 76 |
Jude Bellingham | MC | Borussia Dortmund | 79 (+10) | 69 |
Mahmoud Dahoud | MC | Borussia Dortmund | 79 (+3) | 76 |
Benjamin Lecomte | G | Atletico Madrid | 79 (-1) | 80 |
Mehdi Taremi | BU | FC Porto | 79 (+2) | 77 |
Eduardo Camavinga | MC | Real Madrid | 78 (+2) | 76 |
Dan-Axel Zagadou | DC | Borussia Dortmund | 78 (-1) | 79 |
Brahim Díaz | MOC | AC Milan | 78 (+4) | 74 |
Sandro Tonali | MDC | AC Milan | 77 | 77 |
Mitchell Van Bergen | AD | Stade de Reims | 77 (+3) | 74 |
Soualiho Meïté | MC | Benfica | 76 | 76 |
Nemanja Radonjić | MG | Benfica | 75 (+1) | 74 |
Malang Sarr | CB | Chelsea | 74 (-1) | 75 |
Goran Pandev | BU | Genoa CFC | 74 (+2) | 72 |
Note officielle #FIFA22
Le Top 22 💥
🔸️Messi 93
🔸️Lewan 92
🔸️Ronaldo 91 pic.twitter.com/tMGLwrQlVd— FGB (@DexertoFGB) September 13, 2021
Note officielle #FIFA22
Le Borussia Dortmund 🟡 pic.twitter.com/rC0K9LGJPf
— FGB (@DexertoFGB) September 13, 2021
Nous continuerons de mettre à jour cette liste au fur et à mesure qu’EA va révéler les notes des joueurs. Pour ne rien manquer de l’actualité de FIFA 22, n’hésitez pas à nous suivre sur Twitter @FIFAGamersBlog.