FIFA 23 : Prédictions des notes des 100 meilleurs joueurs
EA SPORTSFIFA 23 s’apprête à proposer certainement la meilleure version du mode Ultimate Team. Mais alors qui seront les meilleurs joueurs du jeu de cette année ? Découvrez nos prédictions des 100 meilleures notes.
Nous nous rapprochons de la sortie très attendue de FIFA 23, le dernier jeu de la série à arborer le logo et le nom de la FIFA sur la jaquette. Cette année s’annonce donc comme la plus importante à ce jour, avec l’arrivée de nombreuses nouvelles Icônes et de nouveaux Héros FUT.
Mais l’un des points les plus discutés avant chaque sortie de FIFA est les notes des joueurs, la communauté débattant âprement afin de savoir qui seront les meilleurs joueurs du jeu et quelles devraient être leurs statistiques.
Cette année ne fait pas exception à la règle, et bien que nous soyons encore loin de la sortie de la version complète du jeu, nous avons déjà établi nos prédictions pour le top 100 des meilleures notes de FIFA 23.
Quand les notes de FIFA 23 seront-elles révélées ?
EA n’a pas encore confirmé quand les notes des joueurs de FIFA 23 seront annoncées, mais nous pensons qu’elles devraient être révélées lors de septembre.
Les années précédentes, les notes des meilleurs joueurs ont été révélées quelques semaines avant le lancement du jeu, avec notamment les 22 meilleurs joueurs de FIFA 22 qui ont été dévoilés le 13 septembre.
Notes des joueurs de FIFA 23 : Nos prédictions du top 100
La saison 2021/22 a été marquée par des performances étonnantes de certains joueurs qui devraient être récompensés par des améliorations importantes dans FIFA 23.
De même, ceux qui ont baissé le pied et qui ont connu des campagnes un peu ternes verront leurs notes diminuer.
Découvrez donc nos prédictions des 100 meilleurs joueurs de FIFA 23 :
Classement | Joueur | Équipe | Poste | Note |
1 | Kylian Mbappé | PSG | BU | 92 |
2 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | BU | 92 |
3 | Lionel Messi | PSG | AD | 91 |
4 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | BU | 91 |
5 | Kevin De Bruyne | Manchester City | MC | 91 |
6 | Karim Benzema | Real Madrid | BU | 91 |
7 | Neymar Jr | PSG | AG | 91 |
8 | Jan Oblak | Atlético Madrid | G | 91 |
9 | Harry Kane | Tottenham | BU | 90 |
10 | Heung Min-Son | Tottenham | MG | 90 |
11 | Mohamed Salah | Liverpool | AD | 90 |
12 | Sadio Mane | Liverpool | AG | 90 |
13 | Manuel Neuer | Bayern Munich | G | 90 |
14 | Marc-Andre Ter Stegen | FC Barcelone | G | 90 |
15 | Alisson Becker | Liverpool | G | 90 |
16 | Ederson | Manchester City | G | 90 |
17 | Erling Haaland | Manchester City | BU | 90 |
18 | Virgil van Dijk | Liverpool | DC | 89 |
19 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | MDC | 89 |
20 | Thibaut Courtois | Real Madrid | G | 89 |
21 | Gianluigi Donnarumma | PSG | G | 89 |
22 | Luis Suarez | Atlético Madrid | BU | 88 |
23 | N’Golo Kante | Chelsea | MDC | 88 |
24 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | DD | 88 |
25 | Bruno Fernandes | Manchester United | MOC | 88 |
26 | Luka Modric | Real Madrid | MC | 88 |
27 | Ruben Dias | Manchester City | DC | 88 |
28 | Casemiro | Real Madrid | MDC | 88 |
29 | Marquinhos | PSG | DC | 87 |
30 | Raheem Sterling | Manchester City | AG | 87 |
31 | Sergio Ramos | PSG | DC | 87 |
32 | Leon Goretzka | Bayern Munich | MC | 87 |
33 | Andrew Robertson | Liverpool | DG | 87 |
34 | Thomas Muller | Bayern Munich | MOC | 87 |
35 | Paulo Dybala | Juventus | BU | 87 |
36 | Jadon Sancho | Manchester United | MD | 87 |
37 | Frenkie De Jong | FC Barcelone | MC | 87 |
38 | Romelu Lukaku | Chelsea | BU | 87 |
39 | Marco Verratti | PSG | MC | 87 |
40 | Wojciech Szczesny | Juventus | G | 87 |
41 | Toni Kroos | Real Madrid | MC | 87 |
42 | Bernardo Silva | Manchester City | MOC | 87 |
43 | Ciro Immobile | Lazio | BU | 87 |
44 | Hugo Lloris | Tottenham | G | 87 |
45 | Keylor Navas | PSG | G | 86 |
46 | Lautaro Martinez | Inter Milan | BU | 86 |
47 | Angel Di Maria | PSG | AD | 86 |
48 | Joao Cancelo | Manchester City | DD | 86 |
49 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | DC | 86 |
50 | Fabinho | Liverpool | MDC | 86 |
51 | Riyad Mahrez | Manchester City | AD | 86 |
52 | Gerard Moreno | Villarreal | BU | 86 |
53 | Milan Skriniar | Inter Milan | DC | 86 |
54 | Marcos Llorente | Atlético Madrid | MC | 86 |
55 | Samir Handanovic | Inter Milan | G | 86 |
56 | Aymeric Laporte | Manchester City | DC | 86 |
57 | Koen Casteels | Wolfsburg | G | 86 |
58 | Parejo | Villarreal | MC | 86 |
59 | Kalidou Koulibaly | Napoli | DC | 86 |
60 | Rodri | Manchester City | MDC | 86 |
61 | Jordi Alba | FC Barcelone | DG | 86 |
62 | Thiago | Liverpool | MC | 86 |
63 | Kingsley Coman | Bayern Munich | MG | 86 |
64 | Raphael Varane | Manchester United | DC | 85 |
65 | Alphonso Davies | Bayern Munich | DG | 85 |
66 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | BU | 85 |
67 | Jamie Vardy | Leicester City | BU | 85 |
68 | Paul Pogba | Manchester United | MC | 85 |
69 | Serge Gnabry | Bayern Munich | MD | 85 |
70 | Thiago Silva | Chelsea | DC | 85 |
71 | Memphis Depay | FC Barcelone | AT | 85 |
72 | Ilkay Gundogan | Manchester City | MC | 85 |
73 | Stefan De Vrij | Inter Milan | DC | 85 |
74 | Franck Yannick Kessie | AC Milan | MDC | 85 |
75 | Achraf Hakimi | PSG | DD | 85 |
76 | Marco Reus | Borussia Dortmund | MOC | 85 |
77 | Wilfred Ndidi | Leicester City | MDC | 85 |
78 | Sergio Busquets | FC Barcelone | MDC | 85 |
79 | Antonio Rudiger | Chelsea | DC | 85 |
80 | Oyarzabal | Real Sociedad | AG | 85 |
81 | Kasper Schmeichel | Leicester City | G | 85 |
82 | Phil Foden | Manchester City | MOC | 85 |
83 | Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | MC | 85 |
84 | Peter Gulacsi | RB Leipzig | G | 85 |
85 | Kai Havertz | Chelsea | MOC | 85 |
86 | Cristopher Nkunku | RB Leipzig | AT | 85 |
87 | Kyle Walker | Manchester City | DD | 85 |
88 | Wissam Ben Yedder | AS Monaco | BU | 85 |
89 | Matthijs De Ligt | Juventus | DC | 85 |
90 | Nabil Fekir | Real Betis | MOC | 85 |
91 | Yann Sommer | Borussia M’gladbach | G | 85 |
92 | Mike Maignan | AC Milan | G | 85 |
93 | Theo Hernandez | AC Milan | DG | 85 |
94 | Roberto Firmino | Liverpool | AT | 85 |
95 | David Alaba | Real Madrid | DC | 85 |
96 | Nicolo Barella | Inter Milan | MC | 85 |
97 | Leroy Sane | Bayern Munich | MD | 85 |
98 | Mason Mount | Chelsea | MOC | 84 |
99 | Marcus Rashford | Manchester United | MG | 84 |
100 | Pierre-Emerick Aubameyang | FC Barcelone | BU | 84 |
Et voilà pour nos prédictions ! Nous nous attendons à une égalité entre deux joueurs, Kylian Mbappé et Robert Lewandowski qui ont tous deux réalisé une saison exceptionnelle au sein de leur club.
Nous pensons également que les légendaires Messi et Ronaldo ne seront plus les meilleurs joueurs du jeu, ce qui signe ici la fin d’une époque.
Et bien évidemment, Karim Benzema devrait recevoir une nette amélioration de sa note par rapport à FIFA 22 en raison de sa saison monstrueuse.
Bien évidemment, il ne s’agit ici que de nos prédictions. Libre à vous de partager ou non nos opinions.