Les meilleurs joueurs à petits prix pour les DCE de FIFA 23
EA SPORTSLe mode Ultimate Team de FIFA 23 comprend de nombreux DCE – ou SBC en anglais – à compléter, ce qui peut rapidement vider votre club de nombreuses cartes qui traînent. Mais si certains joueurs bien notés vous manquent, découvrez alors les moins chers sur le marché.
Le marché des transferts d’Ultimate Team a sa propre vie dans FIFA 23, car la valeur des joueurs change constamment. Et réagir aux changements du marché est un excellent moyen de dénicher des joueurs de grande valeur dans FIFA 23.
Mais à côté de cela, les joueurs les mieux notés peuvent également constituer une source de revenus idéale pour les DCE, car ils vous permettent de remplir certaines conditions d’équipes.
Alors afin de vous aider, nous avons compilé les joueurs les moins chers et les mieux notés sur FIFA 23 afin de vous faciliter la vie pour remplir les différents DCE.
Les joueurs les moins chers et les mieux notés dans FIFA 23
La liste des joueurs bon marché dans FIFA 23 commence par les éléments qui affichent une note globale de 84. Les joueurs notés à 83 peuvent également s’avérer précieux pour compléter les SBC en tant que “chair à canon” bon marché.
Cependant, nous avons décidé de ne pas les inclure dans cette liste afin de rester concis, mais ne vous privez pas de l’opportunité d’acheter des joueurs avec une note de 83 pour moins de 1 000 crédits lorsque vous en avez besoin.
À partir du moment où l’on passe aux joueurs 84 et plus, la différence de valeur est plus grande, ce qui rend intéressant le fait de mentionner les joueurs les moins chers.
Les joueurs notés 84 les moins chers de FIFA 23
Joueur | Club | Prix |
Lucas Hernandez | PSG | 4 400 |
Dusan Vlahovic | Juventus | 4 400 |
Wilfred Ndidi | Leicester City | 4 400 |
Stefan de Vrij | Inter Milan | 4 400 |
Sandro Tonali | AC Milan | 4 400 |
Joel Matip | Liverpool | 4 400 |
Edin Dzeko | Inter Milan | 4 500 |
Thomas Partey | Arsenal | 4 500 |
Kieran Trippier | Newcastle United | 4 500 |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 4 400 |
Les joueurs notés 85 les moins chers de FIFA 23
Joueur | Club | Prix |
Paul Pogba | Juventus | 13 000 |
Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 13 500 |
Jorginho | Arsenal | 13 000 |
Memphis Depay | Atletico Madrid | 13 300 |
Filip Kostic | Juventus | 13 200 |
Serge Gnabry | Bayern Munich | 13 000 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Olympique de Marseille | 13 000 |
Yann Sommer | Inter Milan | 13 000 |
Jamie Vardy | Leicester City | 13 500 |
Iago Aspas | Celta Vigo | 13 500 |
Les joueurs notés 86 les moins chers de FIFA 23
Joueur | Club | Prix |
Nicolo Barella | Inter Milan | 16 500 |
Lautaro Martinez | Inter Milan | 16 500 |
Raheem Sterling | Chelsea | 17 000 |
Marcelo Brozovic | Inter Milan | 16 700 |
Ciro Immobile | Lazio | 16 800 |
Kevin Trapp | Frankfurt | 16 000 |
Thiago Silva | Chelsea | 17 000 |
Aymeric Laporte | Manchester City | 16 800 |
Milan Skriniar | PSG | 16 850 |
Les joueurs notés 87 les moins chers de FIFA 23
Joueur | Club | Prix |
Marco Verratti | PSG | 24 250 |
David De Gea | Manchester United | 24 500 |
Hugo Lloris | Tottenham | 24 750 |
Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 23 850 |
Kalidou Koulibaly | Chelsea | 24 400 |
Rodri | Manchester City | 24 500 |
Andrew Robertson | Liverpool | 24 200 |
Thomas Muller | Bayern Munich | 24 200 |
Fabinho | Liverpool | 24 350 |
Leon Goretzka | Bayern Munich | 24 850 |
Les joueurs notés 88 les moins chers de FIFA 23
Joueur | Club | Prix |
Ruben Dias | Manchester City | 34 000 |
Joao Cancelo | FC Barcelone | 35 000 |
Erling Haaland | Manchester City | 35 000 |
Keylor Navas | Nottingham Forest | 33 700 |
Bernardo Silva | Manchester City | 35 000 |
Marquinhos | PSG | 35 000 |
Toni Kroos | Real Madrid | 34 500 |
Luka Modric | Real Madrid | 34 700 |
Les joueurs notés 89 les moins chers de FIFA 23
Joueur | Club | Prix |
Joshua Kimmich | Bayern Munich | 48 700 |
Casemiro | Manchester United | 49 000 |
Neymar | PSG | 49 000 |
Ederson | Manchester City | 49 700 |
Alisson | Liverpool | 49 800 |
Heung Min Son | Tottenham | 49 200 |
N’Golo Kanté | Chelsea | 48 000 |
Sadio Mané | Bayern Munich | 48 000 |
Harry Kane | Bayern Munich | 49 700 |
Les joueurs notés 90 les moins chers de FIFA 23
Joueur | Club | Prix |
Manuel Neuer | Bayern Munich | 63 500 |
Thibaut Courtois | Real Madrid | 61 000 |
Mohammed Salah | Liverpool | 62 000 |
Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | 61 600 |
Xavi | Icône | 62 600 |
Virgil Van Dijk | Liverpool | 61 600 |
Les joueurs notés 91 les moins chers de FIFA 23
Joueur | Club | Prix |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 73 000 |
Karim Benzema | Real Madrid | 72 500 |
Robert Lewandowski | FC Barcelone | 74 300 |
Lionel Messi | Inter Miami | 72 800 |
Ian Rush | Icône | 72 200 |
Marco van Basten | Icône | 73 600 |
Les joueurs TOTW les moins chers pour alimenter vos SBC dans FIFA 23
Pour compléter les SBC les plus populaires de FIFA 23, il est souvent nécessaire d’avoir une carte TOTW de valeur. Les éléments TOTW sont plus chers que leurs équivalents en or, ce qui fait de la sélection du joueur idéal pour votre SBC une solution rentable.
Alors pour tous les joueurs du mode Ultimate Team qui ne disposent pas d’une carte TOTW de rechange dans leur club, voici notre liste des joueurs TOTW les moins chers notés entre 82 et 89.
Joueur | Note | Prix |
Amahl Pellegrino | 82 | 10 500 |
Guus Til | 82 | 11 000 |
Ruud Vormer | 83 | 11 200 |
Ladislav Krejci | 83 | 11 200 |
Arthur Masuaku | 83 | 11 300 |
Gabriel Avalos | 83 | 11 500 |
Ollie Watkins | 84 | 12 000 |
David McGoldrick | 84 | 12 300 |
Kevin Kampl | 84 | 12 500 |
Mauro Icardi | 85 | 14 200 |
Giacomo Bonaventura | 85 | 17 000 |
Michele Di Gregorio | 86 | 17 400 |
Franck Honorat | 86 | 22 000 |
Jonathan David | 87 | 23 000 |
Marcus Thuram | 87 | 30 000 |
Tammy Abraham | 88 | 30,000 |
Antoine Griezmann | 89 | 49 000 |
Et voilà pour notre guide des meilleurs joueurs à acheter dans FUT 23 afin de remplir vos DCE à petit prix.