Les joueurs qui peuvent réaliser les gestes techniques 5 étoiles dans FIFA 20
fifa 20À quelques jours de la sortie officielle de FIFA 20, découvrez la liste des joueurs qui seront capables de réaliser les gestes techniques 5 étoiles !
Il ne reste plus que quelques jours à attendre avant de pouvoir chausser ses crampons et se lancer avec entrain sur cette nouvelle itération de FIFA !
Il faut tout de même préciser que de petits chanceux ont déjà eu l’occasion de repartir chez eux avec leur exemplaire de l’Edition Champions.
En attendant la sortie officielle du jeu prévue pour le 27 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch voici la liste des joueurs qui sont aptes à réaliser des gestes techniques 5 étoiles.
Ces heureux élus peuvent réaliser absolument tous les gestes du jeu, utilisez-les à bon escient !
Joueurs FIFA 20 – 5 étoiles geste technique
Nom | Club | Note |
---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Piemonte Calcio | 93 |
Neymar Jr | PSG | 92 |
Kylian Mbappe | PSG | 89 |
Paul Pogba | Manchester United | 88 |
Thiago | Bayern Munich | 87 |
Angel Di Maria | PSG | 86 |
Philippe Coutinho | Bayern Munich | 86 |
Marcelo | Real Madrid | 85 |
Zlatan Ibrahimovic | LA Galaxy | 85 |
Riyad Mahrez | Man City | 84 |
Memphis Depay | Lyon | 84 |
Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 84 |
Douglas Costa | Juventus | 84 |
Ousmane Dembélé | Barcelone | 84 |
Wilfried Zaha | Crystal Palace | 83 |
Marcus Rashford | Manchester United | 83 |
Juan Cuadrado | Piemonte Calcio | 83 |
Federico Bernardeschi | Piemonte Calcio | 83 |
El Shaarawy | Shanghai Shenhua | 82 |
Xerdan Shaqiri | Liverpool | 82 |
Gelson Martins | Atletico Madrid | 82 |
Promes Quicy | Ajax | 82 |
Marlos | Shaktar Donetsk | 82 |
David Neres | Ajax | 81 |
Jesus Corona | Porto | 81 |
Quaresma | Besiktas | 81 |
Joao Felix | Atletico Madrid | 80 |
Ignacia Piatti | Impact de Montréal | 80 |
Nani | Ville d’Orlando | 80 |
Allan Saint-Maximin | Newcastle United | 79 |
Vinicius Junior | Real Madrid | 79 |
Martin Odegaard | Real Sociedad | 78 |
Eljero Elia | Medipol Basaksehir | 77 |
Amine Harit | Schalke 04 | 76 |
Carlos Villanueva | Al Ittihad | 76 |
Luciano Acosta | DC United | 76 |
Marlos | Junior de Barranquilla | 75 |
Yannick Bolasie | Everton | 75 |
Sam Larsson | Feyenorrd | 75 |
Aiden McGeady | Sunderland | 73 |
Farid boulaya | FC Metz | 73 |
Alexandru Maxim | FSV Mainz | 73 |
Jordan Botaka | Sint-Truiden | 71 |
Ricardo Kishna | Lazio | 71 |
Chanathip Songkrasin | Hokkaido | 71 |
Driss Fettouhi | Al Hazem | 70 |
Gary Mackay-Steven | New York City | 69 |
Ilsinho | Philadelphia Union | 68 |
Yasin Ben El-Mhanni | Scunthorpe United | 58 |
- Lire aussi – FIFA 20 : Le top 20 des meilleurs jeunes joueurs
Par rapport à la précédente itération, certains joueurs ont perdu une étoile et se retrouvent donc à 4 étoiles : Vincent Aboubakar (FC Porto), Marcos Acuna (Sporting Club) et Santi Cazorla (Villareal).
Comme toujours, certains joueurs se sont plaints directement à EA Sports des notes qui leur ont été attribuées.