Les meilleurs buteurs de FIFA 23 Ultimate Team
EA SPORTSLes attaquants de classe mondiale sont essentiels si vous cherchez à gagner vos matchs de manière constante dans FIFA 23. Alors afin de vous aider, nous avons établi une liste des meilleurs buteurs méta à utiliser dans le mode Ultimate Team.
Bien que les tactiques et les formations personnalisées soient essentielles pour quiconque cherche à créer une équipe performante dans FIFA 23 Ultimate Team, les joueurs seront toujours le facteur le plus important.
Un gardien de but de haut niveau vous permettra de réaliser des clean sheets tandis qu’un milieu de terrain créatif éliminera plus facilement les défenseurs avec des caviars.
Mais ce qui vous fera gagner des matchs, ce sont des attaquants de classe mondiale.
C’est pourquoi il est si important que vous achetiez le bon attaquant qui s’adapte à votre système et qui peut constamment être efficace devant les cages adverses.
Les meilleurs buteurs de FIFA 23
De nombreux facteurs permettent d’identifier un attaquant de classe mondiale, qu’il s’agisse de la précision de la finition, de la vitesse ou de la force nécessaire pour repousser les défenseurs centraux adverses.
L’importance que vous accordez à chacune de ces caractéristiques dépend de ce qui manque à votre équipe et de la façon dont vous prévoyez de vous aligner tactiquement lors de vos matchs.
Les buteurs méta de FIFA 23
Si la plupart de ces joueurs coûtent une bonne poignée de crédits, ils vous assureront cependant une finition clinique devant les buts adverses.
Joueur | Note | Club |
Robert Lewandowski | 91 | FC Barcelone |
Kylian Mbappé | 91 | PSG |
Cristiano Ronaldo | 90 | Al Nassr |
Harry Kane | 89 | FC Bayern Munich |
Erling Haaland | 88 | Manchester City |
Lautaro Martínez | 86 | Inter Milan |
Ciro Immobile | 86 | SS Lazio |
Romelu Lukaku | 86 | AS Roma |
Patrik Schick | 85 | Bayer Leverkusen |
Gerard Moreno Balagueró | 85 | Villarreal CF |
Iago Aspas | 85 | Celta |
Jamie Vardy | 85 | Leicester City |
Pierre-Emerick Aubameyang | 85 | Olympique de Marseille |
Dusan Vlahovic | 84 | Juventus |
Wissam Ben Yedder | 84 | AS Monaco |
Luis Suarez | 84 | Nacional |
Edin Dzeko | 84 | Inter Milan |
Angel Correa | 83 | Atlético de Madrid |
Antoine Griezmann | 83 | Atlético de Madrid |
Gabriel Jesus | 83 | Arsenal FC |
De Tomas | 83 | Rayo Vallecano |
Victor Osimhen | 83 | Napoli |
Duván Zapata | 83 | Atalanta BC |
Darwin Núñez | 82 | Liverpool |
Marko Arnautović | 82 | Bologna |
Timo Werner | 82 | RB Leipzig |
André Silva | 82 | RB Leipzig |
Zlatan Ibrahimović | 82 | AC Milan |
Raúl Jiménez | 82 | Wolves |
Gonçalo Guedes | 82 | Benfica |
Kevin Volland | 82 | AS Monaco |
Luis Muriel | 82 | Atalanta BC |
Tammy Abraham | 82 | Roma FC |
Sébastien Haller | 82 | Borussia Dortmund |
Olivier Giroud | 82 | AC Milan |
Gaëtan Laborde | 81 | OGC Nice |
Alexandre Lacazette | 81 | Olympique Lyonnais |
Iñaki Williams | 81 | Athletic Club |
Richarlison | 81 | Tottenham Hotspur |
Matheus Cunha | 81 | Atlético de Madrid |
Taremi | 81 | FC Porto |
Borja Iglesias | 81 | Real Betis |
Moussa Dembélé | 80 | Ettifaq FC |
Andy Delort | 80 | OGC Nice |
Raúl García | 80 | Athletic Club |
Anthony Martial | 80 | Manchester United |
Dominic Calvert-Lewin | 80 | Everton |
Morata | 80 | Atletico de Madrid |
Sardar Azmoun | 80 | Leverkusen |
Alexander Isak | 80 | Newcastle United |
Gianluca Scamacca | 80 | West Ham |
Youssef En-Nesyri | 80 | FC Séville |
Joselu | 80 | Real Madrid |
Arkadiusz Milik | 79 | Juventus |
Alexis Sánchez | 79 | Inter Milan |
Luuk de Jong | 79 | PSV |
Michail Antonio | 79 | West Ham |
João Pedro | 79 | Fenebahce |
Ezequiel Ávila | 79 | CA Osasuna |
Donyell Malen | 79 | Borussia Dortmund |
Les buteurs les plus rapides de FIFA 23
Si les buteurs les mieux notés constituent un investissement rentable, il est parfois nécessaire d’insuffler un peu de rythme à votre attaque.
Cela signifie qu’il faut trouver un attaquant très rapide, capable de se jouer des défenseurs et de mettre le ballon au fond des filets.
Joueur | Note | Vitesse | Club |
Kylian Mbappé | 91 | 97 | PSG |
Sheraldo Becker | 76 | 95 | Union Berlin |
Iñaki Williams Arthuer | 81 | 94 | Athletic Club |
Noah Okafor | 75 | 93 | RB Salzburg |
Frank Acheampong | 76 | 93 | Shenzhen Kaisa |
Loïs Openda | 75 | 93 | RB Leipzig |
Karim Adeyemi | 75 | 93 | Borussia Dortmund |
Alberth Elis | 75 | 91 | Bordeaux |
Patson Daka | 77 | 90 | Leceister City |
Timo Werner | 82 | 90 | RB Leipzig |
Victor Osimhen | 83 | 90 | Napoli |
Darwin Nunez | 82 | 89 | Liverpool |
Erling Haaland | 88 | 89 | Manchester City |
Ihlas Bebou | 77 | 89 | TSG Hoffenheim |
Luis Muriel | 82 | 89 | Atalanta BC |
Moussa Marega | 77 | 89 | Al Hilal |
Donyell Malen | 79 | 88 | Borussia Dortmund |
Beto | 79 | 87 | Udinese |
Pierre-Emerick Aubameyang | 85 | 87 | Olympique de Marseille |
Goncalo Guedes | 82 | 86 | Benfica |
Angel Correa | 83 | 86 | Atlético de Madrid |
Ciro Immobile | 86 | 86 | SS Lazio |
Josef Martínez | 78 | 85 | Atlanta United FC |
Moise Kean | 78 | 85 | Juventus |
Gabriel Jesus | 83 | 84 | Arsenal FC |
Jamie Vardy | 85 | 84 | Leceister City |
Matheus Cunha | 81 | 84 | Atlético de Madrid |
Ollie Watkins | 78 | 84 | Aston Villa |
Randal Kolo Muani | 78 | 84 | PSG |
Breel Embolo | 77 | 84 | AS Monaco |
Umar Sadiq | 77 | 84 | Real Sociedad |
Jonathan Burkardt | 76 | 84 | FSV Mainz 05 |
Lautaro Martínez | 86 | 83 | Inter Milan |
Tammy Abraham | 82 | 83 | Roma FC |
Anthony Martial | 80 | 83 | Manchester United |
Alexander Isak | 80 | 83 | Newcastle United |
Jonathan David | 79 | 83 | LOSC |
Boulaye Dia | 79 | 83 | Salernitana |
Raúl Ruidíaz | 78 | 83 | Seattle Sounders |
Taiwo Awoniyi | 77 | 83 | Nottingham Forest |
Iago Aspas | 85 | 82 | RC Celta |
Brian Brobbey | 76 | 82 | Ajax |
Lukas Nmecha | 78 | 82 | VfL Wolfsburg |
Richarlison | 81 | 82 | Tottenham Hotspur |
Andy Delort | 80 | 82 | OGC Nice |
Michail Antonio | 79 | 82 | West Ham |
Patrick Bamford | 78 | 82 | Leeds United |
Juan Camilo Hernández | 75 | 82 | Columbus Crew SC |
Cristiano Ronaldo | 90 | 81 | Al Nassr |
Wissam Ben Yedder | 94 | 81 | AS Monaco |
Marcus Thuram | 78 | 81 | Inter Milan |
Dominic Calvert-Lewin | 80 | 81 | Everton |
João Pedro | 79 | 81 | Fenebahce |
Callum Wilson | 79 | 81 | Newcastle |
Et découvrez sans plus attendre les meilleurs joueurs à chaque poste sur FIFA 23 :
Les meilleurs ailiers de FIFA 23 | Les meilleurs milieux de terrain de FIFA 23 | Les meilleurs latéraux de FIFA 23 | Les meilleurs défenseurs centraux de FIFA 23 | Les meilleurs gardiens de FIFA 23 | Les meilleurs jeunes joueurs de FIFA 23