Les meilleurs gardiens à acheter dans FIFA 22 Ultimate Team
EA SPORTSChoisir un gardien de classe mondiale dans FIFA 22 Ultimate Team est essentiel si vous voulez avoir une équipe de haut niveau, mais quel gardien de but devriez-vous choisir ? On fait le point.
Que vous soyez au début de votre aventure FUT ou en compétition avec les meilleurs de la scène, il est toujours utile de connaître les meilleurs joueurs disponibles.
Et pour que votre équipe parte sur les meilleures bases possible, il vous faut tout d’abord un gardien solide qui saura rassurer votre défense.
Lorsqu’il s’agit de choisir un gardien dans FIFA, de nombreux facteurs entrent en ligne de compte. Qu’il s’agisse de ses réflexes, de sa taille ou de ses relances au pied, ce sont toutes des statistiques importantes.
Alors pour que vous ayez l’embarras du choix, nous avons dressé une liste des meilleurs gardiens de but de FIFA 22 en fonction de leur note et de leur prix.
Cette liste sera régulièrement mise à jour.
Les meilleurs gardiens de but méta à acheter dans FIFA 22
Joueur | Note | Club | Prix |
Jan Oblak | 91 | Atlético Madrid | 48 000 – 50 000 |
Manuel Neuer | 90 | Bayern Munich | 38 000 – 43 000 |
Marc-Andre ter Stegen | 90 | FC Barcelone | 38 000 – 40 000 |
Gianluigi Donnarumma | 89 | PSG | 30 000 – 32 000 |
Alisson | 89 | Liverpool | 29 000 – 31 000 |
Thibaut Courtois | 89 | Real Madrid | 30 000 – 32 000 |
Ederson | 89 | Manchester City | 29 000 – 33 000 |
Keylor Navas | 88 | PSG | 21 000 – 23 000 |
Wojciech Szczesny | 87 | Piemonte Calcio | 15 000 – 17 000 |
Hugo Lloris | 87 | Tottenham | 16 000 – 18 000 |
Samir Handanovic | 86 | Inter Milan | 10 000 – 12 000 |
Koen Casteels | 86 | VfL Wolfsburg | 10 000 – 11 000 |
Kasper Schmeichel | 85 | Leicester City | 5 000 – 6 000 |
Peter Gulasci | 85 | RB Leipzig | 5 500 – 7 000 |
Yann Sommer | 85 | Borussia Monchengladbach | 6 800 – 7 800 |
Mike Maignan | 84 | AC Milan | 3 500 – 4 500 |
David De Gea Quintana | 84 | Manchester United | 2 100 – 3 100 |
Emiliano Martínez | 84 | Aston Villa | 2 200 – 2 500 |
Édouard Mendy | 83 | Chelsea | 1 000 – 2 000 |
Lukáš Hrádecký | 83 | Leverkusen | 850 – 1 000 |
Sergio Asenjo Andrés | 83 | Villarreal CF | 1 400 – 1 600 |
Bernd Leno | 83 | Arsenal | 1 300 – 1 600 |
Nick Pope | 83 | Burnley | 1 400 – 1 600 |
Jordan Pickford | 83 | Everton | 1 100 – 1 200 |
Pierluigi Gollini | 82 | Tottenham | 800 – 1 000 |
Anthony Lopes | 82 | Olympique Lyonnais | 800 – 1 000 |
Łukasz Fabiański | 82 | West Ham | 750 – 1 000 |
Salvatore Sirigu | 82 | Genoa | 750 – 1 000 |
Rui Patrício |
82 | Roma FC | 750 – 1 000 |
Kevin Trapp | 82 | Frankfurt | 750 – 850 |
Alphonse Areola |
82 | West Ham | 1 700 – 2 000 |
Oliver Baumann | 82 | TSG Hoffenheim | 900 – 1 100 |
Norberto Murara Neto | 82 | FC Barcelone | 950 – 1 000 |
Yassine Bounou | 82 | Seville FC | 700 – 800 |
Unai Simón Mendibil | 82 | Seville FC | 750 – 900 |
Dominik Livaković | 82 | Dinamo Zagreb | 750 – 800 |
Agustín Marchesín | 81 | FC Porto | 750 – 800 |
Et voilà pour notre liste des meilleurs gardiens de but à choisir dans Ultimate Team. Alors que certaines options sont incroyablement chères, d’autres sont disponibles pour ceux qui ont un budget limité. Rappelez-vous seulement de ne pas dépenser tous vos crédits sur un seul joueur.
Guide bien débuter sur FUT | Joueurs 5 étoiles de GT | Solution DCE Hybride Ligue et Pays | Meilleures équipes FUT pour débuter | Reconnaître les animations des Packs | Joueurs les plus rapides | Meilleurs attaquants en finition | Guide meilleurs gestes techniques | Cartes Ones to Watch | Meilleurs tireurs de coups francs