Les meilleurs entraîneurs FM 21 à recruter absolument pour votre équipe
Sports InteractiveLe recrutement de vos entraîneurs dans Football Manager 2021 est une étape primordiale pour bien faire évoluer vos joueurs. En plus de leurs offrir de précieux conseils, ils seront aussi là pour les développer suivant votre stratégie mais encore faut-il avoir recruté les bons.
Il existe des centaines de coachs différents dans Football Manager 2021. Spécialisés à la fois sur certains postes mais aussi des entraînements spécifiques, il vous faudra choisir avec attention ceux que vous souhaiterez ajouter à votre club. Classés de 1 à 5 étoiles suivant leur talent, vos entraîneurs peuvent également progresser au fil des saisons. D’autres finiront également par émerger suite par exemple à la retraite de certains joueurs souhaitant passer de l’autre côté de la scène.
Parmi la myriade d’entraîneurs que propose le jeu, nous en avons sélectionné certains à des postes clés pour vous donner une première ébauche et vous aider à bien débuter votre formation. Si certains ne sont pas encore sous contrat, vous devrez en revanche offrir un salaire suffisant à d’autres pour les faire venir chez vous.
- Lire aussi : Les meilleurs wonderkids de Football Manager 2021
Les meilleurs entraîneurs à recruter sur FM 2021 :
Poste | Entraîneur | Note | Âge | Salaire (en millier) | Club | Pays |
Fitness (Force & Rapidité) | Mário Monteiro | 5 | 56 | 5 | SLB | PRT |
Fitness (Force & Rapidité) | Scott Piri | 5 | 51 | 2.5 | Galatasaray | USA |
Fitness (Force & Rapidité) | Antonio Pintus | 5 | 57 | 1.9 | Inter | ITA |
Gardien (Maniement & Distribution) | Adriano Bonaiuti | 5 | 53 | 3.2 | Inter | ITA |
Gardien (Maniement & Distribution) | Flavio Tenus | 4.5 | 56 | 0.5 | BOT | BRE |
Gardien (Maniement & Distribution) | José Manuel Otxotorena | 4.5 | 59 | 1.8 | Valencia | ES |
Gardien (Arrêts) | Lorenzo Squizzi | 4.5 | 46 | 1.1 | Chievo | ITA |
Gardien (Arrêts) | Mauri Lima | 4.5 | 55 | 0.7 | GRE | BRE |
Gardien (Arrêts) | Pedro Antonio Zape | 4.5 | 71 | 0.3 | Atlético Nacional | COL |
Attaquant (Technique) | Maurizio Trombetta | 4.5 | 57 | 0 | – | ITA |
Attaquant (Technique) | Kieran McKenna | 4.5 | 34 | 5 | Man Utd | UK |
Attaquant (Technique) | Aleixo Eder | 4.5 | 63 | 0.8 | ATM | BRE |
Attaquant (Tactique) | Fabio Mahseredjian | 4 | 53 | 0 | – | BRE |
Attaquant (Tactique) | Loris Beoni | 4 | 61 | 0 | – | ITA |
Attaquant (Tactique) | Rodolfo Borrell | 4 | 49 | 30 | Man City | ES |
Possession (Technique) | Lucjan Brychczy | 4.5 | 86 | 0 | Legia | POL |
Possession (Technique) | Bobby Mimms | 4.5 | 56 | 0.06 | Bengal | EN |
Possession (Technique) | Daniel Correia | 4.5 | 43 | 0 | – | PRT |
Possession (Tactique) | Michele Sazarulo | 4.5 | 36 | 2 | Inter | ITA |
Possession (Tactique) | Loris Beoni | 4.5 | 61 | 0 | – | ITA |
Possession (Tactique) | Carlos Luiz | 4.5 | 55 | 0.2 | Emirates | BRE |
Défenseur (Technique) | Giuseppe Baresi | 4.5 | 62 | 3.2 | Inter | ITA |
Défenseur (Technique) | Daniele Bernazzani | 4.5 | 57 | 3.3 | Inter | ITA |
Défenseur (Technique) | Bergara Inaki | 4.5 | 58 | 0 | – | ES |
Défenseur (Tactique) | Danny McGrain | 4.5 | 70 | 3 | Celtic | UK |
Défenseur (Tactique) | Mario Cecchi | 4.5 | 51 | 3 | Lazio | ITA |
Défenseur (Tactique) | Minervino Pietra | 4.5 | 57 | 3.3 | Inter | ITA |
Si cette liste (non exhaustive) ne comporte que des entraîneurs différents, gardez en tête que certains d’entre eux excellent également à divers postes. Il vous faudra en revanche bien les attribuer si vous souhaitez à la fois les voir progresser mais également avoir un fort impact sur vos joueurs.
Vous pouvez également si votre budget est un peu serré, allez voir du côté des bonnes affaires à ne pas manquer et nous retrouver sur Twitter avec notre page @FifaGamersBlog pour suivre toute l’actualité autour du jeu.