Fortnite World Cup – Liste des joueurs Francophones qualifiés pour la finale solo Semaine 1
La première journée des qualifications de la Coupe du monde de Fortnite est maintenant terminée, découvrez ci-dessous la liste complète de tous les joueurs francophones qui se sont qualifiés pour la première finale.
Au total, 3 000 joueurs en Europe se sont qualifiés pour la finale de première semaine des qualifications de la Fortnite World Cup qui compte un cash prize total de 30 millions de dollars.
• Lire aussi : Tfue révèle pourquoi la Coupe du monde de Fortnite sera son dernier événement compétitif
La première session de qualification s’est déroulée le samedi 13 avril de 18h00 à 21h00. Le format de cette compétition est le suivant :
Format :
• Victoire Royale : +3 points
• Atteindre le top 5 : +2 points
• Atteindre le top 15 : +2 points
• Atteindre le top 25 : + 3 points
• Chaque élimination : +1 point
Au terme de ces trois heures de compétition, de nombreux joueurs francophones ont réussi à obtenir assez de points pour pouvoir participer à la finale de la Semaine 1.
• Lire aussi : Un nouvel indice pour le potentiel mode temporaire Avengers x Fortnite
La liste des joueurs francophones qualifiés pour la finale du dimanche 14 avril :
Equipe | Joueurs |
---|---|
Team Vitality | Adz (50 points), Maxalibur (44 points), Mickalow (40 points), Gotaga (39 points) |
Solary | Kinstaar (66 points), Nikof (55 points), Airwaks (43 points), Hunter (42 points), Twiks (40 points) |
MCES | Andilex (64 points), KayZaKo (48 points), Spolieur (43 points), Orkh (42 points) |
TrainHard Esport | French (48 points), DRG (45 points), Seth (45 points), Sayreez (41 points), Napo |
Bastille Legacy | Oslo (56 points), Orange (46 points), 4zr (46 points), Hawkers (43 points) |
Supremacy | Attak (58 points), Nailou (46 points), Marcote (41 points) |
G2G Esport | MayleeTeul (61 points), Tikz (50 points), Azrod (44 points), Matviii (42 points) |
LeStream | Vato (58 points), Skite (49 points), TheVic (47 points), Blax (45 points) |
Team Oplon | SkyllersTV (54 points), Masta (49 points), Scorteck (48 points) |
DualMedia Esport | Alpha (50 points), BlastR (41 points), Izenma (38 points) |
LDLC | Spk (60 points), Nayte (43 points) |
Prism Gang | Teekzie (63 points) |
orKsGP | Enzz (41 points) |
Oserv Esport | Slowzey (45 points) |
Ardor Esport | FreZz |
BMICE Esport | Floki (41 points) |
GamersOrigin | Lenzh (38 points) |
GameWard Team | DMSIK (53 points) |
PCS Original | Zadeq (54 points), Bdy (38 points) |
Montpellier GA | Snayzy, Magl |
Nelesta | TayRo (45 points) |
Team Wip | Disinq (54 points), Zekas (44 points) |
Synergy | Prolo (39 points) |
Win Together | Nani, Haaso (50 points) |
Nexus | Risk (51 points) |
ReaWall | Aimeuth (41 points), Gilks (39 points) |
Exalty | Pickiss (39 points), Falconly |
French Gaming System | Ranger (43 points) |
French Spirit | Viifroz |
Makari | Mignatic shiro (39 points) |
Adictus | Pirax (50 points) |
Mizu | Shake (45 points) |
RedBloods | TenZen (48 points) |
13UP | Hayko (48 points), Miyoki (40 points) |
WanteD | Destro (41 points) |
Sanctuary | Tony (47 points) |
Recon Esport | Hell0dude (51 points), Mayzen, Neyfaz |
Absolute Team | XeeVir (40 points) |
Free Agent | BadSniper (69 points), Onokill (59 points), Sops (59 points), Screaky (57 points), Haaso (55 points), Fawer (51 points), TnX (50 points),Madzen (50 points), Fuweh (48 points), Atoomil (46 points), Enway (45 points), Force Mentale MF (44 points), Will (43 points), Bastosss_ (42 points), ElBandido (42 points), Stizo (41 points), Tietienne (41 points), Pierrot le Sang (41 points), Xewer (40 points), Ziroxdz (40 points), Nameless (40 points), Parralel Nuage (40 points) leMaçonPortugais (40 points), LaFrenchR (40 points), LaazarovTV (39 points), Zikooow (39 points), Bjr jsuis nul (38 points) |
Pour retrouver tous les streams de ces joueurs, rendez-vous sur notre article dédié à ce sujet.