Le joueur pro de 16 ans Bugha remporte la Fortnite World Cup Solo – Performances des joueurs francophones, moments forts et classement final

Ludovic Quinson

La finale Solo de la Fortnite World Cup s’est achevée le 28 juillet, et c’est le joueur professionnel de l’équipe Sentinels, Kyle ‘Bugha’ Giersdorf, qui a terminé à la première place et a remporté 3 millions de dollars.

Après six parties très intenses qui se sont jouées à l’emblématique stade Arthur Ashe à New York, Epic Games a enfin couronné son premier champion du monde en Solo.

Bugha a terminé en tête du classement avec 59 points, soit 26 points de plus que le deuxième, Psalm qui a terminé avec 33 points. Epikwhale, de l’équipe NRG, complète le podium avec un total de 32 points.

La compétition a utilisé un format qui attribue des points aux joueurs en fonction des éliminations réalisées et des placements à chaque fin de partie.

Découvrez ci-dessous le récapitulatif de la compétition, partie après partie avec également les performances des joueurs francophones et le classement final.

Partie 1 – Bugha prend les commandes

La route de Bugha pour devenir champion du monde a débuté lors de la première partie, dans laquelle il a terminé premier et a remporté la Victoire Royale en réalisant neuf éliminations, comptabilisant ainsi 19 points dès le coup d’envoi de la finale.

Le joueur argentin KING, âgé de 13 ans, a également fait forte impression lors de la première partie, en jouant de manière très agressive afin d’obtenir un maximum d’éliminations pour obtenir la deuxième place.

Partie 2 – Skite monte en puissance

Une fin de partie très intense entre Dubs de l’équipe FaZe Clan et Skite de LeStream Esport s’est achevée sur une victoire du joueur français, qui a remporté la Victoire Royale alors qu’il ne lui restait que huit points de vie.

La victoire a permis de faire passer Skite à la sixième place.

Partie 3 – Dubs se venge

Terminant deuxième lors de la partie précédente face à Skite, Dubs s’est rapidement reconcentré et a remporté la troisième partie.

Il s’est retrouvé dans une nouvelle situation de 1v1 intense à la fin de la partie, cette fois contre Riversan, qu’il a éliminé.

Partie 4 – Psalm face à Mongraal

Alors que l’équipe FaZe aurait pu obtenir une deuxième victoire consécutive, suite à la victoire de Dubs, son coéquipier Mongraal s’est retrouvé en situation de 1v1 face à Psalm pour la Victoire Royale.

Cependant, Psalm est sorti grand vainqueur de ce duel et a ainsi empêché Mongraal d’obtenir la victoire.

Partie 5 – Kreo se ressaisit, mais Bugha renforce son avance

L’avant-dernière partie du tournoi Solo a vu le joueur Kreo de l’équipe Lazarus remporter la Victoire Royale, se hissant ainsi à la troisième place du classement général.

Cependant, Bugha qui a terminé à la quatrième place avec un total de trois éliminations a continué à ajouter des points à son total déjà impressionnant, lui donnant ainsi une énorme avance de 15 points pour la dernière partie.

Partie 6 – Crue remporte la victoire et Bugha devient champion du monde

Lors de la sixième et dernière partie, le joueur pro suédois Crue de l’équipe Valhalla Vikings a remporté la Victoire Royale, le hissant ainsi à la sixième place du classement final.

Cependant, Bugha, qui a joué très intelligemment tout au long du tournoi, est resté en vie jusqu’à la fin, afin d’assurer son avance et s’assurer la victoire finale du tournoi.

Classement final :

Position Joueur Points Cashprize
1er Bugha 59 pts 3 000 000$
2e Psalm 33 pts 1 800 000$
3e Epikwhale 32 pts 1 200 000$
4e Kreo 30 pts 1 050 000$
5e KING 30 pts 900 000$
6e Crue 27 pts 600 000$
7e Skite 26 pts 525 000$
8e Nayte 26 pts 375 000$
9e Riversan 24 pts 300 000$
10e Fatch 24 pts 225 000$
11e Rhux 23 pts 150 000$
12e Tchub 23 pts 150 000$
13e Mongraal 23 pts 150 000$
14e Stompy 22 pts 150 000$
15e Dubs 21 pts 150 000$
16e Pika 21 pts 112 500$
17e Belaeu 21 pts 112 500$
18e Clix 20 pts 112 500$
19e Peterpan 20 pts 112 500$
20e Commandment 20 pts 112 500$
21e Domentos 20 pts 50 000$
22e Skailereu 19 pts 50 000$
23e Bizzle 19 pts 50 000$
24e Endretta 19 pts 50 000$
25e Benjyfishy 19 pts 50 000$
26e Kinstaar 18 pts 50 000$
27e Kurtz 18 pts 50 000$
28e Klass 17 pts 50 000$
29e MrSavage 17 pts 50 000$
30e K1nzell 17 pts 50 000$
31e Fwexy 16 pts 50 000$
32e Letshe 16 pts 50 000$
33e Takamuramm 16 pts 50 000$
34e Pzuhs 16 pts 50 000$
35e Rogueshark 16 pts 50 000$
36e Zayt 16 pts 50 000$
37e Issa 16 pts 50 000$
38e Vivid 16 pts 50 000$
39e Storm 15 pts 50 000$
40e Diegob 14 pts 50 000$
41e Lefteye 14 pts 50 000$
42e Kolorful 14 pts 50 000$
43e Teeq 14 pts 50 000$
44e Smeef 14 pts 50 000$
45e DRG 14 pts 50 000$
46e Prision3ro 13 pts 50 000$
47e Klusia 13 pts 50 000$
48e Wakie 13 pts 50 000$
49e CoregamingGG 13 pts 50 000$
50e Chenkinz 13 pts 50 000$
51e Nicks 12 pts 50 000$
52e Jarkos 12 pts 50 000$
53e Arkhram1x 12 pts 50 000$
54e Evilmare 12 pts 50 000$
55e Hood.J 12 pts 50 000$
56e ClarityG 12 pts 50 000$
57e Leleo 12 pts 50 000$
58e Lolboom 12 pts 50 000$
59e Letw1k3 11 pts 50 000$
60e Ceice 11 pts 50 000$
61e Aspect 11 pts 50 000$
62e Megga 11 pts 50 000$
63e Fledermoys 11 pts 50 000$
64e Bucke 11 pts 50 000$
65e Banny 10 pts 50 000$
66e Emqu 10 pts 50 000$
67e Tfue 7 pts 50 000$
68e Sozmann 6 pts 50 000$
69e UnknownxArmy 6 pts 50 000$
70e Kawzmik 6 pts 50 000$
71e Lasers 6 pts 50 000$
72e Erouce 5 pts 50 000$
73e Faxfox 5 pts 50 000$
74e Snow 5 pts 50 000$
75e Drakonz 5 pts 50 000$
76e Touzii 4 pts 50 000$
77e Luneze 4 pts 50 000$
78e Slaya 4 pts 50 000$
79e Blax 4 pts 50 000$
80e Lyght 4 pts 50 000$
81e BlastR 3 pts 50 000$
82e Luki 3 pts 50 000$
83e Link 3 pts 50 000$
84e Marteen 3 pts 50 000$
85e Karhu 2 pts 50 000$
86e Robabz 2 pts 50 000$
87e Astonish 2 pts 50 000$
88e Snayzy 2 pts 50 000$
89e Legedien 2 pts 50 000$
90e Reverse2K 1 pt 50 000$
91e Maufin 1 pt 50 000$
92e Nittle 1 pt 50 000$
93e Hornet 1 pt 50 000$
94e Aqua 1 pt 50 000$
95e Cat 1 pt 50 000$
96e Twins 1 pt 50 000$
97e Herrions 0 pt 50 000$
98e Clipnode 0 pt 50 000$
99e Funk 0 pt 50 000$
100e Arius 0 pt 50 000$

Fortnite World Cup – Récapitulatif de tous les événements