Kinstaar et Hunter tout près de faire le doublé au Fall Skirmish – Classement final Semaine 3
Kinstaar et Hunter sont passés tout près de l’exploit mais terminent finalement seconds de cette Semaine 3 du Fall Skirmish de Fortnite.
Au final, SluggEU et Atlantis Mitr0 sont passés devant les joueurs de Solary sur la dernière partie et repartent donc avec 67 500$ et 305 points de club pour les Rift Raiders.
D’ailleurs, Kinstaar aurait été élu MVP de ce tournoi ! Côté français, JuleZ et Deadra de GamersOrigin sont les meilleurs killeurs avec 13 kills sur la dernière partie qu’ils ont totalement survolé !
Dans le Top 10, on retrouve les deux joueurs de chez GamersOrigin mais aussi Toma et Teeqzy qui terminent 8e suivis par Doigby et Skite à la 9e place.
Classement | Joueurs | Prix | Club | Points club |
---|---|---|---|---|
1 | SluggEU – Atlantis Mitr0 | 67 500$ | Rift Raiders | 305 |
2 | Solary Hunter – Solary Kinstaar | 47 500$ | Dusty Dogs | 215 |
3 | Viallinen – Windwalker | 36 250$ | Fort Knights | 165 |
4 | G2 Razzerooo – Winstrike Luuu | 25 000$ | Fort Knights | 115 |
5 | Wickesy – Eragonist | 20 000$ | Lucky Llamas | 90 |
6 | VGIA xIsma – Secret Domentos | 15 000$ | Fort Knights | 70 |
7 | Bogdan_Akh – VP 7ssk7 | 12 500$ | Bush Bandits | 55 |
8 | Toma – Millenium Teeqzy | 10 000$ | Dusty Dogs | 45 |
9 | Doigby – Skite | 8 750$ | Lucky Llamas | 40 |
10 | GO JuleZ – GO Deadra | 7 500$ | Rift Raiders | 35 |
CLASSEMENT COMPLET