Mickalow vous présente le stuff idéal pour réaliser un Top 1 sur Fortnite
Le vidéaste français incroyablement talentueux sur Fortnite, aka Mickalow, vous donne aujourd’hui ses conseils au niveau du matériel pour faire un Top 1.
Mickalow, c’est un grand joueur de jeux vidéo et compétiteur dans l’âme qui a notamment participé à la Coupe du Monde Overwatch en 2016 en représentant la France.
Aujourd’hui, il est plus connu pour être l’un des grands acolytes et coéquipiers de Gotaga lors des sorties en LAN Fortnite comme dernièrement lors de l’Occitanie E-sports 2018.
Streamer et Youtubeur également et dont son crédo est de “casser des culs avec le sourire” selon sa bio Twitter, Mickalow nous présente dans sa dernière vidéo le stuff idéal pour faire un Top 1 sur Fortnite Battle Royale au travers de 7 chapitres. Un concept qu’il alimente au fur et à mesure des semaines.
Chapitre 1 – Que contient le Lama ?
- 200 bois / 200 métal / 200 briques
- Toutes munitions sauf pour les armes explosives
Chapitre 2 – Les armes (dégâts, temps de chargement, etc.)
Voici les principales armes utilisées mais vous retrouverez toutes les autres ainsi que leur descriptif dans la vidéo de Mickalow.
Fusil d’Assaut | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Dégâts (corps) | Dégâts (tête) | Capacité du chargeur | Temps de rechargement |
Commune | 30 | 60 | 30 | 2,3 sec |
Inhabituelle | 31 | 62 | 30 | 2,3 sec |
Rare | 33 | 66 | 30 | 2,2 sec |
Fusil d’Assaut à Rafales | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Dégâts (corps) | Dégâts (tête) | Capacité du chargeur | Temps de rechargement |
Commune | 30 | 60 | 30 | 2,3 sec |
Inhabituelle | 31 | 62 | 30 | 2,3 sec |
Rare | 33 | 66 | 30 | 2,2 sec |
Fusil d’Assaut à Lunettes | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Dégâts (corps) | Dégâts (tête) | Capacité du chargeur | Temps de rechargement |
Rare | 23 | 46 | 20 | 2,3 sec |
Épique | 24 | 48 | 20 | 2,2 sec |
Scar | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Dégâts (corps) | Dégâts (tête) | Capacité du chargeur | Temps de rechargement |
Épique | 35 | 70 | 30 | 2,2 sec |
Légendaire | 36 | 72 | 30 | 2,1 sec |
Famas | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Dégâts (corps) | Dégâts (tête) | Capacité du chargeur | Temps de rechargement |
Épique | 32 | 64 | 30 | 2,5 sec |
Légendaire | 33 | 66 | 30 | 2,3 sec |
Fusil d’Assaut à Lunette Thermique | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rareté | Dégâts (corps) | Dégâts (tête) | Salve par seconde | Capacité du chargeur | Temps de rechargement |
Épique | 36 | 72 | 3,5 | 15 | 2,2 sec |
Légendaire | 37 | 74 | 3,5 | 15 | 2,1 sec |
Revolver | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Dégâts (corps) | Dégâts (tête) | Capacité du chargeur | Temps de rechargement |
Commune | 54 | 135 | 6 | 2,4 sec |
Inhabituelle | 57 | 134 | 6 | 2,3 sec |
Rare | 60 | 150 | 6 | 2,2 sec |
Pistolet Bourlingueur | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Dégâts (corps) | Dégâts (tête) | Capacité du chargeur | Temps de rechargement |
Épique | 75 | 187 | 7 | 2,2 sec |
Légendaire | 78 | 195 | 7 | 2 sec |
Minigun | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Dégâts (corps) | Dégâts (tête) | Temps de rechargement | |
Épique | 18 | 45 | 0,35 sec | |
Légendaire | 19 | 48 | 0,35 sec |
Fusil à Pompe (Chasseur) | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Dégâts (corps) | Dégâts (tête) | Capacité du chargeur | Temps de rechargement |
Inhabituelle | 80 | 160 | 5 | 4,8 sec |
Rare | 85 | 170 | 5 | 4,6 sec |
Fusil à Pompe Tactique | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Dégâts (corps) | Dégâts (tête) | Capacité du chargeur | Temps de rechargement |
Commune | 67 | 134 | 8 | 6,3 sec |
Inhabituelle | 70 | 140 | 8 | 6 sec |
Rare | 74 | 148 | 8 | 5,7 sec |
Fusil à Pompe Lourd | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Dégâts (corps) | Dégâts (tête) | Capacité du chargeur | Temps de rechargement |
Épique | 73 | 182 | 7 | 5,9 sec |
Légendaire | 77 | 192 | 7 | 5,6 sec |
Fusil de Sniper à Verrou | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Dégâts (corps) | Dégâts (tête) | Capacité du chargeur | Temps de rechargement |
Rare | 105 | 263 | 1 | 3 sec |
Épique | 110 | 275 | 1 | 2,8 sec |
Légendaire | 116 | 290 | 1 | 2,6 sec |
Fusil de Chasse | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Dégâts (corps) | Dégâts (tête) | Capacité du chargeur | Temps de rechargement |
Inhabituelle | 86 | 215 | 1 | 1,8 sec |
Rare | 90 | 225 | 1 | 1,8 sec |
Fusil de Sniper Semi-Auto | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Dégâts (corps) | Dégâts (tête) | Capacité du chargeur | Temps de rechargement |
Épique | 63 | 158 | 10 | 2,5 sec |
Légendaire | 66 | 165 | 10 | 2,3 sec |
Pistolet Mitrailleur Silencieux | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Dégâts (corps) | Dégâts (tête) | Capacité du chargeur | Temps de rechargement |
Commune | 20 | 34 | 30 | 1,9 sec |
Inhabituelle | 21 | 36 | 30 | 1,8 sec |
Rare | 22 | 36 | 30 | 1,4 sec |
Lance-Roquettes | |||
---|---|---|---|
Rareté | Dégâts | Capacité du chargeur | Temps de rechargement |
Rare | 110 | 1 | 2 sec |
Épique | 116 | 1 | 1,9 sec |
Légendaire | 121 | 1 | 1,7 sec |
Lance Grenades | |||
---|---|---|---|
Rareté | Dégâts | Capacité du chargeur | Temps de rechargement |
Rare | 100 | 6 | 3 sec |
Épique | 105 | 6 | 2,8 sec |
Légendaire | 110 | 6 | 2,7 sec |
Chapitre 3 – Quelles armes privilégier ?
Pour Mickalow, il est préférable de privilégier le Fusil d’Assaut (M4 ou Scar) et pas celui à Rafales pour une question de précision, tout comme le Fusil à Pompe Chasseur mais pour une question de dégâts. Technique du double pompe oblige, vaut mieux avoir un autre pompe chasseur ou tactique en troisième position.
Après, il vous faudra toujours un utilitaire, comme les potions de bouclier/bandage/kit de soins. Et enfin en dernière position, une arme explosive qui va servir à mettre des dégâts et de la pression à l’adversaire.
Chapitre 4 – Recul, traveltime et bulletdrop
Plus le réticule est ouvert, plus les balles auront une dispersion aléatoire, donc il est important de rester immobile (mais pas tout le temps) et de bien viser.
Concernant le traveltime (temps que la balle arrive) et le bulletdroop (la balle redescend) pour les snipers, il faut anticiper les mouvements adverses et la distance.
Chapitre 5 – Trouver des coffres facilement
- Greniers
- Garages
- Sous-sols
Chapitre 6 – Comment looter rapidement
Faire des petits mouvements de gauche à droite tout en spammant votre touche pour looter. Petite technique de farming, quand vous avez la cible qui apparaît après votre premier coup de pioche, visez la cible et vous aurez 2x plus de ressources.
Une autre petite technique aussi concernant le bois se trouve dans la vidéo de Mickalow.
Chapitre 7 – Les astuces en plus
D’autres petites astuces sont données par Mickalow comme d’aller à Moisty Mire pour mieux looter du bois.
Retrouvez la vidéo complète et la chaîne Youtube de Mickalow ci-dessous.