Tous les records du monde sur Fortnite Battle Royale – À jour au 28/09
Il existe de nombreux records du monde sur Fortnite Battle Royale en fonction du mode de jeu, nous vous les avons recensé de manière la plus exhaustive possible.
Quel est le joueur à avoir réalisé le plus de kills en une seule partie depuis le lancement de Fortnite Battle Royale en septembre 2017 ? Il s’agit du Belge Teeqzy, par rapport joueur professionnel chez Millenium, qui avait réalisé 43 kills en solo vs squad fin avril dernier, un record qui ne sera certainement pas battu de si tôt.
Mais si Teeqzy possède ce que l’on pourrait appeler le record du monde absolu, selon les modes de jeu, la plateforme et le nombre de joueurs dans l’équipe, de nombreuses performances impressionnantes ont été réalisées ces derniers mois.
Afin de mieux vous y retrouver parmi tous ces records, vous pouvez retrouver ci-dessous une liste que nous avons tenté de rendre aussi exhaustive que possible. Les records sont séparés selon la plateforme, que ce soit sur PC, console ou mobile.
Cette liste sera mise à jour régulièrement au fur et à mesure que ces records seront battus. Ils sont également tous accompagnés de leur preuve en vidéo, ce qui est également une bonne occasion de visionner ce qui se fait de mieux en termes de gameplay sur Fortnite Battle Royale.
Si vous considérez qu’un de ces records est obsolète, n’hésitez pas à nous le signaler en nous envoyant un message sur @DexertoFR. A noter que cette liste reprend les bases du gros travail de recensement de Lodoiis.
Les records du monde de kills Fortnite Battle Royale
À jour au 28 septembre 2019
PC
Mode | Kills | Joueur(s) | Date | Preuve |
---|---|---|---|---|
Solo | 34 | Rizart | 04/11/18 | lien |
Solo vs Duo | 35 | Payamz | 21/10/2018 | lien |
Duo | 51 | Danklingin (28) diddytheboy (23) | 14/06/19 | lien |
Duo vs Duo | 55 | Payamz (24), Fateu (31) | 23/06/19 | lien |
Solo vs Squad | 46 | Kamo | 19/02/19 | lien |
Duo vs Squad | 52 | Pityth (22), Kygozz (30) | 22/02/19 | lien |
Trio vs Squad | 56 | Mauchaso, Ac.Qjac, Kyaroninzin | 28/09/18 | lien |
Squad | 59 | 3vil (12), 7ssk7 (16), Jamside (21), sifflol (10) | 26/09/18 | lien |
Console (PS4/XB1)
Mode | Kills | Joueur(s) | Date | Preuve |
---|---|---|---|---|
Solo | 30 | Whxbz | 27/10/18 | lien |
TECO1976 | 04/11/18 | lien | ||
Solo vs Duo | 32 | Gronky | 25/04/18 | lien |
Duo | 46 | NickMercs (23), NioiLy (23) | 30/01/18 | lien |
Solo vs Squad | 41 | SlayLeo | 06/03/19 | lien |
Duo vs Squad | 51 | Dizzle (27), Jacobbb (24) | 06/03/19 | lien |
Trio vs Squad | 50 | NoiDestroy (32), Dhont_Eli (13), Paragon-Hunter (16) | 07/11/18 | lien |
Squad | 61 | Fqrbes (25), Nexjs (18), Tactjc (10), NadeXC (8) | 08/10/18 | lien |
Mobile
Mode | Kills | Joueur(s) | Date | Preuve |
---|---|---|---|---|
Solo | 39 | Flash | 25/02/19 | lien |
Duo vs Squad | 31 | FataStar (5), KeaStarL (26) | 15/05/18 | lien |
Squad | 46 | WiFi (15), BonézYT (14), Not źues (11), J x 7 (6) | 10/10/18 | lien |
Divers
- Kill au sniper le plus lointain : 491m par Gato Velandia (preuve)
- Kill au lance-roquettes le plus lointain : 541m par Skrepped (preuve)
- Kill au C4 le plus lointain : 1 368m par Yowd (preuve)
- Kill à la Grenade Collante le plus lointain : 262m par Technoboy02 (preuve)