Solary remporte la DreamHack Tours Fortnite – Classements complets
Le moins que l’on puisse dire c’est que cette DreamHack Tours n’aura pas été de tout repos, mais c’est bien la meilleure équipe qui s’est imposée.
Rien ne s’est déroulé parfaitement lors de cette DreamHack Tours Fortnite qui a été très fortement perturbée par les différents soucis techniques, que ce soit la connexion sur place ou les bugs et crashs du jeu.
La compétition se termine donc de façon bien frustrante avec la dernière partie de la Grande Finale qui n’ira jamais à son terme. Alors que le nombre de matchs pour la finale avait déjà été réduit de 6 à 5, la cinquième partie a ainsi crashé dans ces derniers instants.
Cela a provoqué un gros moment de flottement avant que les admins ne décident finalement de l’annuler purement et simplement, arrêtant le classement général à la fin de la quatrième partie.
Mais s’il y a bien quelque chose qui ne pourra pas être contesté c’est la suprématie des Solary sur l’ensemble du tournoi. Kinstaar et ses hommes ont en effet montré un niveau de jeu impressionnant avec de nombreux tops 1 à la clé et une victoire logique au final.
Malheureusement, le reste des classements est bien moins représentatif et ce n’est pas encore cette fois-ci que nous aurons un réel aperçu de la hiérarchie des équipes françaises de Fortnite Battle Royale.
Vous pouvez néanmoins retrouver ci-dessous les différents classements de la compétition pour la Grande Finale Élite, la petite finale Élite, la Grande Finale Amateur et la petite finale amateur.
Le prochain rendez-vous pour l’ensemble de ces équipes sera l’ESL Montpellier qui se déroulera les 2 et 3 juin. Espérons que cette fois-ci nous aurons enfin une LAN Fortnite qui se déroulera dans de bonnes conditions.
DreamHack Tours Fortnite – Classements
Tournoi Élite
Grande Finale
Rang | Équipe | Roster | Score | Cash Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Solary | Adz, Hunter, Kinstaar, Mzq | 850 | 2 500€ |
2 | Requiem | Kaaz, M2ch, Masta, Skyllers | 690 | 1 250€ |
3 | Armateam | Benhz, Damziz, Renik, Skite | 640 | 750€ |
4 | Oserv Esport | Deadra, JuleZ, Krayer, M11Z | 620 | 100€ |
5 | Millenium Salty | Cerecof, Lenzh, Teeqzy, Verrmax | 590 | 50€ |
6 | KLIM eSports | Djoe, MayleeTeul, Nikof, Ovni | 560 | 50€ |
7 | Millenium Row | Azrod, Hellx, VassDK, XSOO | 490 | 50€ |
8 | Gentside | Banchkk, Froragix, Madzen, TheVic | 470 | 50€ |
9 | Crystal Gaming Core | Izix, KinhS, Lukouss, Servietsky | 320 | |
10 | Lunary | Airwaks, Jbzzed, Mushway, Xewwer | 260 | |
11 | Seven Project | DopEE, ghiM, Midalee, Stann | 250 | |
12 | Vendetta_eSport | Crtos, Psycko, Tnx, Tsn | 180 |
Petite Finale
Rang | Équipe | Roster | Score |
---|---|---|---|
13 | Supremacy | Blax, FakeTrue, Hayze, Vato | 1 410 |
14 | Reflex | Élyo, Haiden, Mirage, Tereee | 990 |
15 | Exalty Purple | Els0ft, Karazz, Maxalibur, Meraice | 760 |
16 | OverTime Esport | Spe, Zamavir, Lezartman, Xoxo | 730 |
17 | GameWard | Budbarney, Gseed, Keijur0, MateYeux | 711 |
18 | Team Delta | Bijour, Rheld, Tictacdidi, VolyjAAh | 710 |
19 | ExaltyBlue | KraNi, MJustSkyy, QPMS, Sh3Kill | 660 |
20 | War Legend GoCleCD | Luuu90, Meoh, Noirzeeh, VeteranJR | 450 |
21 | Konix Esport | Darko, RDNSPEED, TiqO, ZoXx | 390 |
22 | Oserv Phoenix | Malchik, Maylie, PoM2t3R, Stecto | 280 |
23 | PCS FADED | Alex, BLS, HubbeN, Kobby | 150 |
24 | Team Oplon | Marboy, Snayzy, TO19, v1NzZz | 10 |
Tournoi Amateur
Grande Finale
Rang | Équipe | Roster | Score |
---|---|---|---|
1 | orKs Grand Poitiers | Discordia, Viouzz, LexA, xZaiiioN | 1 400 |
2 | Rec By Shadow | Gama, Jikhaze, Poncefesse, Umaytry | 1 150 |
3 | GaminG France | iPwn, Naastty, Nyak-Ow, Seyfer | 910 |
4 | Bad Turtles | Foufflaren, Olliz, Panach, Sneak | 870 |
5 | LeStream | Jiraya, Nems, Skyyart, Zankioh | 860 |
6 | Team JPP | Flantome, Freefree, Shyko, Tytan | 830 |
7 | Rivality Streaming | Khëzer, Flocks, Joystick, Shodai | 650 |
8 | NomaDs Swanky | Floden, Fronos, Lunatiic, Samp | 581 |
9 | AGO Esports | Buhuu, Matizord, Serwa, Skosas | 580 |
10 | Hyze | Artkis, Dreyky, Etylik, Zylox | 421 |
11 | Venture | Fryzias, Ph3niix, Skulrex, Zeyox | 420 |
12 | la casa del papel | 20100, kLayz, PiouPiou, Shwedi | 300 |
Petite Finale
Rang | Équipe | Roster | Score |
---|---|---|---|
13 | AGreed | Enzolm, Hahnel, Swan, Vicomte | 840 |
14 | FORNITE BRTV | 777777, Bauer, Waxo Wood, Wizzle | 640 |
15 | PUBG Players | Izak95, Klasheur, Medozz, Rodoow | 600 |
16 | War Team | Cryst, GTnono, Nathanzor, Striker Mindest | 570 |
17 | Team YP | Sick, TeufeurS, MouteHard, Skar | 560 |
18 | FLEX SQUAD | Dragiinus, Onutrem, Shrayna, ThOnyyy | 560 |
19 | Bangers eSport | Kerpyyy, Krugouse, LpDotSharp, Rayzer | 460 |
20 | BUDU | Arès, Chronos, Mornas, Ryyzer | 370 |
21 | SnapBack | AdyX01, Meiiko14, Publiiic, Kanachou | 340 |
22 | Apocalypse’Unicorn | Gabzer86, Skullkidx2, Wyzu, ZeWeasell | 330 |
23 | GSquad | Buurst, Chedli, iceTiiz, Teyz | 310 |