Football Manager 2023 : Les meilleurs wonderkids à recruter
Sports InteractiveVous venez de débuter votre carrière dans FM23, sachez alors qu’il n’y a rien de plus gratifiant que de dénicher des jeunes talents prometteurs capables de se transformer en véritables icônes du football. Découvrez alors notre sélection des meilleurs wonderkids à engager.
Dès qu’ils commencent une nouvelle carrière dans Football Manager, les passionnés du jeu cherchent immédiatement les jeunes talents pour assurer un avenir brillant à leur équipe. Bien sûr, Football Manager 2023 perpétue cette habitude.
Cependant, vu l’énorme base de données comprenant des milliers de joueurs, dénicher ces talents revient à chercher une aiguille dans une botte de foin.
Nous sommes là pour vous aider à économiser du temps (et, dans l’idéal, à vous guider vers la victoire) en mettant à votre disposition notre sélection des jeunes talents incontournables à recruter pour votre parcours dans FM23.
Sommaire
- Gardiens
- Défenseurs centraux
- Défenseurs gauches
- Défenseurs droits
- Milieux défensifs
- Milieux centraux
- Milieux offensifs
- Ailiers gauches
- Ailiers droits
- Buteurs
Certains joueurs figurant sur cette liste pourraient déjà vous être connus, tandis que d’autres, peut-être moins célèbres, pourraient se révéler être d’agréables découvertes au fil de votre jeu.
Gardiens
Joueur | Âge | Club | Pays |
---|---|---|---|
Maarten Vandevoordt | 20 | KRC Genk | Belgique |
Elia Caprile | 20 | Bari | Italie |
Faaris Yusufu | 17 | Schalke 04 | Allemagne |
André Gomes | 17 | Benfica | Portugal |
Lucas Cañizares | 20 | Real Madrid | Espagne |
Stefan Bajic | 20 | Bristol City | France |
Lucas Chevalier | 20 | LOSC Lille | France |
Charlie Setford | 18 | Ajax | Angleterre |
Stefano Turati | 20 | Sassuolo | Italie |
Iker Alvarez | 20 | Villarreal | Andorre |
Anatolii Trubin | 20 | Shakthar | Ukraine |
Défenseurs centraux
Joueur | Âge | Club | Pays |
---|---|---|---|
Tanguy Nianzou | 20 | Sevilla | France |
Antonio Silva | 18 | Benfica | Portugal |
Maxime Estève | 20 | Montpellier | France |
Giorgio Scalvini | 18 | Atalanta | Italie |
Gonçalo Inácio | 20 | Sporting CP | Portugal |
Kaiky | 18 | Almeria | Brésil |
Ramon Pablo | 20 | Real Madrid | Espagne |
Mattia Viti | 20 | OGC Nice | Italie |
Giogio Scalvini | 18 | Atalanta | Italie |
Enzo Boyomo | 20 | Albacete | France |
Levi Coldwill | 19 | Chelsea | Angleterre |
Défenseurs gauches
Joueur | Âge | Club | Pays |
---|---|---|---|
Josko Gvardiol | 20 | Manchester City | Croatie |
Nuno Mendes | 20 | PSG | Portugal |
Alejandro Balde | 18 | Barcelona | Espagne |
Aaron Hickey | 20 | Brentford | Ecosse |
Destiny Udogie | 19 | Tottenham | Italie |
Douda Guindo | 19 | RB Salzburg | Mali |
Omar Campos | 19 | Santos Laguna | Mexique |
Ivan Munoz | 20 | Valencia | Espagne |
Miguel Gutiérrez | 20 | Girona | Espagne |
Adrien Truffert | 20 | Rennes | France |
Josh Doig | 20 | Verona | Ecosse |
Défenseurs droits
Joueur | Âge | Club | Pays |
---|---|---|---|
Tino Livramento | 19 | Southampton | Angleterre |
Nathan Patterson | 20 | Everton | Ecosse |
Malo Gusto | 19 | Chelsea | France |
Alejandro Frances | 19 | Zaragoza | Espagne |
Brandon Soppy | 20 | Atalanta | France |
Agustin Giay | 18 | San Lorenzo | Argentine |
Tomas Esteves | 20 | FC Porto | Portugal |
Conor Bradley | 18 | Liverpool | Irlande du Nord |
Martim Fernandes | 16 | FC Porto | Portugal |
Devyne Rensch | 19 | Ajax | Pays-Bas |
Ivan Fresneda | 17 | Valladolid | Espagne |
Milieux défensifs
Joueur | Âge | Club | Pays |
---|---|---|---|
Eduardo Camavinga | 19 | Real Madrid | France |
Warren Zäire-Emery | 16 | PSG | France |
Nicolo Rovella | 20 | Juventus | Italie |
Maxim Mukhin | 20 | CSKA Moscow | Russie |
Roméo Lavia | 18 | Southampton | Belgique |
Lucas Gourna-Douath | 18 | RB Salzburg | France |
Dario Essugo | 17 | Sporting CP | Portugal |
Luis Rafael | 17 | Benfica | Portugal |
Giacomo Faticanti | 17 | AS Roma | Italie |
Noël Aséko Nkili | 16 | FC Bayern | Allemagne |
Stefan Bajcetic | 17 | Liverpool | Espagne |
Milieux centraux
Joueur | Âge | Club | Pays |
---|---|---|---|
Jude Bellingham | 18 | Real Madrid | Angleterre |
Gavi | 17 | Barcelona | Espagne |
Cesare Casadei | 19 | Chelsea | Italie |
Ilaix Moriba | 19 | RB Leipzig | Guinée |
Ryan Gravenberch | 20 | FC Bayern | Pays-Bas |
Mohamed El Arouch | 18 | OL | France |
Takuhiro Nakai | 18 | Real Madrid | Japon |
Archie Gray | 16 | Leeds | Angleterre |
Fabio Miretti | 18 | Juventus | Italie |
João Veloso | 17 | SLB | Portugal |
Moisés Caicedo | 20 | Brighton | Equateur |
Milieux offensifs
Joueur | Âge | Club | Pays |
---|---|---|---|
Pedri | 19 | Barcelona | Espagne |
Jamal Musiala | 19 | FC Bayern | Allemagne |
Florian Wirtz | 19 | Bayer 04 | Allemagne |
Arda Guler | 17 | Fenerbahçe | Turquie |
Bruno Iglesias | 19 | Real Madrid | Espagne |
Valentin Carboni | 17 | Inter | Argentine |
Lazar Samardzic | 20 | Udinese | Allemagne |
Paul Wanner | 16 | FC Bayern | Allemagne |
Arsen Zakharyan | 19 | Dinamo Moscow | Russie |
Luis Guilherme | 16 | SEP | Brésil |
Eliesse Ben Seghir | 17 | AS Monaco | France |
Ailiers gauches
Joueur | Âge | Club | Pays |
---|---|---|---|
Ansu Fati | 19 | Brighton | Espagne |
Alberto Moleiro | 18 | Las Palmas | Espagne |
Jérémy Doku | 20 | Rennes | Belgique |
Rayan Cherki | 18 | OL | France |
David Kalokoh | 17 | Ajax | Pays-Bas |
Andreas Schjelderup | 18 | SLB | Norvège |
Naci Unuvar | 19 | Ajax | Pays-Bas |
Mathys Tel | 17 | FC Bayern | France |
Ander Barrenetxea | 20 | Real San Sebastian | Espagne |
Sergio Arribas | 20 | R. Madrid | Espagne |
Mohammed Diomandé | 20 | FC Nordsjælland | Côté d’Ivoire |
Ailiers droits
Joueur | Âge | Club | Pays |
---|---|---|---|
Bukayo Saka | 20 | Arsenal | Angleterre |
Yeremy Pino | 19 | Villarreal | Espagne |
Yaser Asptrilla | 18 | Watford | Colombie |
Badredine Bouanani | 17 | OGC Nice | France |
Michael Olise | 20 | Crystal Palace | France |
Noni Madueke | 20 | PSV | Angleterre |
Liel Abada | 20 | Celtic | Israël |
Ben Doak | 16 | Liverpool | Ecosse |
Kayky | 19 | P.Ferreira | Brésil |
Nico Williams | 19 | A. Bilbao | Espagne |
Angelo | 17 | SAN | Brésil |
Buteurs
Joueur | Âge | Club | Pays |
---|---|---|---|
Youssoufa Moukoko | 17 | Borussia Dortmund | Allemagne |
Benjamin Sesko | 19 | RB Salzburg | Slovénie |
Karim Adeyemi | 20 | RB Salzburg | Allemagne |
Liam Delap | 19 | Man City | Allemagne |
Endrick | 16 | SEP | Brésil |
Arnaud Kalimuendo | 20 | Rennes | France |
Rodrigo Ribeiro | 17 | Sporting CP | Portugal |
Fabio Silva | 19 | Wolves | Portugal |
Emre Tezgel | 16 | Stoke | Angleterre |
Marcos Leonardo | 19 | SAN | Brésil |
Vitor Roque | 17 | ATP | Brésil |
Ceci conclut notre sélection des meilleurs jeunes prodiges que nous recommandons de recruter dans Football Manager 2023.