Meilleures affaires FM 21 : 20 Milieux pas chers à recruter d’urgence
Football ManagerVous commencez votre partie sur Football Manager 2021 et cherchez les meilleurs joueurs sans vous ruiner ? Voici quelques propositions pour des Milieux de terrain accessibles à toutes les bourses.
Recruter sur Football Manager est parfois un juste équilibre à trouver entre la somme demandée, la valeur réelle d’un joueur et ce que vous arriverez à en tirer. Difficile bien souvent d’arriver à faire la différence entre une opportunité ou une arnaque. Cette question se pose encore plus lorsqu’il s’agit de joueurs pas particulièrement connus ou ayant brillé durant leur début de carrière mais pouvant encore largement faire le travail. Ces “bonnes affaires” sont souvent des paris risqués qui peuvent vous rapporter gros ou au contraire plomber votre économie.
C’est pourquoi nous allons vous présenter ici quelques exemples de joueurs dont les performances sont connues et pourraient bien changer l’envergure de votre club en quelques années.
Les Milieux de terrain sont bien souvent l’épine dorsale d’une équipe et permettent la transmission entre les différents postes. Rôle clé dans toutes les bonnes équipes la recherche de la perle rare peut souvent devenir un véritable casse-tête. Heureusement, grâce à ce guide et à la base de données de FMScout, vous aurez à votre disposition un premier aperçu des joueurs à repérer pour bien commencer votre partie.
Ces joueurs ont tous moins de 30 ans et s’ils ne sont forcément plus tout jeunes, ils en ont encore sous la pédale et pourraient vous réserver de bonnes surprises. Avec un prix demandé allant au maximum jusqu’à 7 millions, vous devriez y trouver le milieu parfait pour votre budget.
Les notes attribuées vont de 68 pour un remplaçant solide lors de vos championnats à plus de 81 pour les joueurs les plus talentueux.
Poste | Joueur | Note | Âge | Prix demandé (en million) | Valeur (en million) | Club | Pays |
Milieu défensif ; Milieu central, droit | Mauro Arambarri | 82 | 24 | 4.2 | 7.75 | Getafe | URY |
Milieu défensif | Mo Besic | 79 | 27 | 4.1 | 7.5 | Everton | BIH |
Milieu défensif | Danilo | 78 | 24 | 3.8 | 3.8 | OGC Nice | BR |
Milieu défensif ; Ailier central | Danilo Cataldi | 78 | 25 | 4.8 | 5.25 | Laio | ITA |
Milieu défensif | Albin Ekdal | 82 | 30 | 3.4 | 3.1 | Sampdoria | SWE |
Milieu défensif | Ibrahim Amadou | 80 | 27 | 1.3 | 2.4 | Angers SCO | FR |
Milieu défensif | Johannes Geis | 80 | 26 | 0.9 | 0.7 | 1. FCN | DE |
Milieu défensif | Eric Remedi | 80 | 25 | 0.62 | 0.62 | Atlanta United | ARG |
Milieu défensif | Serhiy Sydorchuk | 77 | 29 | 2.1 | 2.3 | Dynamo Kyiv | UKR |
Milieu défensif | Dourado Rodrigo | 79 | 26 | 7 | 5 | INT | BR |
Milieu central | Roberto Gagliardini | 83 | 26 | 5 | 9 | Inter | ITA |
Milieu offensif | Joäo Màrio | 85 | 27 | 6.5 | 7.25 | Sporting | PRT |
Milieu central offensif | Jozabed | 81 | 29 | 1.5 | 2.7 | Málaga | ES |
Milieu défensif, Centre offensif | Vladimir Darida | 80 | 29 | 4.2 | 3.8 | Hertha BSC | CZE |
Milieu défensif | Lewis Holtby | 79 | 29 | 2.8 | 2.8 | Blackburn | DE |
Milieu défensif, Milieu offensif | Aleix Febas | 82 | 24 | 2 | 1.7 | Mallorca | ES |
Milieu défensif | Jonathan dos Santos | 80 | 30 | 1.9 | 1.6 | LA Galaxy | MEX |
Milieu défensif, Milieu offensif | Felipe Gutiérrez | 77 | 29 | 1.7 | 1.6 | Sporting KC | CHL |
Milieu offensif | Anton Miranchuk | 80 | 24 | 1.4 | 1.2 | Lokomotiv Moscow | RUS |
Milieu défensif | Nabil Bentaleb | 84 | 25 | 6 | 5.5 | Schalke 04 | DZA |
Voilà pour la liste des meilleures affaires pour les Milieux de ce Football Manager 2021. Evidemment il ne s’agit là que d’un échantillon pour vous donner des idées. N’hésitez pas à nous suivre sur Twitter @FIFAGamersBlog afin de découvrir directement nos guides et astuces à venir sur FM21.