Notes NBA 2K25 : les 100 meilleurs joueurs
2K GamesNBA 2K25 arrive avec une nouvelle série de notes qui met en lumière les gagnants et les perdants de la campagne de la saison dernière. Ces notes vous offrent de nouvelles statistiques à apprivoiser et modifient le classement des joueurs.
Voici les notes des 100 meilleurs joueurs de NBA 2K25, ainsi que les joueuses les mieux notées de la WNBA.
Top 100 des meilleures notes de joueurs
Classement | Joueur | Équipe | Poste | Amélioration/Baisse | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Jovic | Denver Nuggets | C | -1 | 97 |
2 | Luka Doncic | Dallas Mavericks | PG | +2 | 97 |
3 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | PF | +1 | 97 |
4 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | PG | +3 | 96 |
5 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | C | – | 96 |
6 | LeBron James | Los Angeles Lakers | SF | -1 | 95 |
7 | Stephen Curry | Golden State Warriors | PG | -1 | 95 |
8 | Jayson Tatum | Boston Celtics | PF | – | 95 |
9 | Kevin Durant | Phoenix Suns | PF | -2 | 94 |
10 | Anthony Davis | Los Angeles Lakers | C | – | 93 |
11 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | SG | +5 | 93 |
12 | Devin Booker | Phoenix Suns | SG | -1 | 93 |
13 | Jalen Brunson | New York Knicks | PG | +5 | 93 |
14 | Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers | SG | – | 92 |
15 | Jaylen Brown | Boston Celtics | SG | +3 | 92 |
16 | Kyrie Irving | Dallas Mavericks | SG | +2 | 92 |
17 | Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers | SF | -2 | 92 |
18 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | C | +7 | 91 |
19 | Tyrese Haliburton | Indiana Pacers | PG | +2 | 90 |
20 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | PG | -2 | 90 |
21 | Damian Lillard | Milwaukee Bucks | PG | -5 | 89 |
22 | Jimmy Butler | Miami Heat | SF | -6 | 89 |
23 | Paolo Banchero | Orlando Magic | PF | +5 | 89 |
24 | Paul George | Philadelphia 76ers | SG | – | 89 |
25 | Trae Young | Atlanta Hawks | PG | – | 89 |
26 | Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers | SG | +4 | 89 |
27 | Bam Adebayo | Miami Heat | C | +1 | 88 |
28 | De’Aaron Fox | Sacramento Kings | PG | – | 88 |
29 | Domantas Sabonis | Sacramento Kings | C | +1 | 88 |
30 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | PF | -2 | 88 |
31 | Pascal Siakam | Indiana Pacers | PF | +2 | 88 |
32 | Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves | PF | +3 | 88 |
33 | LaMelo Ball | Charlotte Hornets | PG | +1 | 87 |
34 | Jrue Holiday | Boston Celtics | PG | +1 | 87 |
35 | DeMar DeRozan | Sacramento Kings | PF | +1 | 87 |
36 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | C | +10 | 87 |
37 | Kristaps Porzingis | Boston Celtics | PF | +1 | 87 |
38 | Jamal Murray | Denver Nuggets | PG | -1 | 87 |
39 | Jaren Jackson Jr. | Memphis Grizzlies | PF | +1 | 87 |
40 | Lauri Markkanen | Utah Jazz | SF | – | 86 |
41 | Cade Cunningham | Detroit Pistons | PG | +2 | 86 |
42 | Jalen Williams | Oklahoma City Thunder | SF | +4 | 86 |
43 | Franz Wagner | Orlando Magic | SF | +4 | 86 |
44 | Derrick White | Boston Celtics | SG | +4 | 86 |
45 | Dejounte Murray | New Orleans Pelicans | SG | +2 | 86 |
46 | Evan Mobley | Cleveland Cavaliers | PF | +1 | 86 |
47 | Scottie Barnes | Toronto Raptors | SF | +2 | 85 |
48 | Julius Randle | New York Knicks | PF | – | 85 |
49 | Brandon Ingram | New Orleans Pelicans | SF | – | 85 |
50 | Alperen Sengun | Houston Rockets | C | +2 | 85 |
51 | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | C | +1 | 85 |
52 | Bradley Beal | Phoenix Suns | SG | -1 | 85 |
53 | Khris Middleton | Milwaukee Bucks | SF | – | 85 |
54 | Mikal Bridges | New York Knicks | SG | -2 | 84 |
55 | OG Anunoby | New York Knicks | SG | +2 | 84 |
56 | Jalen Green | Houston Rockets | SG | +1 | 84 |
57 | Fred VanVleet | Houston Rockets | PG | +1 | 84 |
58 | James Harden | Los Angeles Clippers | PG | -5 | 84 |
59 | Jarrett Allen | Cleveland Cavaliers | C | +1 | 84 |
60 | C.J. McCollum | New Orleans Pelicans | PG | – | 84 |
61 | Aaron Gordon | Denver Nuggets | PF | – | 84 |
62 | Myles Turner | Indiana Pacers | C | +1 | 84 |
63 | Zach LaVine | Chicago Bulls | SF | -3 | 83 |
64 | Tyler Herro | Miami Heat | SG | – | 83 |
65 | Draymond Green | Golden State Warriors | PF | – | 83 |
66 | Kyle Kuzma | Washington Wizards | SF | – | 83 |
67 | Michael Porter Jr. | Denver Nuggets | SF | – | 83 |
68 | Desmond Bane | Memphis Grizzlies | SG | -1 | 83 |
69 | Deandre Ayton | Portland Trail Blazers | C | – | 83 |
70 | Josh Hart | New York Knicks | SF | +2 | 82 |
71 | Alex Caruso | Oklahoma City Thunder | SG | +4 | 82 |
72 | Jalen Suggs | Orlando Magic | SG | +6 | 82 |
73 | Herbert Jones | New Orleans Pelicans | SG | +3 | 82 |
74 | Jerami Grant | Portland Trail Blazers | PF | +1 | 82 |
75 | Darius Garland | Cleveland Cavaliers | PG | -4 | 82 |
76 | Ivica Zubac | Los Angeles Clippers | C | +2 | 82 |
77 | Jonas Valanciunas | Washington Wizards | C | -1 | 82 |
78 | Coby White | Chicago Bulls | SG | +5 | 81 |
79 | Cam Thomas | Brooklyn Nets | SG | +5 | 81 |
80 | Immanuel Quickley | Toronto Raptors | SG | +1 | 81 |
81 | Mike Conley | Minnesota Timberwolves | PG | +2 | 81 |
82 | Anfernee Simons | Portland Trail Blazers | SG | -2 | 81 |
83 | Austin Reaves | Los Angeles Lakers | SG | -1 | 81 |
84 | Brandon Miller | Charlotte Hornets | SF | +3 | 81 |
85 | Klay Thompson | Dallas Mavericks | SG | -4 | 81 |
86 | R.J. Barrett | Toronto Raptors | SF | -1 | 81 |
87 | Andrew Nembhard | Indiana Pacers | PG | +5 | 81 |
88 | Chris Paul | San Antonio Spurs | PG | -3 | 81 |
89 | Devin Vassell | San Antonio Spurs | SG | – | 81 |
90 | D’Angelo Russell | Los Angeles Lakers | PG | -1 | 81 |
91 | Miles Bridges | Charlotte Hornets | PF | +2 | 81 |
92 | Naz Reid | Minnesota Timberwolves | C | +2 | 81 |
93 | Isaiah Hartenstein | Oklahoma City Thunder | C | +5 | 81 |
94 | Nikola Vucevic | Chicago Bulls | C | -3 | 81 |
95 | Daniel Gafford | Dallas Mavericks | C | +4 | 81 |
96 | Nicolas Claxton | Brooklyn Nets | C | -3 | 81 |
97 | Jalen Duren | Detroit Pistons | C | +2 | 81 |
98 | Dereck Lively II | Dallas Mavericks | C | +9 | 81 |
99 | Keegan Murray | Sacramento Kings | PF | – | 80 |
100 | Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves | SF | -1 | 80 |
Le sommet du classement reste largement similaire à celui de l’année dernière, avec Nikola Jovic, Luka Doncic, et Giannis Antetokounmpo en tant que meilleurs joueurs au lancement de NBA 2K25. Bien que Doncic et Giannis obtiennent des améliorations, Jovic subit une légère baisse malgré son titre de MVP de la saison dernière.
Shai Gilgeous-Alexander a solidifié son statut de superstar la saison dernière en maintenant une moyenne de 30,1 points par match et en marquant plus de 30 points dans 51 matchs. Il reçoit un boost de +3 pour ses performances. Jayson Tatum, en couverture du jeu, ne voit cependant aucune amélioration de sa note malgré sa victoire en championnat avec les Celtics.
Ailleurs dans le classement, des joueurs des Mavericks comme Lively (+9) et Gafford (+4) ont vu leurs notes considérablement augmenter après leur participation aux NBA Finals.
Après une saison impressionnante de la jeune équipe du Thunder, Holmgren (+10), Hartenstein (+5), Williams (+4) et Caruso (+4) ont tous été récompensés de manière significative. D’autres améliorations notables incluent Brunson (+5) et Edwards (+5), qui ont été deux des joueurs les plus dominants de la ligue en fin de saison.
Pendant ce temps, les superstars vieillissantes dont la forme a chuté ont vu leurs notes diminuer. Harden (-5), Thompson (-4), Lillard (-5) et Butler (-6) tombent dans cette catégorie avec les baisses les plus importantes.
Top 5 des notes de la WNBA
Classement | Joueur | Équipe | Note |
---|---|---|---|
1 | A’ja Wilson | Las Vegas Aces | 99 |
2 | Breanna Stewart | New York Liberty | 97 |
3 | Napheesa Collier | Minnesota Lynx | 95 |
4 | Alyssa Thomas | Connecticut Sun | 95 |
5 | Brittney Griner | Phoenix Mercury | 94 |
Les jeux 2K ont fait d’A’ja Wilson la joueuse la mieux notée de l’histoire de la franchise WNBA. Fraîchement couronnée championne en 2022 et 2023, Wilson a l’opportunité de marquer l’histoire en obtenant un triplé pour les Aces.
Breanna Stewart, ailier fort des New York Liberty, était la principale adversaire de Wilson lors des WNBA Finals de l’année dernière, et la superstar cherchera à faire une nouvelle apparition en finale cette saison.