La liste complète des Recherches de terrain pour février sur Pokemon Go
NianticDe nouvelles Recherches de terrain sont disponibles sur Pokémon Go. Découvrez la liste complète du mois de février 2020.
A chaque fois que vous complétez une Recherche de terrain, vous obtenez un objet ou rencontrez un pokémon. Généralement ces objets sont assez communs et les dresseurs préfèrent privilégier les quêtes avec des pokémon à la clé.
Ces rencontres permettent en effet d’augmenter votre stock de bonbons pour une espèce précise. De plus les pokémon rencontrés possèdent des stats intéressantes et peuvent être shiny. Attention cependant, tous les pokémon obtenus en récompenses ne disposent pas forcément d’une version shiny.
Quoiqu’il en soit, ces espèces ont des PC compris dans une fourchette précise mais au moins une de leur stats est de pallier 10. C’est donc comme toujours, une excellente manière pour obtenir des pokémon puissants à intégrer à votre équipe. Plus précisément, les chances d’obtenir un “IV parfait” sont de 1 sur 216 contre 1 sur 4 096 en temps normal.
- Lire aussi : Pourquoi Griknot est-il si rare dans Pokémon Go ?
Il est possible d’obtenir une quête par jour sur un même pokéstop et vous pouvez en cumuler jusqu’à 3 d’actives. Après avoir réussi 7 quêtes sur 7 jours différents vous pourrez obtenir une rencontre spéciale, souvent l’occasion de capturer un pokémon légendaire.
Pour connaître la liste complète et les récompenses à obtenir, on vous laisse jeter un œil sur notre tableau ci-dessous.
Liste complète des Recherches de terrain de février 2020
Recherche de terrain | Rencontre / Récompense | PC | Shiny ? |
Attrape 10 pokémon | Magicarpe | 99 – 117 | Oui |
Attrape un pokémon de type Dragon | Tarsal | 206 – 231 | Oui |
Attrape 5 pokémon de type Psy | Minidraco | 397 – 430 | Oui |
Attrape 3 pokémon de type Vol, Psy ou Ténèbres | Rosélia | 755 – 801 | Oui |
Attrape 5 pokémon boostés par la météo | Ptitard ou Goupix | 324 – 355 / 347 – 378 | Oui / Non |
Fais 5 jolis lancers | Voltorbe | 399 – 432 | Non |
Fais 3 superbes lancers | Fantominus ou Anorith ou Lilia | 487 – 527 / 613 – 655 / 515 – 553 | Oui / Oui / Oui |
Fais 3 superbes lancers à la suite | Onix | 435 – 472 | Oui |
Fais 5 superbes lancers à effet à la suite | Spinda | 486 – 523 | Oui |
Fais 3 excellents lancers à la suite | Embrylex | 411 – 445 | Oui |
Combats dans une arène | Férosinge | 509 – 548 | Oui |
Combats 5 fois dans une arène | Machoc | 509 – 548 | Oui |
Gagne un combat d’arène | Bulbizarre ou Salamèche ou Carapuce | 442 – 477 / 387 – 420 / 372 – 405 | Oui / Oui / Oui |
Gagne 3 combats d’arènes | Lipoutou | 1040 – 2095 | Non |
Combats dans un raid | Noctali | 865 – 916 | Non |
Gagne 5 raids | Ptéra | 1136 – 1193 | Oui |
Gagne un raid de niveau 3 ou plus | Amonita ou Kabuto | 620 – 662 / 548 – 587 | Oui / Oui |
Utilise une Attaque Chargée très efficace dans 7 combats d’arènes | Elektek | 949 – 1000 | Non |
Gagne 3 combats contre des Sbires de la Team Go rocket | Mentali | 1297 – 1358 | Non |
Combats un autre dresseur | Marill | 172 – 197 | Non |
Fais éclore un œuf | Noeunoeuf | 467 – 503 | Non |
Fais éclore 3 œufs | Magmar | 973 – 1026 | Non |
Fais éclore 4 œufs | Goupix d’Alola | 347 – 378 | Oui |
Fais éclore 5 œufs | Leveinard | 490 – 537 | |
Recharge 5 fois un pokémon | Bulbizarre ou Salamèche ou Carapuce | 442 – 477 / 387 – 420 / 372 – 405 | Oui / Oui / Oui |
Fais évoluer un pokémon | Evoli ou Rondoudou | 424 – 459 / 277 – 310 | Oui / Non |
Echange un pokémon | Miaouss d’Alola | 312 – 341 | Oui |
Gagne 5 cœurs avec ton compagnon | Barpau | 99 – 117 | Oui |
Prends une photo de ton compagnon | Nosférapti | 258 – 285 | Oui |
Transfère 5 pokémon | Mélofée | 458 – 495 | Non |
Envoies 10 cadeaux à des amis | Pikachu | 369 – 402 | Oui |
Il y a donc 31 Recherches différentes pendant le mois de février et 37 espèces de pokémon différentes à rencontrer dont 25 d’entres elles possèdent une forme shiny.