Liste des Pokémon régionaux exclusifs sur Pokémon Go
The Pokémon CompanyDe nombreuses créatures sont exclusives à certaines régions du monde dans Pokémon Go. Voici la liste des Pokémon régionaux.
Si vous voulez vraiment compléter le Pokédex de Pokémon Go par vous-même, il vous faudra beaucoup de courage et vous préparer à un véritable tour du monde.
En effet, chaque région du monde profite de son lot de Pokémon exclusifs que l’on ne trouve nulle part ailleurs.
Fort heureusement, Niantic fait parfois quelques exceptions à la règle. Ainsi, il peut arriver qu’un Pokémon régional soit disponible tout autour du monde à l’occasion d’événements spécifiques.
Sans plus attendre, découvrez la liste complète de Pokémon exclusifs à certaines régions du monde.
Tous les Pokémon régionaux exclusifs sur Pokémon Go
Génération 1 – Exclusivités Kanto
n° | Pokémon | Région | Apparence |
---|---|---|---|
83 | Canarticho | Asie de l’Est | |
115 | Kangourex | Australie | |
122 | M. Mime | Europe | |
128 | Tauros | Amérique du Nord |
Génération 2 – Exclusivités Johto
n° | Pokémon | Région | Apparence |
---|---|---|---|
214 | Scarhino | Amérique du Sud et Amérique Centrale | |
222 | Corayon | Proche de l’Équateur (26° à 36° latitude) |
Génération 3 – Exclusivités Hoenn
n° | Pokémon | Région | Apparence |
---|---|---|---|
313 | Muciole | Europe, Asie et Australie | |
314 | Lumivole | Amérique du Nord, Amérique du Sud et Afrique | |
324 | Chartor | Asie du Sud | |
335 | Mangriff | Europe, Asie et Australie | |
336 | Séviper | Amérique du Nord, Amérique du Sud et Afrique | |
337 | Séléroc | Hémisphère Est | |
338 | Solaroc | Hémisphère Ouest | |
357 | Tropius | Afrique et Moyen-Orient | |
369 | Relicanth | Nouvelle-Zélande et îles environnantes |
Génération 4 – Exclusivités Sinnoh
n° | Pokémon | Région | Apparence |
---|---|---|---|
417 | Pachirisu | Canada, Alaska et Russie | |
422 | Sancoki Mer Occident | Hémisphère Ouest | |
422 | Sancoki Mer Orient | Hémisphère Est | |
423 | Tritosor Mer Occident | Hémisphère Ouest | |
423 | Tritosor Mer Orient | Hémisphère Est | |
439 | Mime Jr. | Éclosion d’Œufs obtenus en Europe | |
441 | Pijako | Hémisphère Sud | |
455 | Vortente | Sud-Est des États-Unis (Floride et Caroline du Sud) | |
480 | Créhelf | Asie-Pacifique | |
481 | Créfollet | Europe, Moyen-Orien, Afrique et Inde | |
482 | Créfadet | Amérique du Nord, Amérique du Sud et Groënland |
Génération 5 – Exclusivités Unys
n° | Pokémon | Région | Apparence |
---|---|---|---|
511 | Feuillajou | Asie-Pacifique | |
513 | Flamajou | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde | |
515 | Flotajou | Amérique du Nord, Amérique du Sud et Groënland | |
538 | Judokrak | Amérique du Nord, Amérique du Sud et Afrique | |
539 | Karaclée | Europe, Asie et Australie | |
550 | Bargantua Motif Rouge | Hémisphère Est | |
550 | Bargantua Motif Bleu | Hémisphère Ouest | |
556 | Maracachi | Amérique Centrale, Sud des États-Unis, Mexique | |
561 | Cryptéro | Égypte et Grèce | |
626 | Frison | New York et ses alentours | |
631 | Aflamanoir | Hémisphère Est | |
632 | Fermite | Hémisphère Ouest |
Génération 6 – Exclusivités Kalos
n° | Pokémon | Région | Apparence |
---|---|---|---|
707 | Trousselin | France et ses alentours | |
669 | Flabébé Fleur Bleue | Asie-Pacifique | |
669 | Flabébé Fleur Rouge | Europe, Moyen-Orient et Afrique | |
669 | Flabébé Fleur Jaune | Amérique du Nord et Amérique du Sud | |
676 | Couafarel Coupe Demoiselle | Amérique du Nord et Amérique du Sud | |
676 | Couafarel Coupe Diamant | Europe, Moyen-Orient et Afrique | |
676 | Couafarel Coupe Étoile | Asie-Pacifique | |
676 | Couafarel Coupe Reine | France | |
676 | Couafarel Coupe Kabuki | Japon | |
676 | Couafarel Coupe Pharaon | Égypte | |
701 | Brutalibré | Mexique |
Génération 7 – Exclusivités Alola
n° | Pokémon | Région | Apparence |
---|---|---|---|
741 | Plumeline Style Flamenco | Europe, Moyen-Orient et Afrique | |
741 | Plumeline Style Pom-Pom | Amérique du Nord, Amérique du Sud et Groënland | |
741 | Plumeline Style Hula | Afrique, Asie, Pacifique et Caraïbes | |
741 | Plumeline Style Buyō | Asie-Pacifique | |
764 | Guérilande | Hawaï | |
797 | Bamboiselle | Hémisphère Sud | |
798 | Katagami | Hémisphère Nord | |
805 | Ama-Ama | Hémisphère Est | |
806 | Pierroteknik | Hémisphère Ouest |
Comment obtenir les Pokémon régionaux exclusifs sur Pokémon Go
La façon la plus évidente, mais pas toujours la plus simple, est de voyager dans les régions où apparaissent des Pokémon exclusifs absents de votre région d’origine.
Une autre possibilité est de faire un échange avec un ami qui a visité une région du monde disposant de Pokémon exclusifs. Si vous comptez des voyageurs parmi vos proches, vous pouvez facilement récupérer quelques Pokémon exclusifs à leur retour.
Enfin, gardez un œil sur les événements en jeu ! En effet, il arrive très rarement que des Pokémon régionaux exclusifs deviennent disponibles dans le monde entier le temps d’un event.
Retrouvez nos autres guides sur Pokémon Go :
Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain