Pokémon Go : Tableau de l’XP – Comment monter rapidement au niveau 40
NianticLes dresseurs de Pokémon Go connaissent très bien l’importance de l’expérience mais certains n’ont pas vraiment idée de son fonctionnement précis. L’expérience sert à passer de niveau une fois un palier atteint et permet par exemple de contrôler des Pokémon plus puissants.
A chaque fois que vous gagnez un niveau dans Pokémon Go, l’expérience nécessaire pour le prochain est augmentée. Cela veut dire qu’il devient vite très difficile d’augmenter son niveau au fur et à mesure que vous vous approcherez du niveau 40.
Ainsi, si passer du niveau 1 au niveau 2 demande 1 000 XP, du 10 au 11, il vous faudra 10 000 XP et du 30 au 31, la bagatelle de 500 000 XP. Pour remettre les choses en perspective, lorsque vous atteignez le niveau 35, vous n’avez alors pas encore fait un tier du chemin jusqu’au niveau 40 !
Naturellement, ce système permet aux nouveaux dresseurs de Pokémon Go de monter de niveau assez vite tout en proposant aux vétérans des défis pour atteindre le niveau 40. C’est pourquoi des joueurs, malgré de nombreux journées complètes passées sur le jeu, tournent encore autour du niveau 30.
Combien d’expérience faut-il pour chaque niveau ?
Le tableau ci-dessous vous montre exactement le montant d’expérience nécessaire pour monter de niveau
Niveau | XP pour atteindre le niveau suivant | Total d’XP |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 1,000 | 1,000 |
3 | 2,000 | 3,000 |
4 | 3,000 | 6,000 |
5 | 4,000 | 10,000 |
6 | 5,000 | 15,000 |
7 | 6,000 | 21,000 |
8 | 7,000 | 28,000 |
9 | 8,000 | 36,000 |
10 | 9,000 | 45,000 |
11 | 10,000 | 55,000 |
12 | 10,000 | 65,000 |
13 | 10,000 | 75,000 |
14 | 10,000 | 85,000 |
15 | 15,000 | 100,000 |
16 | 20,000 | 120,000 |
17 | 20,000 | 140,000 |
18 | 20,000 | 160,000 |
19 | 25,000 | 185,000 |
20 | 25,000 | 210,000 |
21 | 50,000 | 260,000 |
22 | 75,000 | 335,000 |
23 | 100,000 | 435,000 |
24 | 125,000 | 560,000 |
25 | 150,000 | 710,000 |
26 | 190,000 | 900,000 |
27 | 200,000 | 1,100,000 |
28 | 250,000 | 1,350,000 |
29 | 300,000 | 1,650,000 |
30 | 350,000 | 2,000,000 |
31 | 500,000 | 2,500,000 |
32 | 500,000 | 3,000,000 |
33 | 750,000 | 3,750,000 |
34 | 1,000,000 | 4,750,000 |
35 | 1,250,000 | 6,000,000 |
36 | 1,500,000 | 7,500,000 |
37 | 2,000,000 | 9,500,000 |
38 | 2,500,000 | 12,000,000 |
39 | 3,000,000 | 15,000,000 |
40 | 5,000,000 | 20,000,000 |
Combien d’expérience rapporte chaque activité
Certains dresseurs se contentent d’une progression naturelle mais d’autres sont déterminés à atteindre au plus vite le niveau 40. Si vous faites partie de ces joueurs, vous aurez vite besoin de savoir le moyen le plus rapide pour gagner de l’XP.
Les listes ci-dessous montrent quelles activités dans Pokémon Go vous rapportent de l’expérience et dans quelles proportions
Rencontres
Bonus à effet | 10 |
Bonus Joli lancer | 10 |
Fuite du Pokémon | 25 |
Bonus premier lancer | 50 |
Bonus Super lancer | 50 |
Attraper le 100ème Pokémon d’une même espèce | 100 |
Attraper un Pokémon | 100 |
Bonus Excellent lancer | 100 |
Attraper un nouveau Pokémon | 500 |
Interactions
Faire tourner une Arène ennemie (sans badge) | 25 |
Faire tourner une Arène alliée (sans badge) | 31 |
Faire tourner un Pokestop | 50 |
Faire tourner une Arène ennemie (bronze) | 50 |
Faire tourner une Arène alliée (bronze) | 63 |
Faire tourner une Arène ennemie (argent) | 75 |
Faire tourner une Arène alliée (argent) | 94 |
Faire tourner une Arène ennemie (or) | 100 |
Bonus 10 nouveaux Pokéstop | 100 |
Faire tourner une Arène alliée (or) | 125 |
Faire tourner pour la première fois un nouveau Pokéstop | 250 |
Éclosion d’un œuf et évolution
Faire éclore un œuf (2km) | 200 |
Faire éclore un œuf (5km) | 500 |
Faire évoluer un Pokémon | 500 |
Faire éclore un œuf (10km) | 1000 |
Bonus quotidiens
Premier Pokéstop de la journée | 500 |
Premier Pokémon attrapé de la journée | 500 |
7 bonus quotidiens consécutifs de Pokéstop | 2500 |
7 bonus quotidiens consécutifs de premier Pokémon de la journée | 2500 |
Raids
Compléter un raid de tier 1 | 3000 |
Compléter un raid de tier 2 | 3500 |
Compléter un raid de tier 3 | 4000 |
Compléter un raid de tier 4 | 5000 |
Compléter un raid de tier 5 | 10000 |
Batailles d’Arènes
Battre tous les Pokémon ennemis d’une Arène | 50 |
Battre un Pokémon ennemi d’une Arène | 100 |
Comment avoir rapidement de l’expérience ?
Si rien ne ressort particulièrement pour gagner beaucoup d’expérience rapidement, le fait de faire éclore régulièrement des œufs, faire tourner les Pokéstops ou encore arriver à terminer des raids va vous permettre de progressivement gagner des niveaux à un rythme raisonnable. Il est également important de réaliser quotidiennement une capture et de vous rendre à un Pokéstop pour profiter du bonus consécutif au bout de sept jours.
Il est également important de noter que l’utilisation d’un Oeuf Chance permet de doubler la quantité d’expérience engrangée. Ainsi un œuf 10 km vous rapportera 2 000 XP et faire évoluer vos Pokémon 1 000 XP. Pensez donc à faire toutes vos évolutions au même moment avec un Oeuf Chance d’actif.
Enfin une autre solution pour gagner énormément d’expérience est de devenir Meilleur ami avec un autre joueur en partageant votre code de dresseur.
- Bon ami : 3 000 XP
- Grand ami : 10 000 XP
- Excellent ami : 50 000 XP
- Meilleur ami : 100 000 XP
Atteindre les derniers niveaux de Pokémon prend du temps, beaucoup de temps, et demande de la discipline pour monter au niveau 40.
Vous pouvez également prévoir le passage au cap de Meilleur ami et utiliser un Oeuf Chance pour gagner 200 000 d’expérience d’un coup.