Les meilleurs codes crosshair Valorant utilisés par les pros (2024) : TenZ, Derke, aspas, ScreaM…
ValorantLes options de personnalisation du crosshair dans Valorant peuvent faire peur à certains. Nous avons donc compilé pour vous les codes des meilleurs crosshairs utilisés par les meilleurs joueurs pro au monde.
La différence entre un tir réussi et un tir raté dans Valorant peut être aussi simple qu’un mauvais choix de crosshair. Certains obscurcissent votre cible et certains ne traduisent pas correctement le recul de votre arme. Vous devez donc vous assurer d’utiliser un réticule performant et adapté à vos préférences.
Il faut du temps pour créer le crosshair parfait à partir de zéro car il nécessite beaucoup de réglages. L’ajuster lentement au fil du temps pour trouver le bon ajustement est un must si vous voulez semer le chaos.
Cependant, si vous êtes pressé, il n’y a aucun mal à suivre les conseils de quelqu’un d’autre, surtout ceux d’un pro. Voici comment vous pouvez obtenir les meilleurs codes de crosshair Valorant pour canaliser la star de l’esport qui sommeille en vous.
Meilleurs crosshairs Valorant de joueurs pro
Crosshair de TenZ
Paramètres du crosshair | Réglage |
---|---|
Code | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Couleur du réticule | Aqua |
Contour | Désactivé |
Opacité du contour | 1 |
Épaisseur du contour | 1 |
Point Central | Désactivé |
Opacité du Point Central | 1 |
Épaisseur du Point Central | 2 |
Effacement du réticule pendant l’Erreur de tir | Activé |
Afficher les lignes intérieures | Activé |
Opacité de la ligne intérieure | 1 |
Longueur de la ligne intérieure | 4 |
Épaisseur de la ligne intérieure | 2 |
Décalage de la ligne intérieure | 2 |
Erreur de déplacement | Désactivé |
Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
Opacité de la ligne extérieure | 1 |
Longueur de la ligne extérieure | 2 |
Épaisseur de la ligne extérieure | 2 |
Décalage de la ligne extérieure | 10 |
Crosshair de yay
Paramètres du crosshair | Réglage |
---|---|
Code | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Couleur du réticule | Blanc |
Contour | Désactivé |
Opacité du contour | 1 |
Épaisseur du contour | 1 |
Point Central | Désactivé |
Opacité du Point Central | 1 |
Épaisseur du Point Central | 2 |
Effacement du réticule pendant l’Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes intérieures | Activé |
Opacité de la ligne intérieure | 1 |
Longueur de la ligne intérieure | 4 |
Épaisseur de la ligne intérieure | 2 |
Décalage de la ligne intérieure | 2 |
Erreur de déplacement | Désactivé |
Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
Opacité de la ligne extérieure | 1 |
Longueur de la ligne extérieure | 2 |
Épaisseur de la ligne extérieure | 2 |
Décalage de la ligne extérieure | 10 |
Crosshair de Nukkye
Paramètres du crosshair | Réglage |
---|---|
Code | 0;s;1;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f; |
Couleur du réticule | Blanc |
Contour | Désactivé |
Opacité du contour | 1 |
Épaisseur du contour | 1 |
Point Central | Désactivé |
Opacité du Point Central | 1 |
Épaisseur du Point Central | 2 |
Effacement du réticule pendant l’Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes intérieures | Activé |
Opacité de la ligne intérieure | 1 |
Longueur de la ligne intérieure | 4 |
Épaisseur de la ligne intérieure | 1 |
Décalage de la ligne intérieure | 1 |
Erreur de déplacement | Désactivé |
Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes extérieures | Activé |
Opacité de la ligne extérieure | 1 |
Longueur de la ligne extérieure | 2 |
Épaisseur de la ligne extérieure | 3 |
Décalage de la ligne extérieure | 2 |
Crosshair de Zekken
Paramètres du crosshair | Réglage |
---|---|
Code | 0;P;c;1;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
Couleur du réticule | Vert |
Contour | Activé |
Opacité du contour | 1 |
Épaisseur du contour | 1 |
Point Central | Activé |
Opacité du Point Central | 1 |
Épaisseur du Point Central | 2 |
Effacement du réticule pendant l’Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes intérieures | Désactivé |
Opacité de la ligne intérieure | 1 |
Longueur de la ligne intérieure | 6 |
Épaisseur de la ligne intérieure | 2 |
Décalage de la ligne intérieure | 3 |
Erreur de déplacement | Désactivé |
Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
Opacité de la ligne extérieure | 1 |
Longueur de la ligne extérieure | 2 |
Épaisseur de la ligne extérieure | 2 |
Décalage de la ligne extérieure | 10 |
Crosshair de mwzera
Paramètres du crosshair | Réglage |
---|---|
Code | 0;P;c;5;h;0;d;1;z;1;f;0;m;1;0t;1;0l;2;0v;1;0g;1;0o;1;0a;1;0e;0.196;1b;0 |
Couleur du réticule | Aqua |
Contour | Désactivé |
Opacité du contour | 1 |
Épaisseur du contour | 1 |
Point Central | Activé |
Opacité du Point Central | 1 |
Épaisseur du Point Central | 1 |
Effacement du réticule pendant l’Erreur de tir | Activé |
Afficher les lignes intérieures | Activé |
Opacité de la ligne intérieure | 1 |
Longueur de la ligne intérieure | 2-1 |
Épaisseur de la ligne intérieure | 1 |
Décalage de la ligne intérieure | 1 |
Erreur de déplacement | Désactivé |
Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
Opacité de la ligne extérieure | 1 |
Longueur de la ligne extérieure | 2 |
Épaisseur de la ligne extérieure | 2 |
Décalage de la ligne extérieure | 10 |
Crosshair de Cryo
Paramètres du crosshair | Réglage |
---|---|
Code | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Couleur du réticule | Blanc |
Contour | Désactivé |
Opacité du contour | 1 |
Épaisseur du contour | 1 |
Point Central | Désactivé |
Opacité du Point Central | 1 |
Épaisseur du Point Central | 2 |
Effacement du réticule pendant l’Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes intérieures | Activé |
Opacité de la ligne intérieure | 1 |
Longueur de la ligne intérieure | 4 |
Épaisseur de la ligne intérieure | 2 |
Décalage de la ligne intérieure | 0 |
Erreur de déplacement | Désactivé |
Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
Opacité de la ligne extérieure | 1 |
Longueur de la ligne extérieure | 2 |
Épaisseur de la ligne extérieure | 2 |
Décalage de la ligne extérieure | 10 |
Crosshair de ScreaM
Paramètres du crosshair | Réglage |
---|---|
Code | 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;0;o; |
Couleur du réticule | Blanc |
Contour | Activé |
Opacité du contour | 1 |
Épaisseur du contour | 1 |
Point Central | Désactivé |
Opacité du Point Central | 1 |
Épaisseur du Point Central | 2 |
Effacement du réticule pendant l’Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes intérieures | Activé |
Opacité de la ligne intérieure | 1 |
Longueur de la ligne intérieure | 1 |
Épaisseur de la ligne intérieure | 1 |
Décalage de la ligne intérieure | 4 |
Erreur de déplacement | Désactivé |
Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes extérieures | Activé |
Opacité de la ligne extérieure | 0 |
Longueur de la ligne extérieure | 1 |
Épaisseur de la ligne extérieure | 1 |
Décalage de la ligne extérieure | 3 |
Crosshair de Marved
Paramètres du crosshair | Réglage |
---|---|
Code | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Couleur du réticule | Blanc |
Contour | Activé |
Opacité du contour | 1 |
Épaisseur du contour | 1 |
Point Central | Désactivé |
Opacité du Point Central | 0 |
Épaisseur du Point Central | 1 |
Effacement du réticule pendant l’Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes intérieures | Activé |
Opacité de la ligne intérieure | 1 |
Longueur de la ligne intérieure | 2 |
Épaisseur de la ligne intérieure | 1 |
Décalage de la ligne intérieure | 3 |
Erreur de déplacement | Désactivé |
Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
Opacité de la ligne extérieure | 0 |
Longueur de la ligne extérieure | 0 |
Épaisseur de la ligne extérieure | 0 |
Décalage de la ligne extérieure | 0 |
Crosshair de nAts
Paramètres du crosshair | Réglage |
---|---|
Code | 0;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Couleur du réticule | Vert |
Contour | Activé |
Opacité du contour | 1 |
Épaisseur du contour | 1 |
Point Central | Désactivé |
Opacité du Point Central | 1 |
Épaisseur du Point Central | 1 |
Effacement du réticule pendant l’Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes intérieures | Activé |
Opacité de la ligne intérieure | 1 |
Longueur de la ligne intérieure | 2 |
Épaisseur de la ligne intérieure | 1 |
Décalage de la ligne intérieure | 2 |
Erreur de déplacement | Désactivé |
Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
Opacité de la ligne extérieure | 0 |
Longueur de la ligne extérieure | 0 |
Épaisseur de la ligne extérieure | 0 |
Décalage de la ligne extérieure | 0 |
Crosshair de cNed
Paramètres du crosshair | Réglage |
---|---|
Code | 0;P;c;1;u;7FFFD4FF;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
Couleur du réticule | Vert |
Contour | Activé |
Opacité du contour | 1 |
Épaisseur du contour | 244.8 |
Point Central | Désactivé |
Opacité du Point Central | 0 |
Épaisseur du Point Central | 0 |
Effacement du réticule pendant l’Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes intérieures | Activé |
Opacité de la ligne intérieure | 1 |
Longueur de la ligne intérieure | 3 |
Épaisseur de la ligne intérieure | 2 |
Décalage de la ligne intérieure | 2 |
Erreur de déplacement | Désactivé |
Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
Opacité de la ligne extérieure | 0 |
Longueur de la ligne extérieure | 0 |
Épaisseur de la ligne extérieure | 0 |
Décalage de la ligne extérieure | 0 |
Crosshair de Demon1
Paramètres du crosshair | Réglage |
---|---|
Code | 0;s;1;P;o;1;d;1;m;1;0b;0;1b;0 |
Couleur du réticule | Blanc |
Contour | Activé |
Opacité du contour | 1 |
Épaisseur du contour | 1 |
Point Central | Activé |
Opacité du Point Central | 1 |
Épaisseur du Point Central | 2 |
Effacement du réticule pendant l’Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes intérieures | Désactivé |
Opacité de la ligne intérieure | 0 |
Longueur de la ligne intérieure | 0 |
Épaisseur de la ligne intérieure | 0 |
Décalage de la ligne intérieure | 0 |
Erreur de déplacement | Désactivé |
Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
Opacité de la ligne extérieure | 0 |
Longueur de la ligne extérieure | 0 |
Épaisseur de la ligne extérieure | 0 |
Décalage de la ligne extérieure | 0 |
Crosshair de Derke
Paramètres du crosshair | Réglage |
---|---|
Code | 0;s;1;P;u;FFA500FF;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;o;1 |
Couleur du réticule | Blanc |
Contour | Activé |
Opacité du contour | 1 |
Épaisseur du contour | 1 |
Point Central | Activé |
Opacité du Point Central | 1 |
Épaisseur du Point Central | 2 |
Effacement du réticule pendant l’Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes intérieures | Désactivé |
Opacité de la ligne intérieure | 0 |
Longueur de la ligne intérieure | 0 |
Épaisseur de la ligne intérieure | 0 |
Décalage de la ligne intérieure | 0 |
Erreur de déplacement | Désactivé |
Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
Opacité de la ligne extérieure | 0 |
Longueur de la ligne extérieure | 0 |
Épaisseur de la ligne extérieure | 0 |
Décalage de la ligne extérieure | 0 |
Meilleurs crosshairs Valorant de streamers
Crosshair de S1mple
Paramètres du crosshair | Réglage |
---|---|
Couleur du réticule | Vert |
Contour | Activé |
Opacité du contour | 1 |
Épaisseur du contour | 1 |
Point Central | Désactivé |
Opacité du Point Central | 0 |
Épaisseur du Point Central | 0 |
Effacement du réticule pendant l’Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes intérieures | Activé |
Opacité de la ligne intérieure | 1 |
Longueur de la ligne intérieure | 5 |
Épaisseur de la ligne intérieure | 2 |
Décalage de la ligne intérieure | 2 |
Erreur de déplacement | Désactivé |
Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
Opacité de la ligne extérieure | 0 |
Longueur de la ligne extérieure | 0 |
Épaisseur de la ligne extérieure | 0 |
Décalage de la ligne extérieure | 0 |
Crosshair de Kyedae
Paramètres du crosshair | Réglage |
---|---|
Couleur du réticule | Jaune clair (#FFFFCC) |
Contour | Désactivé |
Opacité du contour | 0 |
Épaisseur du contour | 0 |
Point Central | Désactivé |
Opacité du Point Central | 0 |
Épaisseur du Point Central | 0 |
Effacement du réticule pendant l’Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes intérieures | Activé |
Opacité de la ligne intérieure | 1 |
Longueur de la ligne intérieure | 4 |
Épaisseur de la ligne intérieure | 2 |
Décalage de la ligne intérieure | 0 |
Erreur de déplacement | Désactivé |
Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
Opacité de la ligne extérieure | 0 |
Longueur de la ligne extérieure | 0 |
Épaisseur de la ligne extérieure | 0 |
Décalage de la ligne extérieure | 0 |
Crosshair de Ninja
Paramètres du crosshair | Réglage |
---|---|
Couleur du réticule | Cyan |
Contour | Désactivé |
Opacité du contour | 0 |
Épaisseur du contour | 0 |
Point Central | Désactivé |
Opacité du Point Central | 0 |
Épaisseur du Point Central | 0 |
Effacement du réticule pendant l’Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes intérieures | Activé |
Opacité de la ligne intérieure | 1 |
Longueur de la ligne intérieure | 7 |
Épaisseur de la ligne intérieure | 2 |
Décalage de la ligne intérieure | 3 |
Erreur de déplacement | Désactivé |
Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
Opacité de la ligne extérieure | 0 |
Longueur de la ligne extérieure | 0 |
Épaisseur de la ligne extérieure | 0 |
Décalage de la ligne extérieure | 0 |
Crosshair de Shroud
Paramètres du crosshair | Réglage |
---|---|
Couleur du réticule | Blanc |
Contour | Désactivé |
Opacité du contour | 1 |
Épaisseur du contour | 1 |
Point Central | Désactivé |
Opacité du Point Central | 1 |
Épaisseur du Point Central | 2 |
Effacement du réticule pendant l’Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes intérieures | Activé |
Opacité de la ligne intérieure | 1 |
Longueur de la ligne intérieure | 5 |
Épaisseur de la ligne intérieure | 2 |
Décalage de la ligne intérieure | 0 |
Erreur de déplacement | Désactivé |
Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes extérieures | Activé |
Opacité de la ligne extérieure | 0,35 |
Longueur de la ligne extérieure | 2 |
Épaisseur de la ligne extérieure | 2 |
Décalage de la ligne extérieure | 10 |
Crosshair de Hiko
Paramètres du crosshair | Réglage |
---|---|
Couleur du réticule | Vert |
Contour | Désactivé |
Opacité du contour | 0 |
Épaisseur du contour | 1 |
Point Central | Activé |
Opacité du Point Central | 1 |
Épaisseur du Point Central | 1 |
Effacement du réticule pendant l’Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes intérieures | Activé |
Opacité de la ligne intérieure | 1 |
Longueur de la ligne intérieure | 2 |
Épaisseur de la ligne intérieure | 1 |
Décalage de la ligne intérieure | 3 |
Erreur de déplacement | Désactivé |
Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes extérieures | Activé |
Opacité de la ligne extérieure | 1 |
Longueur de la ligne extérieure | 5 |
Épaisseur de la ligne extérieure | 2 |
Décalage de la ligne extérieure | 4 |
Crosshair de Tarik
Paramètres du crosshair | Réglage |
---|---|
Couleur du réticule | Blanc |
Contour | Activé |
Opacité du contour | 1 |
Épaisseur du contour | 1 |
Point Central | Activé |
Opacité du Point Central | 1 |
Épaisseur du Point Central | 2 |
Effacement du réticule pendant l’Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes intérieures | Désactivé |
Opacité de la ligne intérieure | 0 |
Longueur de la ligne intérieure | 0 |
Épaisseur de la ligne intérieure | 0 |
Décalage de la ligne intérieure | 0 |
Erreur de déplacement | Désactivé |
Erreur de tir | Désactivé |
Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
Opacité de la ligne extérieure | 0 |
Longueur de la ligne extérieure | 0 |
Épaisseur de la ligne extérieure | 0 |
Décalage de la ligne extérieure | 0 |
Les meilleurs codes de crosshair Valorant
Recopier tous les paramètres des crosshairs de votre joueur pro peut s’avérer particulièrement fastidieux. Afin de vous faire gagner du temps, et de vous permettre de tester en quelques clics de nombreux crosshairs, nous avons concocté pour vous une liste des meilleurs codes de réticules de joueurs pros et streamers :
Joueur | Code crosshair |
---|---|
Asuna | 0;P;o;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
aspas | 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0 |
Boaster | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;f;0;s;0;0l;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1f;0;S;c;1;o;1 |
Chronicle | 0;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;2;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
cNed | 0;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Demon1 | 0;s;1;P;o;1;d;1;m;1;0b;0;1b;0 |
Derke | 0;s;1;P;u;FFA500FF;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;o;1 |
f0rsakeN | 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;0;o;1 |
foxz | 0;s;1;P;c;5;u;FFFF00FF;o;1;d;1;z;3;0b;0;1b;0 |
Hiko | 0;P;c;1;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;5;1o;4;1a;1;1m;0;1f;0 |
Jinggg | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5 |
leaf | 0;P;c;8;u;FF99FFFF;h;0;b;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
Leo | 0;s;1;P;u;FFFF00FF;o;1;0t;1;0l;1;0v;0;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Marved | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
nAts | 0;s;1;P;c;1;u;FFFF00FF;o;1;0t;1;0l;2;0v;2;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
ScreaM | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0t;6;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0.949;o;1 |
ShahZam | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;5;0a;0.5;0f;0;1b;0 |
Shroud | 0;P;h;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
TenZ | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;1 |
yay | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
ZmjjKK | 0;p;0;P;u;000000FF;o;1;d;1;z;1;f;0;s;0;0t;0;0l;4;0v;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0aaa |
Comment créer un bon crosshair dans Valorant
Dans Valorant, vous pouvez créer n’importe quel crosshair. Les outils à disposition des joueurs permettent une personnalisation maximale pour trouver un réglage optimisé. Cependant, il y a quelques conseils généraux à prendre en considération :
- Vous voulez des couleurs très contrastées, comme le vert, pour que vous puissiez facilement voir votre crosshair.
- Assurez-vous également d’utiliser des valeurs paires pour que votre crosshair reste centré et précis.
- Enfin, vous voudrez désactiver l’erreur de mouvement. Les crosshairs dynamiques peuvent devenir très distrayants, donc les garder statiques vous aidera.
Gardez à l’esprit que certains pros changent régulièrement leur crosshair. Cet article sera donc régulièrement mis à jour pour vous proposer une liste actualisée de réticules.